国内钢铁企业在中国500强中的排名
序号 名次 企业名称 地区 营业收入(万元)
1 12 上海宝钢集团公司 上海 12041545
2 34 首钢总公司 北京 4791338
3 49 鞍山钢铁集团公司 辽宁 3147476
4 55 本溪钢铁(集团)公司 辽宁 2948530
5 59 武汉钢铁(集团)公司 湖北 2731316
6 63 攀枝花钢铁(集团)公司 四川 2634533
7 80 广州钢铁企业集团公司 广东 2102981
8 83 太原钢铁(集团)公司 山西 2073985
9 86 江苏沙钢集团公司 江苏 2040198
10 87 邯郸钢铁集团公司 河北 2018900
11 92 南京钢铁集团公司 江苏 1856343
12 105 马钢(集团)公司 安徽 1636816
13 107 唐山钢铁集团公司 河北 1630176
14 117 湖南华菱钢铁集团公司 湖南 1573513
15 120 杭州钢铁集团公司 浙江 1526636
16 127 天津天铁冶金集团公司 天津 1461489
17 129 包头钢铁(集团)公司 内蒙古 1402246
18 135 莱芜钢铁集团公司 山东 1341629
19 141 济南钢铁集团总公司 山东 1288354
20 144 青岛钢铁控股集团公司 山东 1268542
21 145 安阳钢铁集团公司 河南 1264775
22 179 广东省韶关钢铁公司 广东 1008046
23 216 酒泉钢铁(集团)公司 甘肃 804433
24 219 新余钢铁公司 江西 797985
25 255 昆明钢铁集团公司 云南 688312
26 258 重庆钢铁(集团)公司 重庆 680465
27 269 建龙钢铁控股公司 北京 653609
28 270 宣化钢铁集团公司 河北 650194
29 272 广西柳州钢铁(集团)公司 广西 640566
30 296 江阴兴澄特种钢铁公司 江苏 583818
31 300 通化钢铁集团公司 吉林 576576
32 301 新疆八一钢铁集团公司 新疆 565611
33 309 鄂城钢铁集团公司 湖北 547544
34 311 福建省三钢(集团)公司 福建 540010
35 316 新兴铸管公司 河北 537013
36 317 江苏永钢集团公司 江苏 534570
37 325 河北津西钢铁公司 河北 522815
38 329 辽宁特殊钢集团公司 辽宁 517730
39 330 天津天钢集团公司 天津 516806
40 338 山西海鑫钢铁集公司 山西 512291
41 361 邢台钢铁公司 河北 474380
42 363 天津钢管公司 天津 473604
43 372 萍乡钢铁公司 江西 461857
44 379 承德钢铁集团公司 河北 447463
45 383 水城钢铁(集团)公司 贵州 438316
46 387 南昌钢铁公司 江西 425017
47 407 凌源钢铁集团公司 辽宁 404711
48 414 石家庄钢铁公司 河北 399290
49 456 长治钢铁(集团)公司 山西 351150
2005年全国钢铁行业生铁产量排名
排名 企业名称
产 量 比 较
本年累计 04年同期 数 量 %
合 计 24547.28 20035.6 4511.7 22.52
1 上海宝钢集团 1935.62 1637.81 297.81 18.18
2 唐山钢铁集团有限公司 1465.71 1188.37 277.34 23.34
3 鞍山钢铁集团公司 1250.74 1156.97 93.77 8.1
4 武汉钢铁(集团)公司 1230.11 1017.33 212.78 20.92
5 首钢总公司 1015.92 816.55 199.37 24.42
6 济南钢铁集团总公司 842.03 545.14 296.89 54.46
7 马钢(集团)控股有限公司 837.17 707.43 129.74 18.34
8 江苏沙钢集团有限公司 789.09 483.09 306 63.34
9 湖南华菱钢铁集团公司 778.15 678.27 99.88 14.73
10 莱芜钢铁集团有限公司 765.33 476.5 288.83 60.61
11 包头钢铁(集团)有限公司 685.17 532.33 152.84 28.71
12 本溪钢铁(集团)有限公司 653.49 506.73 146.76 28.96
13 攀枝花钢铁(集团)公司 566.94 519.91 47.03 9.05
14 邯郸钢铁集团有限公司 538.35 504.55 33.8 6.7
15 北台钢铁公司 526.62 369.17 157.45 42.65
16 酒泉钢铁(集团)有限公司 520.78 348.32 172.46 49.51
17 安阳钢铁集团有限公司 502.53 454.62 47.91 10.54
18 唐山建龙实业有限公司 502.18 480.17 22.01 4.58
19 唐山国丰钢铁有限公司 487.49 375.1 112.39 29.96
20 太原钢铁(集团)有限公司 441.15 411.52 29.63 7.2
21 广西柳州钢铁(集团)公司 439.74 306.82 132.92 43.32
22 南京钢铁集团有限公司 371.24 335.32 35.92 10.71
23 新余钢铁有限责任公司 361.56 299.32 62.24 20.79
24 昆明钢铁集团有限公司 348.73 283.49 65.24 23.01
25 天津天铁冶金集团公司 325.42 300.23 25.19 8.39
26 广东韶关钢铁集团公司 322.93 283.36 39.57 13.96
27 河北津西钢铁股份公司 314.27 304.34 9.93 3.26
28 青岛钢铁控股集团公司 310.76 217.14 93.62 43.12
29 新兴铸管股份有限公司 300.9 280.46 20.44 7.29
30 萍乡钢铁有限责任公司 277.93 201.09 76.84 38.21
31 通化钢铁集团有限公司 277.48 216.43 61.05 28.21
32 重庆钢铁(集团)有限公司 238.5 242.81 -4.31 -1.78
33 福建三钢(集团)有限公司 235.38 198.11 37.27 18.81
34 邢台钢铁有限责任公司 231.99 214.08 17.91 8.37
35 山西海鑫钢铁有限公司 230.99 252.13 -21.14 -8.38
36 杭州钢铁(集团)公司 220.01 180.46 39.55 21.92
37 新疆八一钢铁集团公司 216.24 166.04 50.2 30.23
38 凌源钢铁集团有限公司 191.13 184.03 7.1 3.86
39 四川川威钢铁集团公司 190.48 177.82 12.66 7.12
40 水城钢铁(集团)公司 181.57 159.97 21.6 13.5
41 龙门钢铁(集团)公司 178.11 121.02 57.09 47.17
42 石家庄钢铁有限公司 176.57 170.89 5.68 3.32
43 江苏永钢集团 169.73 119.23 50.5 42.36
44 南昌钢铁有限责任公司 159.99 137.67 22.32 16.21
45 营口中板厂 151.2 59.59 91.61 153.73
46 天津天钢集团有限公司 141.15 82.53 58.62 71.03
47 济源钢铁(集团)公司 140.65 110.85 29.8 26.88
48 江阴兴澄特种钢铁公司 135 94.81 40.19 42.39
49 长治钢铁(集团)公司 124.53 135.02 -10.49 -7.77
50 湖北新冶钢有限公司 122.04 111.65 10.39 9.31
51 江苏淮钢集团 116.13 85.64 30.49 35.6
52 河北滦河实业有限公司 114.5 111.53 2.97 2.66
53 四川达州钢铁集团公司 111.96 63.74 48.22 75.65
54 德龙钢铁有限公司 108.89 102.93 5.96 5.79
55 常州中天钢铁有限公司 103.6 40.1 63.5 158.35
56 广州钢铁企业集团公司 97.84 95.72 2.12 2.21
57 西林钢铁集团有限公司 91.29 60.15 31.14 51.77
58 张店钢铁总厂 86.72 79.11 7.61 9.62
59 合肥钢铁集团有限公司 68.35 68.09 0.26 0.38
60 江苏苏钢集团有限公司 68.34 72.15 -3.81 -5.28
61 徐州钢铁总厂 59.87 59.13 0.74 1.25
62 天津钢管集团有限公司 55.55 0 55.55 0
想想也能猜个八九不离十吧
首钢、武钢、本钢、攀钢应该有吧
111