对比中国、印度自然地理特征(位置、气候、地形、自然灾害)社会经济特征(人口、经济)

2025-02-27 05:27:44
推荐回答(1个)
回答1:

印度是我们的邻居,一个位于南亚的地区性大国。他们拥有10亿人口,是世界第二人口大国。 印度给中国人的概念,就是脏乱差,文盲率高,经济落后,贫富分化,民族宗教问题严重。总之是一个落后的第三世界资本主义国家。和我们改革开放的中国的经济高速发展,人民生活日益富裕绝对没法比。
下面是一张表格,阅读注意,“||”是为了区分二个表格之格内容用的,“||”右边是中国的,左边是印度的。表格提供的数据,从地理,人民,经济和通信等多方面进行了比较。

地理 中国 印度

坐落: 东亚,毗邻东海黄海南海 || 南亚,毗邻阿拉伯海和孟加拉湾
***********处于朝鲜和越南之间 || 巴基斯坦和缅甸之间

总面积: 9,596,960平方公里 || 3,287,590平方公里

陆地面积: 9,326,410平方公里 || 2,973,190平方公里

领海面积: 270,550平方公里 || 314,400平方公里

陆地边界: 22,117 公里 || 14,103公里

海岸线: 14,500 公里 || 7,000公里

气候: 极端多样 南热带北寒带 || 多样,南部热带季风,北部的温带

地形: 西部主要是山脉高原 ||南部德干高原,恒河平原盆地
******东部是平原丘陵三角洲 ||西部沙漠,北部喜马拉雅山

自然资源: 煤,铁矿,石油,天然气,汞 || 煤,铁矿石,锰,铝矾土,云母
*********锡,钨,锑,锰,钼,钒,磁铁||钛,铬铁矿,天然气,钻石,石油

排世界第一资源: 铝,锌,铅,铀,水电 || 石灰石,可耕地。

土地利用
耕地: 14.86% || 48.83%

经济作物: 1.27% || 2.8%

其他(无收成): 83.87% || 48.37%

灌溉面积: 545,960平方公里 || 558,080平方公里

自然灾害:频繁的台风,严重水灾,海啸 || 干旱,洪水,暴雨洪水,雷暴
*****************地震,干旱,地面沉降|| 地震

环境问题:空气污染(温室效应),酸雨,水 || 滥伐,土壤侵蚀,过度放牧
污染: 资源短缺,水污染,滥伐,耕地因发展||空气污染,水污染,饮用水处理

地理备注:世界第四大国(面积居俄加美之后 )|| 南亚次大陆的支配力量,
**********珠穆朗玛峰世界最高峰 ||靠近 重要印度洋航线,世界第三高峰

珀尔修斯之弓按:
印度的面积约为中国的1/3,但是因为地处南亚,土地资源状况比中国强的多,耕地面积多于中国。自然资源两国都很丰富,但都自然灾害频繁,环境问题严重。