06世界杯开幕式2006年6月9日在慕尼黑安联球场举行(缩短至20分钟),首场比赛即揭幕战将在2006年6月10日00:00(北京时间)进行,由东道主德国队在慕尼黑安联球场迎战来自中北美洲的哥斯达黎加队。北京时间7月10日凌晨2:00,世界杯在柏林奥林匹克体育场进行决赛及闭幕式。
次 日期 时间 地点 对阵 比分 比赛 央视直播
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 B组 CCTV-5
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 C组 CCTV-5
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 F组 CCTV-1/CCTV-5
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 G组 CCTV-5
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 F组 CCTV-5
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 H组 CCTV-5
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 A组 CCTV-5
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 C组 CCTV-5
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 D组 CCTV-5
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 E组 CCTV-1/CCTV-5
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 F组 CCTV-5
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 G组 CCTV-5
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 A组 CCTV-5
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 A组 CCTV-2
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 B组 CCTV-5
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 C组 CCTV-5
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 C组 CCTV-1
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 D组 CCTV-5
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 D组 CCTV-2
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 E组 CCTV-5
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 E组 CCTV-2
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 F组 CCTV-5
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 F组 CCTV-1
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 G组 CCTV-1
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 G组 CCTV-5
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 H组 CCTV-2
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 H组 CCTV-5
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 A1-B2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 C1-D2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 B1-A2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 D1-C2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 E1-F2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 G1-H2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 F1-E2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 H1-G2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 第49场胜者-第50场胜者 1/4决赛 CCTV-2/CCTV-5
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 第53场胜者-第54场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 第51场胜者-第52场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 第55场胜者-第56场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 第57场胜者-第58场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 第59场胜者-第60场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 第61场负者-第62场负者 3、4名决赛 CCTV-1/CCTV-5
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 第61场胜者-第62场胜者 决赛 CCTV-1/CCTV-5
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 B组 CCTV-5
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥-瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 C组 CCTV-5
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 F组 CCTV-1/CCTV-5
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 G组 CCTV-5
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 F组 CCTV-5
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙-乌克兰 H组 CCTV-5
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯-沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 A组 CCTV-5
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 C组 CCTV-5
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 D组 CCTV-5
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 E组 CCTV-1/CCTV-5
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 F组 CCTV-5
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 G组 CCTV-5
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯-乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙-突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 A组 CCTV-5
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 A组 CCTV-2
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 B组 CCTV-5
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 C组 CCTV-5
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 C组 CCTV-1
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 D组 CCTV-5
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 D组 CCTV-2
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 E组 CCTV-5
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 E组 CCTV-2
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 F组 CCTV-5
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 F组 CCTV-1
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥-法国 G组 CCTV-1
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士-韩国 G组 CCTV-5
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯-西班牙 H组 CCTV-2
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰-突尼斯 H组 CCTV-5
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 A1-B2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 C1-D2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 B1-A2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 D1-C2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 E1-F2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 G1-H2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 F1-E2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 H1-G2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 第49场胜者-第50场胜者 1/4决赛 CCTV-2/CCTV-5
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 第53场胜者-第54场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 第51场胜者-第52场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 第55场胜者-第56场胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 第57场胜者-第58场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 第59场胜者-第60场胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 第61场负者-第62场负者 3、4名决赛 CCTV-1/CCTV-5
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 第61场胜者-第62场胜者 决赛 CCTV-1/CCTV-5
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月10日
星期六 00:00 德国 VS 哥斯达黎加 A 慕尼黑 1
03:00 波兰 VS 厄瓜多尔 A 盖尔森基兴 2
21:00 英格兰 VS 巴拉圭 B 法兰克福 3
6月11日
星期日 00:00 特立尼达和多巴哥 VS 瑞典 B 多特蒙德 4
03:00 阿根廷 VS 科特迪瓦 C 汉堡 5
21:00 塞黑 VS 荷兰 C 莱比锡 6
6月12日
星期一 00:00 墨西哥 VS 伊朗 D 纽伦堡 7
03:00 安哥拉 VS 葡萄牙 D 科隆 8
21:00 澳大利亚 VS 日本 F 凯泽斯劳滕 12
6月13日
星期二 00:00 美国 VS 捷克 E 盖尔森基兴 10
03:00 意大利 VS 加纳 E 汉诺威 9
21:00 韩国 VS 多哥 G 法兰克福 14
6月14日
星期三 00:00 法国 VS 瑞士 G 斯图加特 13
03:00 巴西 VS 克罗地亚 F 柏林 11
21:00 西班牙 VS 乌克兰 H 莱比锡 15
6月15日
星期四 00:00 突尼斯 VS 沙特阿拉伯 H 慕尼黑 16
03:00 德国 VS 波兰 A 多特蒙德 17
21:00 厄瓜多尔 VS 哥斯达黎加 A 汉堡 18
6月16日
星期五 00:00 英格兰 VS 特立尼达和多巴哥 B 纽伦堡 19
03:00 瑞典 VS 巴拉圭 B 柏林 20
21:00 阿根廷 VS 塞黑 C 盖尔森基兴 21
6月17日
星期六 00:00 荷兰 VS 科特迪瓦 C 斯图加特 22
03:00 墨西哥 VS 安哥拉 D 汉诺威 23
21:00 葡萄牙 VS 伊朗 D 法兰克福 24
6月18日
星期日
00:00 捷克 VS 加纳 E 科隆 26
03:00 意大利 VS 美国 E 凯泽斯劳滕 25
21:00 日本 VS 克罗地亚 F 纽伦堡 28
6月19日
星期一
00:00 巴西 VS 澳大利亚 F 慕尼黑 27
03:00 法国 VS 韩国 G 莱比锡 29
21:00 多哥 VS 瑞士 G 多特蒙德 30
6月20日
星期二
00:00 沙特阿拉伯 VS 乌克兰 H 汉堡 32
03:00 西班牙 VS 突尼斯 H 斯图加特 31
22:00 厄瓜多尔 VS 德国 A 柏林 33
22:00 哥斯达黎加 VS 波兰 A 汉诺威 34
6月21日
星期三
03:00 瑞典 VS 英格兰 B 科隆 35
03:00 巴拉圭 VS 特立尼达和多巴哥 B 凯泽斯劳滕 36
22:00 葡萄牙 VS 墨西哥 D 盖尔森基兴 39
22:00 伊朗 VS 安哥拉 D 莱比锡 40
6月22日
星期四
03:00 荷兰 VS 阿根廷 C 法兰克福 37
03:00 科特迪瓦 VS 塞黑 C 慕尼黑 38
22:00 捷克 VS 意大利 E 汉堡 41
22:00 加纳 VS 美国 E 纽伦堡 42
6月23日
星期五
03:00 日本 VS 巴西 F 多特蒙德 43
03:00 克罗地亚 VS 澳大利亚 F 斯图加特 44
22:00 沙特阿拉伯 VS 西班牙 H 凯泽斯劳滕 47
22:00 乌克兰 VS 突尼斯 H 柏林 48
6月24日
星期六
03:00 多哥 VS 法国 G 科隆 45
03:00 瑞士 VS 韩国 G 汉诺威 46
日期 时间 对阵 组别 比赛地 场次
6月24日
星期六
23:00 A1 VS B2 1/8决赛 慕尼黑 49
6月25日
星期日
03:00 C1 VS D2 1/8决赛 莱比锡 50
23:00 B1 VS A2 1/8决赛 斯图加特 51
6月26日
星期一
03:00 D1 VS C2 1/8决赛 纽伦堡 52
23:00 E1 VS F2 1/8决赛 凯泽斯劳腾 53
6月27日
星期二
03:00 G1 VS H2 1/8决赛 科隆 54
23:00 F1 VS E2 1/8决赛 多特蒙德 55
6月28日
星期三
03:00 H1 VS G2 1/8决赛 汉诺威 56
6月30日
星期五
23:00 49胜者 VS 50胜者 1/4决赛 柏林 57
7月1日
星期六
03:00 53胜者 VS 54胜者 1/4决赛 汉堡 58
23:00 51胜者 VS 52胜者 1/4决赛 盖尔森基兴 59
7月2日
星期日
3:00 55胜者 VS 56胜者 1/4决赛 法兰克福 60
7月5日
星期三
03:00 57胜者 VS 58胜者 半决赛 多特蒙德 61
7月6日
星期四
03:00 59胜者 VS 60胜者 半决赛 慕尼黑 62
7月9日
星期日
03:00 61负者 VS 62负者 3、4名决赛 斯图加特 63
7月10日
星期一
02:00 61胜者 VS 62胜者 决赛 柏林 64
小组赛:第一轮
1 A 德国 Vs 哥斯达黎加 2006年06月10曰 00:00
2 A 波兰 Vs 厄瓜多尔 2006年06月10曰 03:00
3 B 英格兰 Vs 巴拉圭 2006年06月10曰 21:00
4 B 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 2006年06月11曰 00:00
5 C 阿根廷 Vs 科特迪瓦 2006年06月11曰 03:00
6 C 塞黑 Vs 荷兰 2006年06月11曰 21:00
7 D 墨西哥 Vs 伊朗 2006年06月12曰 00:00
8 D 安哥拉 Vs 葡萄牙 2006年06月12曰 03:00
9 E 美国 Vs 捷克 2006年06月13曰 00:00
10 E 意大利 Vs 加纳 2006年06月13曰 03:00
11 F 澳大利亚 Vs 曰本 2006年06月12曰 21:00
12 F 巴西 Vs 克罗地亚 2006年06月14曰 03:00
13 G 韩国 Vs 多哥 2006年06月13曰 21:00
14 G 法国 Vs 瑞士 2006年06月14曰 00:00
15 H 西班牙 Vs 乌克兰 2006年06月14曰 21:00
16 H 突尼斯 Vs 沙特 2006年06月15曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第二轮
17 A 德国 Vs 波兰 2006年06月15曰 03:00
18 A 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 2006年06月15曰 21:00
19 B 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月16曰 00:00
20 B 瑞典 Vs 巴拉圭 2006年06月16曰 03:00
21 C 阿根廷 Vs 塞黑 2006年06月16曰 21:00
22 C 荷兰 Vs 科特迪瓦 2006年06月17曰 00:00
23 D 墨西哥 Vs 安哥拉 2006年06月17曰 03:00
24 D 葡萄牙 Vs 伊朗 2006年06月17曰 21:00
25 E 捷克 Vs 加纳 2006年06月18曰 00:00
26 E 意大利 Vs 美国 2006年06月18曰 03:00
27 F 曰本 Vs 克罗地亚 2006年06月18曰 21:00
28 F 巴西 Vs 澳大利亚 2006年06月19曰 00:00
29 G 多哥 Vs 瑞士 2006年06月19曰 21:00
30 G 法国 Vs 韩国 2006年06月19曰 03:00
31 H 沙特 Vs 乌克兰 2006年06月20曰 00:00
32 H 西班牙 Vs 突尼斯 2006年06月20曰 00:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
小组赛:第三轮
33 A 厄瓜多尔 Vs 德国 2006年06月20曰 22:00
34 A 哥斯达黎加 Vs 波兰 2006年06月20曰 22:00
35 B 瑞典 Vs 英格兰 2006年06月21曰 03:00
36 B 巴拉圭Vs 特立尼达和多巴哥 2006年06月21曰 03:00
37 C 荷兰 Vs 阿根廷 2006年06月22曰 03:00
38 C 特迪瓦 Vs 塞黑 2006年06月22曰 03:00
39 D 伊朗 Vs 安哥拉 2006年06月21曰 22:00
40 D 葡萄牙 Vs 墨西哥 2006年06月21曰 22:00
41 E 加纳 Vs 美国 2006年06月22曰 22:00
42 E 捷克 Vs 意大利 2006年06月22曰 22:00
43 F 曰本 Vs 巴西 2006年06月23曰 03:00
44 F 克罗地亚 Vs 澳大利亚 2006年06月23曰 03:00
46 G 瑞士 Vs 韩国 2006年06月24曰 03:00
45 G 多哥 Vs 法国 科隆 2006年06月24曰 03:00
47 H 沙特 Vs 西班牙 2006年06月23曰 22:00
48 H 乌克兰 Vs 突尼斯 2006年06月23曰 22:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/8决赛:
49 A1 Vs B2 2006年06月24曰 23:00
50 B1 Vs A2 2006年06月25曰 23:00
51 C1 Vs D2 2006年06月25曰 03:00
52 E1 Vs F2 2006年06月26曰 23:00
53 D1 Vs C2 2006年06月26曰 03:00
54 F1 Vs E2 2006年06月27曰 23:00
55 G1 Vs H2 2006年06月27曰 03:00
56 H1 Vs G2 2006年06月28曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/4决赛:
57 A1 OR B2 胜者 Vs B1 OR A2 2006年06月30曰 23:00
58 C1 OR D2 胜者 Vs E1 OR F2 2006年07月01曰 23:00
59 D1 OR C2 胜者 Vs F1 OR E2 2006年07月01曰 03:00
60 G1 OR H2 胜者 Vs H1 OR G2 2006年07月02曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
半决赛:
61 57 胜者 Vs 58胜者 2006年07月05曰 03:00
62 59 胜者 Vs 60胜者 2006年07月06曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第三名决赛:
63 61 负者 Vs 62负者 2006年07月09曰 03:00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
决赛
64 61 胜者 Vs 62胜者 2006年07月09曰 02:00
10号零点