省份 一批 二批 2008年
分数线 2007年
分数线 分数线
大讨论
文科 理科 文科 理科
海南 658分 625分 597分 566分 详细 查看 我要评论
四川 598分 593分 548分 522分 详细 查看 我要评论
山东 584分 582分 567分 557分 详细 查看 我要评论
湖南 581分 536分 537分 482分 详细 查看 我要评论
重庆 576分 544分 510分 488分 详细 查看 我要评论
广东 570分 564分 524分 510分 详细 查看 我要评论
黑龙江 569分 577分 504分 508分 详细 查看 我要评论
四川延考 567分 578分 511分 513分 详细 我要评论
贵州 566分 521分 503分 468分 详细 查看 我要评论
吉林 565分 569分 497分 493分 详细 查看 我要评论
甘肃 560分 558分 501分 507分 详细 查看 我要评论
河南 557分 563分 513分 517分 详细 查看 我要评论
陕西 557分 527分 520分 490分 详细 查看 我要评论
安徽 553分 563分 513分 507分 详细 查看 我要评论
浙江 550分 550分 516分 504分 详细 查看 我要评论
云南 550分 530分 510分 475分 详细 查看 我要评论
福建 547分 534分 487分 471分 详细 查看 我要评论
山西 545分 546分 510分 511分 详细 查看 我要评论
内蒙古 543分 548分 502分 497分 详细 查看 我要评论
辽宁 538分 515分 470分 433分 详细 查看 我要评论
河北 537分 552分 503分 514分 详细 查看 我要评论
湖北 532分 548分 508分 516分 详细 查看 我要评论
宁夏 532分 498分 488分 457分 详细 查看 我要评论
广西 528分 501分 470分 440分 详细 查看 我要评论
新疆 525分 515分 467分 454分 详细 查看 我要评论
天津 523分 522分 483分 466分 详细 查看 我要评论
江西 520分 512分 487分 461分 详细 查看 我要评论
北京 515分 502分 472分 455分 详细 查看 我要评论
甘肃延考 503分 500分 453分 441分 详细 我要评论
西藏 500分 500分 360分 365分 详细 查看 我要评论
青海 490分 438分 425分 388分 详细 查看 我要评论
上海 471分 467分 428分 399分 详细 查看 我要评论
江苏(注) 330分 330分 300分 300分 详细 查看 我要评论
http://edu.qq.com/zt/2008/2008fsx/
自己上网查
这么复杂。。。你加点分应该有很多人帮你找的