01 温州 ---- 12:55 ----
02 丽水 14:57 15:02 5分钟
03 缙云 猛高歼15:34 15:36 2分钟
04 永康 16:07 16:12 5分钟
05 武义 16:32 16:34 2分钟
06 念咐 金华 17:28 17:40 12分钟
07 义乌 18:14 18:17 3分钟
08 杭州 19:49 20:08 19分钟
09 长兴南 21:23 21:28 5分钟
10 宣城 22:51 22:55 4分钟
11 芜湖 23:50 23:56 6分钟
12 马鞍山 00:36 00:41 5分钟
13 南京 02:02 02:17 15分钟
14 滁州北 02:55 02:58 3分钟
15 蚌埠 04:22 04:25 3分钟
16 徐州 06:08 06:22 14分钟
17 枣庄西 07:10 07:20 10分钟
18 滕州 07:42 07:45 3分钟
19 兖州 08:26 08:29 3分钟
20 泰山 09:25 09:28 3分钟
21 晏城 10:28 10:31 3分钟
22 禹城 10:44 10:47 3分钟
23 平原 11:11 11:13 2分钟
24 德州 11:46 11:49 3分钟
25 吴桥 12:07 12:20 13分钟
26 东光 12:41 12:44 3分钟
27 泊头 12:58 枝冲13:01 3分钟
28 沧州 13:25 13:29 4分钟
29 天津 15:42 15:48 6分钟
30 唐山 17:08 17:26 18分钟
31 昌黎 18:37 18:39 2分钟
32 北戴河 19:00 19:03 3分钟
33 秦皇岛 19:21 19:24 3分钟
34 山海关 19:51 19:57 6分钟
35 沈阳北 01:30 01:39 9分钟
36 长春 04:43 05:01 18分钟
37 德惠 06:13 06:16 3分钟
38 哈尔滨西 07:58 08:03 5分钟
39 哈尔滨 08:15 08:38 23分钟
40 阿城 09:08 09:10 2分钟
41 尚志 10:14 10:16 2分钟
42 海林 12:48 12:50 2分钟
43 牡丹江 13:18 13:18 ----
凌晨4:43到长春
车次渗顷渗信息如丛脊乎滚图