下面是工商银行今天的外汇牌价,需要兑换哪种外币你自己看吧。
中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2006年5月11日 星期四 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 800.62 799.02 792.61 802.22 800.62
港币 (HKD) 103.28 103.07 102.25 103.49 103.28
日元 (JPY) 7.1914 7.1626 6.9325 7.2202 7.2063
欧元 (EUR) 1018.95 1014.87 982.27 1023.03 1021.20
英镑 (GBP) 1484.91 1478.97 1431.45 1490.85 --
瑞士法郎 (CHF) 653.73 651.12 630.20 656.34 --
加拿大元 (CAD) 724.15 721.25 698.08 727.05 --
澳大利亚元 (AUD) 616.24 613.78 594.06 618.70 --
新加坡元 (SGD) 510.66 508.62 492.28 512.70 --
丹麦克朗 (DKK) 136.64 136.09 131.72 137.19 --
挪威克朗 (NOK) 131.33 130.80 126.60 131.86 --
瑞典克朗 (SEK) 109.37 108.93 105.43 109.81 --
澳门元 (MOP) 100.00 99.80 99.00 100.20 --
新西兰元 (NZD) 497.27 495.28 479.37 499.26 --
韩元 (KRW) 0.8562 -- 0.8117 0.9007
中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2006年5月13日 星期六 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 800.82 799.22 792.81 802.42 800.82
港币 (HKD) 103.29 103.08 102.26 103.50 103.30
日元 (JPY) 7.2670 7.2379 7.0054 7.2961 7.2558
欧元 (EUR) 1029.45 1025.33 992.39 1033.57 1029.46
英镑 (GBP) 1509.31 1503.27 1454.97 1515.35 --
瑞士法郎 (CHF) 661.02 658.38 637.22 663.66 --
加拿大元 (CAD) 727.09 724.18 700.91 730.00 --
澳大利亚元 (AUD) 622.16 619.67 599.76 624.65 --
新加坡元 (SGD) 511.58 509.53 493.16 513.63 --
丹麦克朗 (DKK) 138.06 137.51 133.09 138.61 --
挪威克朗 (NOK) 132.60 132.07 127.83 133.13 --
瑞典克朗 (SEK) 110.01 109.57 106.05 110.45 --
澳门元 (MOP) 100.03 99.83 99.03 100.23 --
新西兰元 (NZD) 505.00 502.98 486.82 507.02 --
韩元 (KRW) 0.8580 -- 0.8134 0.9026 --
备注:此汇率为我行初始报价,成交价以各地分行实际交易汇率为准
下面是工商银行今天的外汇牌价,需要兑换哪种外币你自己看吧。
中国工商银行人民币即期外汇牌价
日期: 2006年5月11日 星期四 单位:人民币/100外币
币种 汇买、汇卖
中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
美元 (USD) 800.62 799.02 792.61 802.22 800.62
港币 (HKD) 103.28 103.07 102.25 103.49 103.28
日元 (JPY) 7.1914 7.1626 6.9325 7.2202 7.2063
欧元 (EUR) 1018.95 1014.87 982.27 1023.03 1021.20
英镑 (GBP) 1484.91 1478.97 1431.45 1490.85 --
瑞士法郎 (CHF) 653.73 651.12 630.20 656.34 --
加拿大元 (CAD) 724.15 721.25 698.08 727.05 --
澳大利亚元 (AUD) 616.24 613.78 594.06 618.70 --
新加坡元 (SGD) 510.66 508.62 492.28 512.70 --
丹麦克朗 (DKK) 136.64 136.09 131.72 137.19 --
挪威克朗 (NOK) 131.33 130.80 126.60 131.86 --
瑞典克朗 (SEK) 109.37 108.93 105.43 109.81 --
澳门元 (MOP) 100.00 99.80 99.00 100.20 --
新西兰元 (NZD) 497.27 495.28 479.37 499.26 --
韩元 (KRW) 0.8562 -- 0.8117 0.9007
货币兑换
100人民币元=16.11美元
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2015-07-11 15:08
货币兑换
100人民币元=10.37英镑
数据仅供参考,交易时以银行柜台成交价为准 更新时间:2015-07-11 15:08
您可以参考招行外汇“实时汇率”,请登入http://fx.cmbchina.com/hq/查看,具体汇率请以实际操作时汇率为准。如需查询历史汇率,在对应汇率后点击"查看历史"。注:100外币兑人民币。(应答时间:2019年9月30日,最新业务变动请以招行官网公布为准)