天津天狮学院 天津 本科第三批 65 320(第三批) 385 查看
吉林华桥外国语学院 吉林 本科第三批 66 320(第三批) 386 查看
海口经济学院 海南 本科第三批 50 320(第三批) 370 查看
武昌理工学院 湖北 本科第三批 63 320(第三批) 383 查看
宁夏理工学院 宁夏 本科第三批 46 320(第三批) 366 查看
成都东软学院 四川 本科第三批 49 320(第三批) 369 查看
湖南理工学院南湖学院 湖南 本科第三批 61 320(第三批) 381 查看
郑州工业应用技术学院 河南 本科第三批 60 320(第三批) 380 查看
西安思源学院 陕西 本科第三批 63 320(第三批) 383 查看
陕西服装工程学院 陕西 本科第三批 62 320(第三批) 382 查看
沈阳工学院 辽宁 本科第三批 50 320(第三批) 370 查看
大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 本科第三批 60 320(第三批) 380 查看
沈阳城市建设学院 辽宁 本科第三批 64 320(第三批) 384 查看
武昌工学院 湖北 本科第三批 56 320(第三批) 376 查看
湖北民族学院科技学院 湖北 本科第三批 55 320(第三批) 375 查看
聊城大学东昌学院
本科第三批 64 320(第三批) 384 查看
山西农业大学信息学院 山西 本科第三批 66 320(第三批) 386 查看
中北大学信息商务学院 山西 本科第三批 52 320(第三批) 372 查看
重庆人文科技学院 重庆 本科第三批 56 320(第三批) 376 查看
长春科技学院 吉林 本科第三批 56 320(第三批) 376 查看
贵州财经大学商务学院 贵州 本科第三批 53 320(第三批) 373 查看
三亚学院 海南 本科第三批 55 320(第三批) 375 查看
齐鲁理工学院 山东 本科第三批 58 320(第三批) 378 查