NBA职业生涯:芝加哥公牛(84-93、94-95[1995年3月份复出]、95-98)、华盛顿奇才(01-03)
职业生涯总得分:32292分(NBA历史第三)
职业生涯总助攻:5633次
职业生涯总篮板:6672个
职业生涯总抢断:2514次
职业生涯总盖帽:893次(NBA后卫球员中历史最高)
职业生涯命中率:49.7%(24537次出手,命中12192个)
职业生涯总罚球:83.5%(8772罚7327中)
2003年全明星上宣布退役
2000年1月19日,成为华盛顿奇才队老板之一和篮球部主席,还获得了华盛顿首都队的部分股份。
2006年 成功购入夏洛特山猫队股份,成为其中第二大股东。 赛季平均技术数据:
赛季 球队 场次 时间 命中率 三分球 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 得分
84-85 公牛 82 38.3 51.5% 17.3% 84.5% 6.5 5.9 2.39 0.84 28.2
85-86 公牛 18 25.1 45.7% 16.7% 84.0% 3.6 2.9 2.06 1.17 22.7
86-87 公牛 82 40.0 48.2% 18.2% 85.7% 5.2 4.6 2.88 1.52 37.1
87-88 公牛 82 40.4 53.5% 13.2% 84.1% 5.5 5.9 3.16 1.60 35.0
88-89 公牛 81 40.2 53.8% 27.6% 85.0% 8.0 8.0 2.89 0.80 32.5
89-90 公牛 82 39.0 52.6% 37.6% 84.8% 6.9 6.3 2.77 0.66 33.6
90-91 公牛 82 37.0 53.9% 31.2% 85.1% 6.0 5.5 2.72 1.01 31.5
91-92 公牛 80 38.8 51.9% 27.0% 83.2% 6.4 6.1 2.28 0.94 30.1
92-93 公牛 78 39.3 49.5% 35.2% 83.7% 6.7 5.5 2.83 0.78 32.6
94-95 公牛 17 39.3 41.1% 50.0% 80.1% 6.9 5.3 1.76 0.76 26.9
95-96 公牛 82 37.7 49.5% 42.7% 83.4% 6.6 4.3 2.20 0.51 30.4
96-97 公牛 82 37.9 48.6% 37.4% 83.3% 5.9 4.3 1.71 0.54 29.6
97-98 公牛 82 38.8 46.5% 23.8% 78.4% 5.8 3.5 1.72 0.55 28.7
01-02 奇才 60 34.9 41.6% 18.9% 79.0% 5.7 5.2 1.42 0.43 22.9
02-03 奇才 82 37.0 44.5% 29.1% 82.1% 6.1 3.8 1.50 0.48 20.0
职业生涯 1072 38.3 49.7% 31.7% 83.5% 6.2 5.3 2.35 0.83 30.1
(注:85-86赛季受重伤几乎错过整个赛季只参加18场比赛,94-95赛季末复出只赶上17场比赛)