车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
1487 北京西 郑州 空调普快 北京西 08:33 菏泽 15:32 - 06:59 67 - 126/130/136 199/208
1503/1502 北京西 连云港东 空调普快 北京西 08:58 菏泽 15:49 - 06:51 63 - 119/122/128 187/195
1621 北京西 阜阳 空调普快 北京西 09:57 菏泽 16:54 - 06:57 63 - 119/122/128 187/195
1453 北京西 南昌 空调普快 北京西 11:40 菏泽 19:10 - 07:30 63 - 119/122/128 187/195
K307/K306 北京西 厦门 空调快速 北京西 11:57 菏泽 18:20 - 06:23 82 - 145/149/155 223/232
K133 北京西 井冈山 空调快速 北京西 12:34 菏泽 19:01 - 06:27 82 - 145/149/155 223/232
1427 北京西 安庆 空调普快 北京西 13:34 菏泽 20:31 - 06:57 73 - 136/140/146 214/223
1409 北京西 芜湖 空调普快 北京西 14:00 菏泽 20:22 - 06:22 63 - 119/122/128 187/195
K571 北京西 龙岩 空调快速 北京西 17:51 菏泽 23:53 - 06:02 82 - 145/149/155 223/232
1625 北京西 赣州 普快 北京西 20:06 菏泽 03:12 - 07:06 41 - 86/89/93 138/144
T107 北京西 深圳 空调特快 北京西 20:36 菏泽 01:45 - 05:09 82 - 145/149/155 223/232
1303 北京西 郑州 空调普快 北京西 21:50 菏泽 04:48 - 06:58 67 - 126/130/136 199/208
2071/2074 北京西 济宁 空调普快 北京西 22:43 菏泽 05:35 - 06:52 73 - 136/140/146 214/223
K105 北京西 深圳 空调快速 北京西 23:56 菏泽 06:19 - 06:23 82 - 145/149/155 223/232
车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧中 软卧下
T107 北京西 20:36 菏泽 次日01:45 5小时9分 82 - 149 232
1502/1503 北京西 08:58 菏泽 15:49 6小时51分 63 - 122 195
1303 北京西 21:50 菏泽 次日04:48 6小时58分 41 - 89 144
1625 北京西 20:06 菏泽 次日03:12 7小时6分 41 - 89 144
2071/2074 北京西 22:43 菏泽 次日05:35 6小时52分 73 - 140 223
K105 北京西 23:56 菏泽 次日06:19 6小时23分 82 - 149 232
K306/K307 北京西 11:57 菏泽 18:20 6小时23分 82 - 149 232
K571 北京西 17:51 菏泽 23:53 6小时2分 71 - 130 203
1487 北京西 08:33 菏泽 15:32 6小时59分 67 - 130 208
1409 北京西 14:00 菏泽 20:22 6小时22分 63 - 122 195
K133 北京西 12:34 菏泽 19:01 6小时27分 71 - 130 203
1621 北京西 09:57 菏泽 16:54 6小时57分 63 - 122 195
1453 北京西 11:40 菏泽 19:10 7小时30分 63 - 122 195
1427 北京西 13:34 菏泽 20:31 6小时57分 63 - 122 187
就是这样