美国梦八队所有队员

2025-03-18 23:49:42
推荐回答(5个)
回答1:

安东尼、阿里纳斯、巴蒂尔、比卢普斯、波什、布泽尔、鲍文、布兰德、科比、钱德勒、柯林斯、杜兰特、辛里奇、霍华德、乔·约翰逊、基德、詹姆斯、贾米森、马里昂、布拉德·米勒、麦克·米勒、莫里森、奥登、奥多姆、保罗、皮尔斯、普林斯、里德、雷迪克、里德诺、小斯、韦德、德隆·威廉姆斯。

回答2:

卡梅隆-安东尼 F 203cm 104kg 84/5/29 丹佛掘金
克里斯-保罗 G 183cm 79kg 85/5/6 新奥尔良黄蜂
科比-布莱恩特 G 198cm 99kg 78/8/23 洛杉矶湖人
克里斯-波什 C 208cm 104kg 84/3/24 多伦多猛龙
德怀特-霍华德 C 211cm 120kg 85/12/08 奥兰多魔术
勒布朗-詹姆斯 F 203cm 109kg 84/12/30 克里夫兰骑士
贾森-基德 G 193cm 95kg 73/3/23 达拉斯小牛
德怀恩·韦德 G 193cm 96kg 82/01/17 迈阿密热
泰肖恩-普林斯 F 206cm 97kg 80/2/28 底特律活塞
迈克尔-里德 G 198cm 97kg 79/8/24 密尔沃基雄鹿
卡洛斯-布泽尔 F 206cm 121kg 81/11/20 犹他爵士
德隆-威廉姆斯 G 191cm 93kg 84/7/26 犹他爵士
领队: J-科朗杰罗
主教练: M-沙舍夫斯基
助理教练: J-博汉姆
助理教练: M-德安东尼
助理教练: N-麦克米兰
注明:位置中“C”代表中锋,“F”代表前锋,“G”代表后卫

回答3:

雷迪克、里德诺 这两不认识 、 、、、

卡梅隆-安东尼 F 6-8 230 5/29/84 丹佛掘金/雪域大学

卡洛斯-布泽尔 F 6-9 258 11/20/81 犹他爵士/杜克大学

克里斯-波什 F 6-10 230 3/24/84 多伦多猛龙/佐治亚理工学院

科比-布莱恩特 G 6-6 220 8/23/78 洛杉矶湖人/马里昂中学

德怀特-霍华德 F/C 6-11 265 12/08/85 奥兰多魔术/Southwest Atlanta Christian Acd.

勒布朗-詹姆斯 F 6-8 240 12/30/84 克里夫兰骑士/St.Vincent-St. Mary H.S.

贾森-基德 G 6-4 212 3/23/73 达拉斯小牛/加州大学

克里斯-保罗 G 6-0 170 5/06/85 新奥尔良黄蜂/维克森林大学

泰夏安-普林斯 F 6-9 205 2/28/80 底特律活塞/肯塔基大学

迈克尔-里德 G 6-6 215 8/24/79 密尔沃基雄鹿/俄亥俄大学

德怀恩-韦德 G 6-4 212 1/17/82 迈阿密热火/马凯特大学

狄龙-威廉姆斯 G 6-3 205 7/26/84 犹他爵士/伊利诺伊大学

回答4:

科比

回答5:

KOBE!!!