有没有从山西运城到天津的特快列车,标价是多少?越详细越好。

2024-12-27 01:00:32
推荐回答(4个)
回答1:

没有特快列车,只有一列普快

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 2606/2607 运城 始发站 11:02 - - 0 0元 0元 0元
2 2606/2607 闻喜 11:40 11:45 5分钟 38分钟 43 4.5元 67元 102元
3 2606/2607 侯马 12:26 12:40 14分钟 1小时24分钟 78 5.5元 67元 102元
4 2606/2607 临汾 13:26 13:32 6分钟 2小时24分钟 138 11元 67元 102元
5 2606/2607 洪洞 13:53 13:55 2分钟 2小时51分钟 161 13元 67元 102元
6 2606/2607 霍州 14:35 14:37 2分钟 3小时33分钟 203 17元 67元 102元
7 2606/2607 灵石 15:18 15:21 3分钟 4小时16分钟 246 20元 67元 102元
8 2606/2607 介休 15:47 15:53 6分钟 4小时45分钟 273 21元 67元 102元
9 2606/2607 平遥 16:13 16:16 3分钟 5小时11分钟 304 24元 67元 102元
10 2606/2607 祁县 16:31 16:34 3分钟 5小时29分钟 326 25元 67元 102元
11 2606/2607 榆次 17:15 17:20 5分钟 6小时13分钟 385 28元 67元 102元
12 2606/2607 太原 17:47 17:59 12分钟 6小时45分钟 412 31元 71元 108元
13 2606/2607 寿阳 19:27 19:30 3分钟 8小时25分钟 493 36元 82元 127元
14 2606/2607 阳泉 20:20 20:28 8分钟 9小时18分钟 531 38元 86元 133元
15 2606/2607 娘子关 21:19 21:22 3分钟 10小时17分钟 570 39元 89元 139元
16 2606/2607 井陉 21:59 22:02 3分钟 10小时57分钟 600 41元 93元 144元
17 2606/2607 石家庄北 22:52 23:12 20分钟 11小时50分钟 637 43元 96元 151元
18 2606/2607 晋州 23:52 23:55 3分钟 12小时50分钟 693 46元 103元 162元
19 2606/2607 辛集 00:11 00:13 2分钟 13小时9分钟 714 49元 108元 170元
20 2606/2607 衡水 00:51 00:54 3分钟 13小时49分钟 761 51元 113元 176元
21 2606/2607 德州 01:46 02:01 15分钟 14小时44分钟 823 55元 122元 193元
22 2606/2607 泊头 02:44 02:46 2分钟 15小时42分钟 897 57元 126元 200元
23 2606/2607 沧州 03:10 03:13 3分钟 16小时8分钟 936 59元 130元 207元
24 2606/2607 静海 03:55 04:05 10分钟 16小时53分钟 1009 64元 140元 223元
25 2606/2607 天津 05:00 05:08 8分钟 17小时58分钟 1062 68元 149元 238元

回答2:

没有特快列车。有的是普通列车,也就是俗称的黄皮车。虽不是特快列车,但票价便宜。从运城到天津软卧也不过238元(下铺),比特快列车卧铺票价还要便宜。
附:列车车次:2606次,开车时间:11:02分,到达时间:次日早5点,用时:18小时,终到站:唐山。

回答3:

2606/2607 时刻表 运城 - 天津 11:02 - 05:00 普快 17小时58分钟 硬座:68元 硬卧下:149元

回答4:

从运城开往唐山2606/2607次列车时刻表
全程耗时:19:22 小时 全程距离:1185 公里

车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 运城 11:02 11:02 00:00 0
2 闻喜 11:40 11:45 00:38 43
3 侯马 12:26 12:40 01:24 78
4 临汾 13:26 13:32 02:24 138
5 洪洞 13:53 13:55 02:51 161
6 霍州 14:35 14:37 03:33 203
7 灵石 15:18 15:21 04:16 246
8 介休 15:47 15:53 04:45 273
9 平遥 16:13 16:16 05:11 304
10 祁县 16:31 16:34 05:29 326
11 榆次 17:15 17:20 06:13 385
12 太原 17:47 17:59 06:45 412
13 寿阳 19:27 19:30 08:25 493
14 阳泉 20:20 20:28 09:18 531
15 娘子关 21:19 21:22 10:17 570
16 井陉 21:59 22:02 10:57 600
17 石家庄北 22:52 23:12 11:50 637
18 晋州 23:52 23:55 12:50 693
19 辛集 00:11 00:13 13:09 714
20 衡水 00:51 00:54 13:49 761
21 德州 01:46 02:01 14:44 823
22 泊头 02:44 02:46 15:42 897
23 沧州 03:10 03:13 16:08 936
24 静海 03:55 04:05 16:53 1009
25 天津 05:00 05:08 17:58 1062
26 塘沽 05:30 05:32 18:28 1102
27 唐山 06:24 06:24 19:22 1185