由南京到广州的K527列车途径什么地方啊?

2024-12-19 23:35:38
推荐回答(2个)
回答1:

K527 时刻表 南京西 - 广州 23:50 - 04:16 空调快速 1天4小时26分钟 硬座:238元 硬卧下:430元
站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K527 南京西 始发站 23:50 - - 0 0元 0元 0元
2 K527 南京 23:58 00:14 16分钟 8分钟 6 9元 109元 162元
3 K527 镇江 00:57 01:02 5分钟 1小时7分钟 70 13元 109元 162元
4 K527 常州 01:47 01:50 3分钟 1小时57分钟 142 24元 109元 162元
5 K527 无锡 02:18 02:20 2分钟 2小时28分钟 181 29元 109元 162元
6 K527 苏州 02:46 02:48 2分钟 2小时56分钟 223 38元 109元 162元
7 K527 上海 03:41 03:49 8分钟 3小时51分钟 307 47元 109元 162元
8 K527 松江 04:25 04:29 4分钟 4小时35分钟 363 54元 109元 162元
9 K527 海宁 05:15 05:50 35分钟 5小时25分钟 445 65元 123元 183元
10 K527 杭州东 06:31 06:37 6分钟 6小时41分钟 504 73元 137元 205元
11 K527 诸暨 07:30 07:33 3分钟 7小时40分钟 597 82元 155元 232元
12 K527 义乌 07:59 08:02 3分钟 8小时9分钟 649 92元 170元 254元
13 K527 金华西 08:39 08:45 6分钟 8小时49分钟 697 94元 175元 264元
14 K527 衢州 09:48 09:52 4分钟 9小时58分钟 783 106元 197元 298元
15 K527 玉山 11:15 11:17 2分钟 11小时25分钟 864 116元 215元 326元
16 K527 上饶 11:40 11:44 4分钟 11小时50分钟 894 116元 215元 326元
17 K527 鹰潭 13:00 13:10 10分钟 13小时10分钟 1010 130元 239元 365元
18 K527 进贤 14:02 14:07 5分钟 14小时12分钟 1090 140元 257元 390元
19 K527 丰城 14:48 14:52 4分钟 14小时58分钟 1156 150元 274元 417元
20 K527 新余 16:01 16:05 4分钟 16小时11分钟 1256 158元 290元 442元
21 K527 宜春 16:52 16:56 4分钟 17小时2分钟 1315 165元 301元 458元
22 K527 萍乡 17:52 17:56 4分钟 18小时2分钟 1381 170元 309元 472元
23 K527 醴陵 18:25 18:30 5分钟 18小时35分钟 1420 175元 319元 486元
24 K527 株洲 19:14 19:36 22分钟 19小时24分钟 1462 179元 327元 499元
25 K527 衡阳 21:06 21:41 35分钟 21小时16分钟 1596 191元 345元 529元
26 K527 郴州 23:44 23:50 6分钟 23小时54分钟 1743 203元 369元 568元
27 K527 韶关 01:25 01:28 3分钟 1天1小时35分钟 1896 215元 390元 600元
28 K527 广州 04:16 终点站 - 1天4小时26分钟 2117 238元 430元 658元
区间:2117公里 全程:1天4小时26分钟

回答2:

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K527 01 南京西 23:50 23:50 0分 0
K527 02 南京 23:58 00:14 8分 6
K527 03 镇江 次日00:57 01:02 1小时7分 70
K527 04 常州 次日01:47 01:50 1小时57分 142
K527 05 无锡 次日02:18 02:20 2小时28分 181
K527 06 苏州 次日02:46 02:48 2小时56分 223
K527 07 上海 次日03:41 03:49 3小时51分 307
K527 08 松江 次日04:25 04:29 4小时35分 363
K527 09 海宁 次日05:15 05:50 5小时25分 445
K527 10 杭州东 次日06:31 06:37 6小时41分 504
K527 11 诸暨 次日07:30 07:33 7小时40分 597
K527 12 义乌 次日07:59 08:02 8小时9分 649
K527 13 金华西 次日08:39 08:45 8小时49分 697
K527 14 衢州 次日09:48 09:52 9小时58分 783
K527 15 玉山 次日11:15 11:17 11小时25分 864
K527 16 上饶 次日11:40 11:44 11小时50分 894
K527 17 鹰潭 次日13:00 13:10 13小时10分 1010
K527 18 进贤 次日14:02 14:07 14小时12分 1090
K527 19 丰城 次日14:48 14:52 14小时58分 1156
K527 20 新余 次日16:01 16:05 16小时11分 1256
K527 21 宜春 次日16:52 16:56 17小时2分 1315
K527 22 萍乡 次日17:52 17:56 18小时2分 1381
K527 23 醴陵 次日18:25 18:30 18小时35分 1420
K527 24 株洲 次日19:14 19:36 19小时24分 1462
K527 25 衡阳 次日21:06 21:41 21小时16分 1596
K527 26 郴州 次日23:44 23:50 23小时54分 1743
K527 27 韶关 第3日01:25 01:28 25小时35分 1896
K527 28 广州 第3日04:16 04:16 28小时26分 2117