上车站 | 到达站 | 发车时间 | 车型 | 票价(元) | 座位数 | 余票 | 终点站 |
苏州南站 | 泰州南站 | 07:00 | 大型高一 | 70.0 | 51 | 42 | 泰州南站 |
苏州南站 | 泰州南站 | 08:00 | 大型高一 | 70.0 | 57 | 48 | 泰州南站 |
苏州南站 | 泰州南站 | 09:00 | 大型高一 | 70.0 | 57 | 48 | 泰州南站 |
苏州南站 | 泰州南站 | 10:05 | 大型高一 | 70.0 | 51 | 49 | 泰州南站 |
苏州南站 | 泰州南站 | 11:00 | 大型高一 | 70.0 | 51 | 51 | 泰州南站 |
苏州南站 | 泰州南站 | 12:00 | 大型高一 | 70.0 | 51 | 50 | 泰州南站 |
票价69~75.苏州南站7点整的最早。