珠海如何到韶关火车站最便宜

2024-12-23 02:53:44
推荐回答(2个)
回答1:

广州南中转
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D7602 珠海 广州南 动车组 珠海 07:00 广州南 08:08 116 01:08 70 90 - -
D7604 珠海 广州南 动车组 珠海 07:25 广州南 08:43 116 01:18 70 90 - -
D7606 珠海 广州南 动车组 珠海 08:00 广州南 09:08 116 01:08 70 90 - -
D7608 珠海 广州南 动车组 珠海 08:25 广州南 09:45 116 01:20 70 90 - -
D7610 珠海 广州南 动车组 珠海 09:00 广州南 09:59 116 00:59 70 90 - -
D7612 珠海 广州南 动车组 珠海 09:15 广州南 10:33 116 01:18 70 90 - -
D7614 珠海 广州南 动车组 珠海 09:25 广州南 10:43 116 01:18 70 90 - -
D7616 珠海 广州南 动车组 珠海 10:00 广州南 11:08 116 01:08 70 90 - -
D7618 珠海 广州南 动车组 珠海 10:20 广州南 11:38 116 01:18 70 90 - -
D7622 珠海 广州南 动车组 珠海 11:00 广州南 11:59 116 00:59 70 90 - -
D7624 珠海 广州南 动车组 珠海 11:25 广州南 12:43 116 01:18 70 90 - -
D7626 珠海 广州南 动车组 珠海 12:00 广州南 13:08 116 01:08 70 90 - -
D7628 珠海 广州南 动车组 珠海 12:20 广州南 13:43 116 01:23 70 90 - -
D7630 珠海 广州南 动车组 珠海 12:40 广州南 14:05 116 01:25 70 90 - -
D7632 珠海 广州南 动车组 珠海 13:00 广州南 14:13 116 01:13 70 90 - -
D7634 珠海 广州南 动车组 珠海 13:25 广州南 14:43 116 01:18 70 90 - -
D7636 珠海 广州南 动车组 珠海 14:00 广州南 15:08 116 01:08 70 90 - -
D7640 珠海 广州南 动车组 珠海 14:30 广州南 15:43 116 01:13 70 90 - -
D7642 珠海 广州南 动车组 珠海 15:00 广州南 16:08 116 01:08 70 90 - -
D7644 珠海 广州南 动车组 珠海 15:25 广州南 16:38 116 01:13 70 90 - -
D7646 珠海 广州南 动车组 珠海 16:00 广州南 17:08 116 01:08 70 90 - -
D7648 珠海 广州南 动车组 珠海 16:15 广州南 17:33 116 01:18 70 90 - -
D7650 珠海 广州南 动车组 珠海 16:25 广州南 17:43 116 01:18 70 90 - -
D7652 珠海 广州南 动车组 珠海 17:00 广州南 17:58 116 00:58 70 90 - -
D7656 珠海 广州南 动车组 珠海 17:25 广州南 18:44 116 01:19 70 90 - -
D7658 珠海 广州南 动车组 珠海 18:00 广州南 19:08 116 01:08 70 90 - -
D7660 珠海 广州南 动车组 珠海 18:25 广州南 19:48 116 01:23 70 90 - -
D7662 珠海 广州南 动车组 珠海 19:00 广州南 20:09 116 01:09 70 90 - -
D7664 珠海 广州南 动车组 珠海 19:15 广州南 20:30 116 01:15 70 90 - -
D7666 珠海 广州南 动车组 珠海 19:25 广州南 20:48 116 01:23 70 90 - -
D7668 珠海 广州南 动车组 珠海 20:05 广州南 21:18 116 01:13 70 90 - -
D7670 珠海 广州南 动车组 珠海 20:25 广州南 21:38 116 01:13 70 90 - -
D7674 珠海 广州南 动车组 珠海 21:05 广州南 22:18 116 01:13 70 90 - -
D7676 珠海 广州南 动车组 珠海 21:45 广州南 22:58 116 01:13 70 90 - -
D7678 珠海 广州南 动车组 珠海 22:15 广州南 23:29 116 01:14 70 90 - -
D2102 广州南 武汉 动车组 广州南 07:10 韶关 09:01 227 01:51 69.5 109.5 - -
D2104 广州南 武汉 动车组 广州南 13:47 韶关 15:16 227 01:29 69.5 109.5 - -
D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:16 韶关 10:15 227 01:59 69.5 109.5 - -
D7804 广州南 长沙南 动车组 广州南 11:13 韶关 12:37 227 01:24 69.5 109.5 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:33 韶关 08:24 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1004 深圳北 武汉 高速动车 广州南 09:10 韶关 10:01 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:06 韶关 11:57 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 12:01 韶关 12:52 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1018 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:39 韶关 19:30 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 韶关 11:25 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:58 韶关 11:49 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:20 韶关 13:11 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1134 广州南 武汉 高速动车 广州南 13:30 韶关 14:21 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:40 韶关 15:31 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1140 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:17 韶关 16:08 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:40 韶关 16:31 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:45 韶关 17:43 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1148 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:25 韶关 18:16 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:48 韶关 18:39 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1154 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:03 韶关 18:54 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:10 韶关 20:01 227 00:51 104.5 164.5 - -
G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:44 韶关 10:42 227 00:58 104.5 164.5 - -
G544 广州南 郑州东 高速动车 广州南 14:00 韶关 14:51 227 00:51 104.5 164.5 - -
G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:10 韶关 15:01 227 00:51 104.5 164.5 - -
G548 广州南 郑州东 高速动车 广州南 16:22 韶关 17:26 227 01:04 104.5 164.5 - -
G554 广州南 信阳东 高速动车 广州南 15:00 韶关 15:52 227 00:52 104.5 164.5 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:05 韶关 08:56 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 11:20 韶关 12:11 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 12:50 韶关 13:41 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 16:15 韶关 17:06 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 20:25 韶关 21:23 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6108 广州南 长沙南 高速动车 广州南 09:54 韶关 10:56 227 01:02 104.5 164.5 - -
G6116 广州南 长沙南 高速动车 广州南 17:10 韶关 18:08 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6124 广州南 长沙南 高速动车 广州南 21:00 韶关 21:58 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6134 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 13:36 韶关 14:37 227 01:01 104.5 164.5 - -
G622/G623 广州南 太原 高速动车 广州南 07:53 韶关 08:44 227 00:51 104.5 164.5 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:30 韶关 10:21 227 00:51 104.5 164.5 - -
G82 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:43 韶关 13:34 227 00:51 104.5 164.5 - -
G822/G823 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 韶关 11:31 227 00:51 104.5 164.5 - -
G836/G837 广州南 西安北 高速动车 广州南 11:35 韶关 12:26 227 00:51 104.5 164.5 - -
G840/G841 广州南 西安北 高速动车 广州南 12:27 韶关 13:18 227 00:51 104.5 164.5 - -
G844/G845 广州南 西安北 高速动车 广州南 13:53 韶关 14:44 227 00:51 104.5 164.5 - -

回答2:

在拱北汽车站坐直通车,票价100-150,看坐的时间,路程大概要7小时。100那班车是早上8:45的。
到韶关汽车站后坐个摩的,或者坐9路车,到火车站,不远。