台湾101大厦508米中国第一世界第一
金茂大厦421米中国第二世界第四
附:中国内地十大高楼排行榜
排名 建筑物 城市 高度 楼层 落成年份
1 金茂大厦 上海 421米 88层 1998年
2 中信广场 广州 391米 80层 1997年
3 地王大厦 深圳 384米 69层 1996年
4 上海世贸国际广场 上海 333米 70层 2005年
5 武汉国际证券大厦 武汉 331米 68层 2005年
6 赛格广场 深圳 292米 70层 2000年
7 恒隆广场 上海 288米 66层 2001年
8 明天广场 上海 285米 55层 2003年
9 武汉世贸中心 武汉 273米 58层 1998年
10 大鹏国际广场 广州 269米 56层 2004年
现在是上海环球金融中心
上海金茂大厦,101层。