从广西南宁到云南昆明坐火车要多久?

2024-12-25 21:03:39
推荐回答(4个)
回答1:

十三个小时就可以了!建议你坐卧铺,坐硬座的话很多人的,到时很挤没有位置,又不可以休息!

回答2:

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K230/K231 18 南宁 19:32 19:46 14 1651 1667 200.0 316.0 363.0 554.0
K230/K231 19 百色 22:26 22:36 10 1825 1901 219.0 349.0 399.0 613.0
K230/K231 20 兴义 02:26 02:30 4 2065 2151 242.0 383.0 438.0 671.0
K230/K231 21 威舍 03:10 03:16 6 2109 2187 242.0 383.0 438.0 671.0
K230/K231 22 罗平 04:21 04:27 6 2180 2260 245.0 391.0 446.0 686.0
K230/K231 23 石林 06:24 06:28 4 2303 2384 257.0 411.0 467.0 720.0
K230/K231 24 昆明 08:06 终点站 0 2405 2495 271.0 430.0 490.0 754.0

2055/2058 11 南宁 20:29 20:39 10 379 438 32.0 56.0 74.0 114.0
2055/2058 12 平果 22:02 22:05 3 472 551 39.0 69.0 89.0 139.0
2055/2058 13 田东 22:53 22:56 3 523 610 41.0 72.0 93.0 144.0
2055/2058 14 百色 23:48 23:57 9 578 672 46.0 81.0 103.0 162.0
2055/2058 15 兴义 03:36 03:41 5 806 922 59.0 105.0 130.0 207.0
2055/2058 16 威舍 04:22 04:31 9 852 958 62.0 110.0 136.0 216.0
2055/2058 17 罗平 05:36 05:38 2 926 1031 67.0 118.0 145.0 231.0
2055/2058 18 师宗 06:19 06:22 3 969 1077 68.0 122.0 149.0 238.0
2055/2058 19 石林 07:41 07:50 9 1051 1155 73.0 130.0 159.0 253.0
2055/2058 20 昆明 09:29 终点站 0 1159 1266 78.0 139.0 169.0 270.0

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K181 1 上海南 始发站 16:19 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
K181 2 嘉兴 17:05 17:22 17 46 80 13.0 21.0 32.0 45.0
K181 3 杭州东 18:37 18:53 16 138 167 25.0 40.0 55.0 79.0
K181 4 义乌 20:09 20:12 3 230 312 47.0 72.0 92.0 133.0
K181 5 金华西 21:07 21:14 7 288 360 52.0 81.0 101.0 148.0
K181 6 衢州 22:06 22:08 2 347 446 65.0 101.0 123.0 183.0
K181 7 上饶 23:19 23:23 4 420 557 79.0 124.0 149.0 224.0
K181 8 鹰潭 00:34 00:44 10 495 673 94.0 147.0 175.0 264.0
K181 9 向塘 01:58 02:11 13 579 789 106.0 166.0 197.0 298.0
K181 10 樟树 02:49 02:51 2 630 846 113.0 178.0 209.0 316.0
K181 11 新余 03:47 03:51 4 688 922 120.0 190.0 222.0 338.0
K181 12 萍乡 05:25 05:29 4 786 1047 137.0 214.0 249.0 379.0
K181 13 株洲 06:32 06:42 10 853 1128 143.0 226.0 263.0 400.0
K181 14 衡阳 08:06 08:25 19 947 1262 158.0 250.0 290.0 442.0
K181 15 永州 11:45 12:02 17 1166 1408 175.0 276.0 319.0 486.0
K181 16 全州 13:26 13:31 5 1267 1511 182.0 289.0 333.0 511.0
K181 17 兴安 14:14 14:16 2 1315 1571 191.0 301.0 345.0 529.0
K181 18 桂林北 15:12 15:21 9 1373 1628 194.0 307.0 353.0 539.0
K181 19 柳州 18:19 18:31 12 1560 1810 208.0 332.0 379.0 584.0
K181 20 南宁 21:31 21:43 12 1752 2065 231.0 366.0 418.0 642.0
K181 21 百色 00:19 00:31 12 1920 2299 253.0 402.0 458.0 705.0
K181 22 兴义 04:13 04:17 4 2154 2549 271.0 430.0 490.0 754.0
K181 23 威舍 05:08 05:14 6 2209 2585 276.0 438.0 499.0 768.0
K181 24 罗平 06:19 06:22 3 2280 2658 280.0 447.0 508.0 783.0
K181 25 昆明 10:02 终点站 0 2503 2893 296.0 471.0 536.0 825.0

回答3:

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
K364/K365 9 南宁 02:22 02:37 15 729 809 106.0 166.0 197.0 298.0
K364/K365 10 百色 05:49 05:57 8 936 1043 137.0 214.0 249.0 379.0
K364/K365 11 兴义 09:42 09:46 4 1169 1293 158.0 250.0 290.0 442.0
K364/K365 12 威舍 10:25 10:32 7 1212 1329 165.0 260.0 301.0 458.0
K364/K365 13 罗平 11:37 11:43 6 1284 1402 175.0 276.0 319.0 486.0
K364/K365 14 石林 13:49 13:52 3 1416 1526 182.0 289.0 333.0 511.0
K364/K365 15 昆明 16:03 终点站 0 1550 1637 194.0 307.0 353.0 539.0

车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
2637 1 南宁 始发站 16:20 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
2637 2 隆安 17:20 17:23 3 60 93 14.0 22.0 35.0 49.0
2637 3 平果 17:38 17:42 4 78 113 17.0 27.0 41.0 57.0
2637 4 田东 18:29 18:43 14 129 172 26.0 41.0 56.0 81.0
2637 5 田阳 19:02 19:05 3 162 199 27.0 44.0 60.0 87.0
2637 6 百色 19:42 19:50 8 202 234 33.0 52.0 69.0 101.0
2637 7 田林 20:54 20:56 2 274 299 39.0 62.0 81.0 120.0
2637 8 兴义 23:59 00:02 3 459 484 62.0 100.0 123.0 187.0
2637 9 威舍 00:46 00:52 6 506 520 64.0 105.0 128.0 196.0
2637 10 罗平 01:57 02:00 3 577 593 73.0 120.0 146.0 223.0
2637 11 师宗 02:41 02:44 3 621 639 76.0 126.0 151.0 234.0
2637 12 石林 04:03 04:13 10 703 717 87.0 143.0 171.0 264.0
2637 13 昆明 06:05 终点站 0 825 828 99.0 164.0 195.0 302.0

回答4:

20个小时多点