一出双击
Lv 1 : 消耗MP 16、给 2 敌人伤害 260 %, 32 % 几率击晕敌人
Lv 2 : 消耗MP 16、给 2 敌人伤害 270 %, 34 % 几率击晕敌人
Lv 3 : 消耗MP 16、给 2 敌人伤害 280 %, 36 % 几率击晕敌人
Lv 4 : 消耗MP 16、给 2 敌人伤害 290 %, 38 % 几率击晕敌人
Lv 5 : 消耗MP 16、给 2 敌人伤害 300 %, 40 % 几率击晕敌人
Lv 6 : 消耗MP 19、给 2 敌人伤害 310 %, 42 % 几率击晕敌人
Lv 7 : 消耗MP 19、给 2 敌人伤害 320 %, 44 % 几率击晕敌人
Lv 8 : 消耗MP 19、给 2 敌人伤害 330 %, 46 % 几率击晕敌人
Lv 9 : 消耗MP 19、给 2 敌人伤害 340 %, 48 % 几率击晕敌人
Lv 10 : 消耗MP 19、给 2 敌人伤害 350 %, 50 % 几率击晕敌人
Lv 11 : 消耗MP 22、给 3 敌人伤害 360 %, 52 % 几率击晕敌人
Lv 12 : 消耗MP 22、给 3 敌人伤害 370 %, 54 % 几率击晕敌人
Lv 13 : 消耗MP 22、给 3 敌人伤害 380 %, 56 % 几率击晕敌人
Lv 14 : 消耗MP 22、给 3 敌人伤害 390 %, 58 % 几率击晕敌人
Lv 15 : 消耗MP 22、给 3 敌人伤害 400 %, 60 % 几率击晕敌人
Lv 16 : 消耗MP 25、给 3 敌人伤害 410 %, 62 % 几率击晕敌人
Lv 17 : 消耗MP 25、给 3 敌人伤害 420 %, 64 % 几率击晕敌人
Lv 18 : 消耗MP 25、给 3 敌人伤害 430 %, 66 % 几率击晕敌人
Lv 19 : 消耗MP 25、给 3 敌人伤害 440 %, 68 % 几率击晕敌人
Lv 20 : 消耗MP 25、给 3 敌人伤害 450 %, 70 % 几率击晕敌人
Lv 21 : 消耗MP 28、给 4 敌人伤害 455 %, 72 % 几率击晕敌人
Lv 22 : 消耗MP 28、给 4 敌人伤害 460 %, 74 % 几率击晕敌人
Lv 23 : 消耗MP 28、给 4 敌人伤害 465 %, 76 % 几率击晕敌人
Lv 24 : 消耗MP 28、给 4 敌人伤害 470 %, 78 % 几率击晕敌人
Lv 25 : 消耗MP 28、给 4 敌人伤害 475 %, 80 % 几率击晕敌人
Lv 26 : 消耗MP 26、给 4 敌人伤害 480 %, 82 % 几率击晕敌人
Lv 27 : 消耗MP 26、给 4 敌人伤害 485 %, 84 % 几率击晕敌人
Lv 28 : 消耗MP 26、给 4 敌人伤害 490 %, 86 % 几率击晕敌人
Lv 29 : 消耗MP 26、给 4 敌人伤害 495 %, 88 % 几率击晕敌人
Lv 30 : 消耗MP 26、给 4 敌人伤害 500 %, 90 % 几率击晕敌人
4或6只