型 号 BLV
额定电压(KV) 0.45/0.75
导体工作温度(°C) 70
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
导线排列 O-S-O-S-O
导线根数 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
标称截面(mm2) 明敷载流量(A) 导线穿管敷设载流量(A)
2.5 24 23 21 13 10 8 7 13 9 8 7 12 9 7 6
4 32 30 28 18 14 11 10 16 12 10 9 16 12 10 9
6 41 39 36 24 18 15 13 22 17 14 12 21 15 13 11
10 56 53 49 33 25 21 19 31 23 19 17 29 21 18 16
16 76 71 66 47 35 29 26 43 32 27 24 40 30 25 22
25 104 97 90 65 48 40 36 60 45 37 33 55 41 34 31
35 127 119 110 81 60 50 45 74 56 46 42 69 51 43 38
50 155 146 135 99 74 62 56 91 68 57 51 84 63 52 47
70 201 189 175 127 95 79 71 117 88 73 66 108 81 67 60
95 247 232 215 160 120 100 90 148 111 92 83 136 102 85 76
120 288 270 250 189 141 118 106 174 131 109 98 160 120 100 90
150 334 313 290 217 162 135 122 200 150 125 112 184 138 115 103
185 385 362 335 254 191 159 143 235 176 147 132 216 162 135 121
240 460 432 400 307 230 191 172 283 212 177 159 260 195 162 146
注:明敷载流量值系根据 S>2De(De-电线外径)计算
型 号 BLX
额定电压(KV) 0.45/0.75
导体工作温度
(°C)
65
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
导线排列 O-S-O-S-O -
导线根数 - 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
标称截面
(mm 2)
导线穿管敷设载流量(A)
2.5 25 23 21 13 10 8 7 13 9 8 7 12 9 7 6
4 33 31 28 18 14 11 10 17 13 11 10 16 12 10 9
6 41 38 35 24 18 15 13 22 17 14 12 21 15 13 11
10 57 52 48 33 24 20 18 30 23 19 17 28 21 17 15
16 77 71 65 45 33 28 25 41 31 26 23 38 29 24 21
25 103 95 87 62 47 39 35 57 43 36 32 53 39 33 29
35 124 114 105 77 57 48 43 71 53 44 40 65 49 41 37
50 153 142 130 94 71 59 53 87 65 54 49 80 60 50 45
70 195 180 165 122 92 76 69 113 84 70 63 104 78 65 58
95 242 223 205 151 113 94 85 139 104 87 78 128 96 80 72
120 283 262 240 179 134 112 101 165 124 103 93 152 114 95 85
150 325 300 275 207 155 129 116 192 144 120 108 176 132 110 99
185 378 349 320 241 180 150 135 222 167 139 125 204 153 127 114
240 454 420 385 293 219 183 164 270 203 169 152 248 186 155 139
注:明敷载流量值系根据S>2De(De-电线外径)计算
型 号 BV-105
额定电压(KV) 0.45/0.75
导线排列 OOO O-S-O-S-O
导体工作温度
(°C)
105
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40
标称截面(mm2) 明 敷
0.75 15 14 14 22 21 20
1.0 18 17 17 26 25 24
1.5 24 23 22 32 31 30
2.5 32 31 30 44 42 41
4 43 42 40 58 56 54
6 56 54 52 76 73 70
环境温度(°C) 30 35 40
导线根数 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上 2~4 5~8 9~12 12 以上
标称截面(mm2) 明 敷
0.75 12 9 7 6 11 8 7 6 11 8 7 6
1.0 14 10 9 8 13 10 8 7 13 10 8 7
1.5 16 14 12 10 18 13 11 10 17 13 11 10
2.5 25 19 16 14 24 18 15 13 24 18 15 13
4 34 18 21 19 16 25 21 19 32 24 20 18
6 44 33 28 25 43 32 27 24 41 31 26 23
注:明敷载流量值系根据 S>2De(De-电线外径)计算
型 号 BVV BVVB
额定电压(KV) 0.30/0.50
芯 数 一 芯
二 芯 三 芯 四 芯 五 芯
导体工作温度(°C) 70
环境温度(°C) 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40 30 35 40
标称截面(mm2) 明 敷
1.0 20 18 17 - - - 13 12 11 - - - - - -
1.5 25 24 22 21 19 18 18 17 16 16 15 14 15 14 13
2.5 35 32 30 29 27 25 24 23 21 23 22 20 21 19 18
4 45 42 39 38 36 33 32 30 28 30 28 26 28 26 24
6 58 54 50 49 46 43 41 39 36 38 36 33 36 33 31
10 79 75 69 68 64 59 59 55 51 53 50 46 49 46 43
16 - - - 91 85 79 78 73 68 70 66 61 66 62 57
25 - - - 121 113 105 105 98 91 94 89 82 89 83 77
35 - - - 144 135 125 127 119 110 115 108 100 109 103 95
BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线 2007-3-28
RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 2007-3-28
RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线 2007-3-28
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线 2007-3-28
BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套... 2007-3-28
BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线价格 2007-3-28
http://www.ie700.cn/Sort.asp?SortID=118
这个问题真是太厉害了,我生产电线,但也根本没办法回答你的问题。
虽然上面的朋友写好一大篇,可是也只是民用中的一小部分。