2005年西北工业大学各学院各专业硕士研究生统考科目录取最高分、最低分一览表
学院 专业代码 专业名称 外国语 政治理论 业务课一 总分
最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分
001 080102 固体力学 46 68 55 85 67 114 308 396
001 080103 流体力学 45 75 53 82 67 120 303 417
001 080120 流固耦合与控制 50 69 66 72 66 93 323 351
001 080502 材料学 57 74 62 78 106 120 321 410
001 080704 流体机械及工程 47 70 72 74 107 121 332 344
001 080804 电力电子与电力传动 49 49 70 70 73 73 314 314
001 081001 通信与信息系统 57 69 68 79 85 127 374 398
001 082303 交通运输规划与管理 50 55 69 72 75 84 301 342
001 082304 载运工具运用工程 54 72 64 82 69 128 308 408
001 082501 飞行器设计 49 79 60 83 78 131 337 408
001 082504 人机与环境工程 53 67 52 79 67 121 312 352
001 082521 航空航天安全工程 58 71 65 82 107 115 359 386
002 081105 导航、制导与控制 51 83 61 90 66 137 307 426
002 082501 飞行器设计 45 72 56 75 72 138 301 395
002 082502 航空宇航推进理论与工程 49 74 52 88 78 115 311 393
002 082602 兵器发射理论与技术 56 59 63 73 78 116 343 387
003 080103 流体力学 61 61 64 64 122 122 341 341
003 080202 机械电子工程 52 71 64 79 65 137 326 418
003 080702 热能工程 59 71 75 82 75 114 352 397
003 080804 电力电子与电力传动 63 69 76 77 72 86 339 342
003 081001 通信与信息系统 58 77 63 82 92 125 355 394
003 081002 信号与信息处理 52 74 58 84 69 130 310 392
003 081101 控制理论与控制工程 45 71 60 85 87 121 346 413
003 081102 检测技术与自动化装置 59 59 67 67 77 77 333 333
003 082401 船舶与海洋结构物设计制造 52 65 58 73 73 95 313 340
003 082403 水声工程 51 68 45 86 73 112 301 391
003 082601 武器系统与运用工程 47 81 48 83 69 134 304 422
003 082602 兵器发射理论与技术 57 57 76 76 69 69 310 310
003 082621 武器信息与控制 51 65 56 74 66 96 302 342
003 083001 环境科学 64 69 71 81 69 123 327 400
003 083002 环境工程 54 67 68 79 72 94 322 358
004 080502 材料学 48 80 57 88 82 132 328 418
004 080503 材料加工工程 46 79 57 88 76 139 327 419
004 080520 计算材料学 55 61 57 71 93 149 350 405
005 050404 设计艺术学 59 72 65 81 122 140 380 416
005 080201 机械制造及其自动化 47 76 64 86 75 120 328 410
005 080202 机械