车次 车型 始发站 开车时间 目的站 到达时间 里程 用时
2596/2593(郑州-杭州) 普快 郑州 20:48 南京 次日06:50 697公里 10小时2分
D84/D81(郑州-上海) 动车组 郑州 14:32 南京 19:10 697公里 4小时38分
D88/D85(郑州-上海) 动车组 郑州 08:23 南京 12:55 697公里 4小时32分
K154/K151(郑州-上海) 空调快速 郑州 18:40 南京 次日02:40 697公里 8小时
K233/K236(石家庄-上海) 空调快速 郑州 19:09 南京 次日03:14 697公里 8小时5分
K284/K281(成都-上海) 空调快速 郑州 次日19:43 南京 第3天03:30 697公里 7小时47分
K559/K558(延安-上海) 空调快速 郑州 次日00:06 南京 次日09:00 697公里 8小时54分
K698/K695(成都-上海) 空调快速 郑州 次日18:22 南京 第3天03:04 697公里 8小时42分
K736/K737(洛阳-上海) 空调快速 郑州 23:18 南京 次日07:53 697公里 8小时35分
T114/T111(兰州-杭州) 空调特快 郑州 次日04:37 南京 次日10:58 697公里 6小时21分
T118/T115(兰州-上海) 空调特快 郑州 次日03:08 南京 次日09:56 697公里 6小时48分
T140/T137(西安-上海) 空调特快 郑州 次日01:51 南京 次日08:08 697公里 6小时17分
T166/T163(拉萨-上海) 空调特快 郑州 第3天02:50 南京 第3天08:30 697公里 5小时40分
K678/K675(成都-南京西) 空调快速 郑州 次日20:17 南京 第3天05:59 758公里 9小时42分
K596/K593(乌鲁木齐-南京西) 空调快速 郑州 第3天04:52 南京 第3天14:25 697公里 9小时33分
K292/K289(成都-上海) 空调快速 郑州 次日17:25 南京 第3天01:25 697公里 8小时
1514/1511(宜昌-无锡) 空调普快 郑州 22:52 南京 次日10:11 697公里 11小时19分
K60/K61(西安-扬州) 空调快速 郑州 次日00:55 南京 次日12:13 868公里 11小时18分
K378/K375(西宁-上海) 空调快速 郑州 次日17:18 南京 第3天01:38 697公里 8小时20分
K359/K362(银川-上海) 空调快速 郑州 次日17:54 南京 第3天02:02 697公里 8小时8分
T54/T51(乌鲁木齐-上海) 空调特快 郑州 第3天04:18 南京 第3天10:37 697公里 6小时19分 K678/K675(成都-南京西) 空调快速 郑州 次日20:17 南京西 第3天06:20 764公里 10小时3分
K596/K593(乌鲁木齐-南京西) 空调快速 郑州 第3天04:52 南京西 第3天14:50 703公里 9小时58分
郑州到南京火车时刻表-郑州到南京火车票价查询
序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1 K559/K558 延安-上海 郑州 00:06 南京 09:00 08时54分 697 94 - 175 264
2 K60/K61 西安-扬州 郑州 00:55 南京 12:13 11时18分 868 116 - 215 326
3 T140/T137 西安-上海 郑州 01:51 南京 08:08 06时17分 697 94 - 175 264
4 T166/T163 拉萨-上海 郑州 02:50 南京 08:30 05时40分 697 94 - 175 264
5 T118/T115 兰州-上海 郑州 03:08 南京 09:56 06时48分 697 94 - 175 264
6 T54/T51 乌鲁木齐-上海 郑州 04:18 南京 10:37 06时19分 697 94 - 175 264
7 T54/Q54/T51 乌鲁木齐-上海 郑州 04:18 南京 10:37 06时19分 697 94 147 175 264
8 T114/T111 兰州-杭州 郑州 04:37 南京 10:58 06时21分 697 94 - 175 264
9 K596/K593 乌鲁木齐-南京西 郑州 04:52 南京 14:25 09时33分 697 94 - 175 264
10 D88/D85 郑州-上海 郑州 08:23 南京 12:55 04时32分 697 216 259 - -
11 D84/D81 郑州-上海 郑州 14:32 南京 19:10 04时38分 697 216 259 - -
12 K378/K375 西宁-上海 郑州 17:18 南京 01:38 08时20分 697 94 - 175 264
13 K292/K289 成都-上海 郑州 17:25 南京 01:25 08时00分 697 94 - 175 264
14 K359/K362 银川-上海 郑州 17:54 南京 02:02 08时08分 697 94 - 175 264
15 K698/K695 成都-上海 郑州 18:22 南京 03:04 08时42分 697 94 - 175 264
16 K154/K151 郑州-上海 郑州 18:40 南京 02:40 08时00分 697 94 - 175 264
17 K233/K236 石家庄-上海 郑州 19:09 南京 03:14 08时05分 697 94 - 175 264
18 K284/K281 成都-上海 郑州 19:43 南京 03:30 07时47分 697 94 - 175 264
19 K678/K675 成都-南京西 郑州 20:17 南京 05:59 09时42分 758 103 - 191 286
20 2596/2593 郑州-杭州 郑州 20:48 南京 06:50 10时02分 697 46 - 103 162
21 1514/1511 宜昌-无锡 郑州 22:52 南京 10:11 11时19分 697 83 - 164 253
22 K736/K737 洛阳-上海 郑州 23:18 南京 07:53 08时35分 697 94 - 175 264