楼主你好:
出发站↑ 到达站 发车 里程 车型 票价 用时 其它
中央门长途汽车站 灌云 18:40 285 宇通,49座 76.0 3.6 KK6407,终点东海
中央门长途汽车站 灌云 12:00 285 现代,41座 83.0 3.6 ZK0131
中央门长途汽车站 灌云 16:20 285 大宇,45座 76.0 3.6 ZK3183
中央门长途汽车站 灌云 15:10 285 金龙,20座 76.0 3.6 KK6416
中央门长途汽车站 灌云 13:20 285 现代,41座 83.0 3.6 KK6414
中央门长途汽车站 灌云 07:00 285 宇通,28座 72.0 3.6 ZK6415
中央门长途汽车站 灌云 07:50 现代 72.0 座位43,终点日照
中央门长途汽车站 灌云 14:00 285 空调 76.0 3.6 ZK3180
中央门长途汽车站 灌云 11:20 宇通 79.0 中央门长途汽车站 灌云 09:35 大宇 76.0 中央门长途汽车站 灌云 17:30 285 现代,33座 72.0 4 ZK6417
中央门长途汽车站 灌云 14:40 285 大宇,45座 76.0 3.6 ZK3206
中央门长途汽车站 灌云 09:20 285 大宇,46座 72.0 4 ZK3182
中央门长途汽车站 灌云 15:40 285 金龙,45座 76.0 3.6 ZK3038
南京汉中门客运站 灌云 14:00 285 空调中客 78.0 4 KK2231
南京汉中门客运站 灌云 06:45 285 大宇,37座 82.0 4 KK2211
南京汉中门客运站 灌云 07:30 285 宇通,51座 82.0 4 KK2249
三班