号码 英文名 中文名 位置 身高 体重 生日
01 Edwin Van der Sar 范德萨 门将 197 84 1970.10.29
29 Tomasz Kuszczak 库兹扎克 门将 191 84 1982.03.20
12 Ben Foster 福斯特 门将 188 80 1983.04.03
02 Gary Neville 加里-内维尔 后卫 178 74 1975.02.18
03 Patrice Evra 埃弗拉 后卫 175 76 1981.05.15
05 Rio Ferdinand 费迪南德 后卫 188 77 1978.11.07
06 Wes Brown 布朗 后卫 185 77 1979.10.13
15 Nemanja Vidic 维迪奇 后卫 188 85 1981.10.21
22 John O'Shea 奥谢 后卫 191 75 1981.04.30
26 Phillip Bardsley 巴德斯利 后卫 180 55 1985.06.28
27 Mikael Silvestre 西尔维斯特 后卫 184 82 1977.08.09
28 Gerard Pique 皮奎 后卫 184 73 1987.02.02
07 Cristiano Ronaldo 小小罗 中场 184 78 1985.02.05
11 Ryan Giggs 吉格斯 中场 180 68 1973.11.29
13 Ji-Sung Park 朴智星 中场 175 70 1981.02.25
16 Michael Carrick 卡里克 中场 182 74 1981.01.27
17 Luis Carlos Almeida da Cunha,Nani 纳尼 中场 175 66 1986.11.17
18 Paul Scholes 斯科尔斯 中场 170 70 1974.11.16
24 Darren Fletcher 弗莱彻 中场 183 83 1984.02.01
33 Chris Eagles 伊格尔斯 中场 181 70 1985.11.19
04 Owen Hargreaves 哈格里夫斯 中场 180 73 1981.01.20
08 Anderson Luis de Abreu Oliveira 安德森 中场 175 69 1988.04.13
10 Wayne Rooney 鲁尼 前锋 180 75 1985.10.24
09 Louis Saha 萨哈 前锋 175 73 1978.08.08
20 Ole Gunnar Solskjaer 索尔斯克亚 前锋 178 74 1973.02.26
21 Dong Fang Zhuo 董方卓 前锋 183 74 1985.01.23
32 Carlos Tevez 特维兹 前锋 170 67 1984.05.02
看参考资料
来晚了~