二○○一年 六月 十四日 戌时
伤 官 日 才
八字 辛 乙 戊 壬
巳 未 戌 戌
丙庚戊 己丁乙 戊辛丁 戊辛丁
枭食比 劫印官 比伤印 比伤印
官 衰 墓 墓
命宫:庚子 小暑:7月7日9时52分 立秋:8月7日19时34分 从9岁八月十四日亥时入大运
杀 财 才 伤 食 劫 比 印
大运 甲 癸 壬 辛 庚 己 戊 丁
午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥
丁己 丙庚戊 戊乙癸 乙 甲丙戊 己癸辛 癸 壬甲
印劫 枭食比 比官财 官 杀枭比 劫财伤 财 才杀
19 29 39 49 59 69 79 89
2019 2029 2039 2049 2059 2069 2079 2089
流年
1.辛巳 10.庚寅 20.庚子 30.庚戌 40.庚申 50.庚午 60.庚辰 70.庚寅 80.庚子
2.壬午 11.辛卯 21.辛丑 31.辛亥 41.辛酉 51.辛未 61.辛巳 71.辛卯 81.辛丑
3.癸未 12.壬辰 22.壬寅 32.壬子 42.壬戌 52.壬申 62.壬午 72.壬辰 82.壬寅
4.甲申 13.癸巳 23.癸卯 33.癸丑 43.癸亥 53.癸酉 63.癸未 73.癸巳 83.癸卯
5.乙酉 14.甲午 24.甲辰 34.甲寅 44.甲子 54.甲戌 64.甲申 74.甲午 84.甲辰
6.丙戌 15.乙未 25.乙巳 35.乙卯 45.乙丑 55.乙亥 65.乙酉 75.乙未 85.乙巳
7.丁亥 16.丙申 26.丙午 36.丙辰 46.丙寅 56.丙子 66.丙戌 76.丙申 86.丙午
8.戊子 17.丁酉 27.丁未 37.丁巳 47.丁卯 57.丁丑 67.丁亥 77.丁酉 87.丁未
9.己丑 18.戊戌 28.戊申 38.戊午 48.戊辰 58.戊寅 68.戊子 78.戊戌 88.戊申
19.己亥 29.己酉 39.己未 49.己巳 59.己卯 69.己丑 79.己亥 89.己酉
八字五行个数(本气) : 1个金 1个木 1个水 1个火 4个土
八字五行个数(含余气): 4个金 2个木 1个水 4个火 5个土
四柱神煞:
年柱:国印 禄神 红鸾 罪厄 血刃 流霞 黑霞 空亡
月柱:太极 玉堂 金舆 寡宿 铁扫帚 披麻 丧门
日柱:太极 华盖 红鸾 十恶大败 火霞 黑霞 元辰 魁罡
时柱:太极 华盖 红鸾 阴阳差错 火霞 黑霞 元辰