求2007年广东省各市的GDP及排名

2024-11-24 06:56:45
推荐回答(2个)
回答1:

  2007年广东各市GDP、人均GDP

  排名 人均排名 城市 GDP(亿元) 增长速度(%) 人均GDP元
  1 2 广州 7050.78 14.50 72274
  2 1 深圳 6765.41 14.70 79614
  3 3 佛山 3588.50 19.20 61255
  4 6 东莞 3151.00 18.10 46690
  5 5 中山 1215.00 14.70 48729
  6 8 江门 1095.33 15.03 26650
  7 7 惠州 1085.00 16.00 28857
  8 9 茂名 1060.00 13.10 17882
  9 4 珠海 886.84 16.50 61166
  10 16 湛江 885.60 13.00 13221
  11 10 汕头 850.00 13.00 17096
  12 11 肇庆 622.50 16818
  13 13 清远 597.00 32.30 16512
  14 20 揭阳 588.80 18.00 10450
  15 14 韶关 480.00 14.8.00 16386
  16 21 梅州 400.00 10.30 9707
  17 12 阳江 393.30 13.80 16717
  18 15 潮州 388.00 14.20 15314
  19 18 河源 333.50 20.00 11974
  20 17 云浮 290.90 13.7 0 12420
  21 19 汕尾 295.38 17.10 10521

回答2:

最新2008年广东省各市gdp
排名
城市
总量(亿元)
增长率%
1
广州
8200
12
2
深圳
7807
12.1
3
佛山
4300
15.4
4
东莞
3710
14
5
中山
1409
11.1
6
惠州
1280
11.5
7
江门
1277
11.03
8
茂名
1200
10.1
9
湛江
1050
10.1
10
珠海
992.1
9
11
汕头
977
10.5
12
清远
757
18.2
13
肇庆
720
14
14
揭阳
683
16
15
韶关
521.2
10.5
16
潮州
435
12
17
阳江
498
12.5
18
梅州
483
10.2
19
河源
368.9
11
20
汕尾
355
16.2
21
云浮
328
12.8