请哪位大虾告诉我哪里可以看到沪深300权重股的最新排名?

2024-12-16 10:34:40
推荐回答(3个)
回答1:

日期 股票代码 股票简称 权重(%)
2008-01-11 600028 中国石化 4.37
2008-01-11 600030 中信证券 4.07
2008-01-11 600000 浦发银行 3.27
2008-01-11 601088 中国神华 3.09
2008-01-11 600016 民生银行 2.96
2008-01-11 600036 招商银行 2.61
2008-01-11 000002 万科A 2.44
2008-01-11 600019 宝钢股份 1.79
2008-01-11 600050 中国联通 1.79
2008-01-11 601991 大唐发电 1.48
2008-01-11 600900 长江电力 1.47
2008-01-11 601006 大秦铁路 1.40
2008-01-11 600519 贵州茅台 1.35
2008-01-11 601318 中国平安 1.35
2008-01-11 601398 工商银行 1.29
2008-01-11 601857 中国石油 1.21
2008-01-11 601628 中国人寿 1.16
2008-01-11 601600 中国铝业 1.10
2008-01-11 600018 上港集团 1.06
2008-01-11 002024 苏宁电器 1.04
2008-01-11 000001 深发展A 1.01
2008-01-11 601919 中国远洋 0.98
2008-01-11 600005 武钢股份 0.93
2008-01-11 000858 五 粮 液 0.92
2008-01-11 000898 鞍钢股份 0.77
2008-01-11 601166 兴业银行 0.75
2008-01-11 600150 中国船舶 0.74
2008-01-11 600104 上海汽车 0.73
2008-01-11 600011 华能国际 0.71
2008-01-11 600048 保利地产 0.61
2008-01-11 600739 辽宁成大 0.61
2008-01-11 600009 上海机场 0.58
2008-01-11 600015 华夏银行 0.58
2008-01-11 601111 中国国航 0.58
2008-01-11 601988 中国银行 0.57
2008-01-11 000983 西山煤电 0.55
2008-01-11 000792 盐湖钾肥 0.53
2008-01-11 600320 振华港机 0.53
2008-01-11 000527 美的电器 0.51
2008-01-11 000063 中兴通讯 0.49
2008-01-11 000568 泸州老窖 0.49
2008-01-11 000069 华侨城A 0.47
2008-01-11 600177 雅戈尔 0.46
2008-01-11 600309 烟台万华 0.46
2008-01-11 601328 交通银行 0.46
2008-01-11 600029 南方航空 0.45
2008-01-11 600795 国电电力 0.45
2008-01-11 600383 金地集团 0.42
2008-01-11 000709 唐钢股份 0.41
2008-01-11 000651 格力电器 0.40
2008-01-11 600881 亚泰集团 0.40
2008-01-11 600583 海油工程 0.39
2008-01-11 600001 邯郸钢铁 0.38
2008-01-11 000629 攀钢钢钒 0.37
2008-01-11 000825 太钢不锈 0.37
2008-01-11 600010 包钢股份 0.37
2008-01-11 600031 三一重工 0.37
2008-01-11 000039 中集集团 0.36
2008-01-11 601169 北京银行 0.36
2008-01-11 601333 广深铁路 0.36
2008-01-11 000024 招商地产 0.35
2008-01-11 601588 北辰实业 0.35
2008-01-11 601666 平煤天安 0.35
2008-01-11 000060 中金岭南 0.34
2008-01-11 000157 中联重科 0.34
2008-01-11 600585 海螺水泥 0.34
2008-01-11 600642 申能股份 0.34
2008-01-11 000562 宏源证券 0.33
2008-01-11 000878 云南铜业 0.33
2008-01-11 600331 宏达股份 0.33
2008-01-11 600026 中海发展 0.32
2008-01-11 000402 金 融 街 0.31
2008-01-11 600649 原水股份 0.31
2008-01-11 600717 天津港 0.31
2008-01-11 600832 东方明珠 0.30
2008-01-11 601872 招商轮船 0.30
2008-01-11 000933 神火股份 0.29
2008-01-11 600489 中金黄金 0.29
2008-01-11 601168 西部矿业 0.29
2008-01-11 600550 天威保变 0.28
2008-01-11 600655 豫园商城 0.28
2008-01-11 600887 伊利股份 0.28
2008-01-11 601808 中海油服 0.28
2008-01-11 000960 锡业股份 0.27
2008-01-11 600037 歌华有线 0.27
2008-01-11 600100 同方股份 0.27
2008-01-11 601699 潞安环能 0.27
2008-01-11 000839 中信国安 0.26
2008-01-11 600362 江西铜业 0.26
2008-01-11 600811 东方集团 0.26
2008-01-11 000338 潍柴动力 0.25
2008-01-11 000652 泰达股份 0.25
2008-01-11 000895 双汇发展 0.25
2008-01-11 600008 首创股份 0.25
2008-01-11 600089 特变电工 0.25
2008-01-11 600690 青岛海尔 0.25
2008-01-11 000630 铜陵有色 0.24
2008-01-11 000768 西飞国际 0.24
2008-01-11 000800 一汽轿车 0.24
2008-01-11 600500 中化国际 0.24
2008-01-11 600631 百联股份 0.24
2008-01-11 600635 大众公用 0.24
2008-01-11 600660 福耀玻璃 0.24
2008-01-11 601998 中信银行 0.24
2008-01-11 000758 中色股份 0.23
2008-01-11 000897 津滨发展 0.23
2008-01-11 600547 山东黄金 0.23
2008-01-11 600808 马钢股份 0.23
2008-01-11 000027 深圳能源 0.22
2008-01-11 000488 晨鸣纸业 0.22
2008-01-11 600219 南山铝业 0.22
2008-01-11 600221 海南航空 0.22
2008-01-11 600497 驰宏锌锗 0.22
2008-01-11 600748 上实发展 0.22
2008-01-11 600348 国阳新能 0.21
2008-01-11 600428 中远航运 0.21
2008-01-11 600596 新安股份 0.21
2008-01-11 600688 上海石化 0.21
2008-01-11 000031 中粮地产 0.20
2008-01-11 000422 湖北宜化 0.20
2008-01-11 000423 东阿阿胶 0.20
2008-01-11 000751 锌业股份 0.20
2008-01-11 000793 华闻传媒 0.20
2008-01-11 600058 五矿发展 0.20
2008-01-11 600271 航天信息 0.20
2008-01-11 600675 中华企业 0.20
2008-01-11 600694 大商股份 0.20
2008-01-11 000612 焦作万方 0.19
2008-01-11 000717 韶钢松山 0.19
2008-01-11 000932 华菱管线 0.19
2008-01-11 000937 金牛能源 0.19
2008-01-11 600123 兰花科创 0.19
2008-01-11 600188 兖州煤业 0.19
2008-01-11 600432 吉恩镍业 0.19
2008-01-11 600456 宝钛股份 0.19
2008-01-11 600685 广船国际 0.19
2008-01-11 600786 东方锅炉 0.19
2008-01-11 601009 南京银行 0.19
2008-01-11 000401 冀东水泥 0.18
2008-01-11 000729 燕京啤酒 0.18
2008-01-11 600068 葛洲坝 0.18
2008-01-11 600269 赣粤高速 0.18
2008-01-11 600601 方正科技 0.18
2008-01-11 600997 开滦股份 0.18
2008-01-11 601001 大同煤业 0.18
2008-01-11 000807 云铝股份 0.17
2008-01-11 000959 首钢股份 0.17
2008-01-11 600004 白云机场 0.17
2008-01-11 600027 华电国际 0.17
2008-01-11 600096 云天化 0.17
2008-01-11 600111 包钢稀土 0.17
2008-01-11 600115 东方航空 0.17
2008-01-11 600569 安阳钢铁 0.17
2008-01-11 600595 中孚实业 0.17
2008-01-11 000528 柳工 0.16
2008-01-11 000625 长安汽车 0.16
2008-01-11 000829 天音控股 0.16
2008-01-11 600022 济南钢铁 0.16
2008-01-11 600108 亚盛集团 0.16
2008-01-11 600143 金发科技 0.16
2008-01-11 600308 华泰股份 0.16
2008-01-11 600357 承德钒钛 0.16
2008-01-11 600638 新黄浦 0.16
2008-01-11 600839 四川长虹 0.16
2008-01-11 600868 梅雁水电 0.16
2008-01-11 600875 东方电气 0.16
2008-01-11 600886 国投电力 0.16
2008-01-11 600895 张江高科 0.16
2008-01-11 000046 泛海建设 0.15
2008-01-11 000539 粤电力A 0.15
2008-01-11 000778 新兴铸管 0.15
2008-01-11 600087 长航油运 0.15
2008-01-11 600098 广州控股 0.15
2008-01-11 600158 中体产业 0.15
2008-01-11 600196 复星医药 0.15
2008-01-11 600325 华发股份 0.15
2008-01-11 600591 上海航空 0.15
2008-01-11 600835 上海机电 0.15
2008-01-11 000009 深宝安A 0.14
2008-01-11 000012 南玻A 0.14
2008-01-11 000680 山推股份 0.14
2008-01-11 000900 现代投资 0.14
2008-01-11 002142 宁波银行 0.14
2008-01-11 600066 宇通客车 0.14
2008-01-11 600183 生益科技 0.14
2008-01-11 600210 紫江企业 0.14
2008-01-11 600282 南钢股份 0.14
2008-01-11 600307 酒钢宏兴 0.14
2008-01-11 600508 上海能源 0.14
2008-01-11 600600 青岛啤酒 0.14
2008-01-11 600663 陆家嘴 0.14
2008-01-11 600879 火箭股份 0.14
2008-01-11 000089 深圳机场 0.13
2008-01-11 000425 徐工科技 0.13
2008-01-11 000822 山东海化 0.13
2008-01-11 600117 西宁特钢 0.13
2008-01-11 600153 建发股份 0.13
2008-01-11 600236 桂冠电力 0.13
2008-01-11 600528 中铁二局 0.13
2008-01-11 600598 北大荒 0.13
2008-01-11 600611 大众交通 0.13
2008-01-11 600741 巴士股份 0.13
2008-01-11 600770 综艺股份 0.13
2008-01-11 600779 水井坊 0.13
2008-01-11 600780 通宝能源 0.13
2008-01-11 600797 浙大网新 0.13
2008-01-11 000061 农 产 品 0.12
2008-01-11 000088 盐田港 0.12
2008-01-11 000538 云南白药 0.12
2008-01-11 000559 万向钱潮 0.12
2008-01-11 000951 中国重汽 0.12
2008-01-11 600110 中科英华 0.12
2008-01-11 600256 广汇股份 0.12
2008-01-11 600266 北京城建 0.12
2008-01-11 600418 江淮汽车 0.12
2008-01-11 600643 爱建股份 0.12
2008-01-11 600653 申华控股 0.12
2008-01-11 600747 大显股份 0.12
2008-01-11 600761 安徽合力 0.12
2008-01-11 600812 华北制药 0.12
2008-01-11 600851 海欣股份 0.12
2008-01-11 000581 威孚高科 0.11
2008-01-11 000927 一汽夏利 0.11
2008-01-11 600085 同仁堂 0.11
2008-01-11 600125 铁龙物流 0.11
2008-01-11 600549 厦门钨业 0.11
2008-01-11 000021 长城开发 0.10
2008-01-11 000410 沈阳机床 0.10
2008-01-11 000503 海虹控股 0.10
2008-01-11 000636 风华高科 0.10
2008-01-11 000682 东方电子 0.10
2008-01-11 000876 新 希 望 0.10
2008-01-11 000917 电广传媒 0.10
2008-01-11 600006 东风汽车 0.10
2008-01-11 600161 天坛生物 0.10
2008-01-11 600220 江苏阳光 0.10
2008-01-11 600270 外运发展 0.10
2008-01-11 600415 小商品城 0.10
2008-01-11 600616 第一食品 0.10
2008-01-11 600628 新世界 0.10
2008-01-11 600718 东软股份 0.10
2008-01-11 600961 株冶集团 0.10
2008-01-11 000036 华联控股 0.09
2008-01-11 000541 佛山照明 0.09
2008-01-11 000767 漳泽电力 0.09
2008-01-11 000912 泸 天 化 0.09
2008-01-11 002128 露天煤业 0.09
2008-01-11 600021 上海电力 0.09
2008-01-11 600118 中国卫星 0.09
2008-01-11 600132 重庆啤酒 0.09
2008-01-11 600190 锦州港 0.09
2008-01-11 600316 洪都航空 0.09
2008-01-11 600350 山东高速 0.09
2008-01-11 600380 健 康 元 0.09
2008-01-11 600809 山西汾酒 0.09
2008-01-11 600820 隧道股份 0.09
2008-01-11 600837 海通证券 0.09
2008-01-11 000400 许继电气 0.08
2008-01-11 000718 苏宁环球 0.08
2008-01-11 000828 东莞控股 0.08
2008-01-11 000969 安泰科技 0.08
2008-01-11 002122 天马股份 0.08
2008-01-11 600020 中原高速 0.08
2008-01-11 600033 福建高速 0.08
2008-01-11 600102 莱钢股份 0.08
2008-01-11 600170 上海建工 0.08
2008-01-11 600208 新湖中宝 0.08
2008-01-11 600639 浦东金桥 0.08
2008-01-11 000543 皖能电力 0.07
2008-01-11 000786 北新建材 0.07
2008-01-11 600535 天士力 0.07
2008-01-11 600662 强生控股 0.07
2008-01-11 600787 中储股份 0.07
2008-01-11 600849 上海医药 0.07
2008-01-11 600863 内蒙华电 0.07
2008-01-11 600978 宜华木业 0.07
2008-01-11 601003 柳钢股份 0.07
2008-01-11 000059 辽通化工 0.06
2008-01-11 000550 江铃汽车 0.06
2008-01-11 000572 海马股份 0.06
2008-01-11 000970 中科三环 0.06
2008-01-11 600007 中国国贸 0.06
2008-01-11 600012 皖通高速 0.06
2008-01-11 600017 日照港 0.06
2008-01-11 600088 中视传媒 0.06
2008-01-11 600597 光明乳业 0.06
2008-01-11 600754 锦江股份 0.06
2008-01-11 600874 创业环保 0.06
2008-01-11 000708 大冶特钢 0.05
2008-01-11 600035 楚天高速 0.05
2008-01-11 600109 成都建投 0.05
2008-01-11 600151 航天机电 0.05
2008-01-11 600377 宁沪高速 0.05
2008-01-11 600501 航天晨光 0.05
2008-01-11 600548 深高速 0.05
2008-01-11 000029 深深房A 0.04
2008-01-11 000761 本钢板材 0.04
2008-01-11 601005 重庆钢铁 0.04
2008-01-11 002110 三钢闽光 0.03
2008-01-11 601002 晋亿实业 0.03

回答2:

直接从网页上看似乎没有那么方便的地方,您可以用大智慧这样的看行情软件,点击沪深300的板块,看到总金额一栏,把数值输出到excel里面就可以算出权重了。这可能比较麻烦,但似乎的确没有直接的渠道。

回答3:

大智慧!