请问D3135次是在南京站还是南京南站坐车?谢谢

2024-12-16 05:36:17
推荐回答(1个)
回答1:

南京站上车。

D3135次列车(动车 有空调),始发站:南京;终到站:龙岩;全程共有34个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)
车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 南京 D3135 ---- 08:11 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
2 镇江 D3135 08:34 08:38 00:23 -- -- 24 20 -- -- -- -- --
3 丹阳 D3135 08:50 09:06 00:39 -- -- 34 28 -- -- -- -- --
4 常州 D3135 09:22 09:26 01:11 -- -- 51 42 -- -- -- -- --
5 无锡 D3135 09:41 09:49 01:30 -- -- 65 54 -- -- -- -- --
6 苏州 D3135 10:04 10:06 01:53 -- -- 81 67 -- -- -- -- --
7 昆山南 D3135 10:19 10:20 02:08 -- -- 93 78 -- -- -- -- --
8 上海虹桥 D3135 10:39 10:43 02:28 -- -- 112 93 -- -- -- -- --
9 金山北 D3135 11:03 11:17 02:52 -- -- 129 107 -- -- -- -- --
10 嘉兴南 D3135 11:33 11:34 03:22 -- -- 141 118 -- -- -- -- --
11 余杭 D3135 11:57 11:58 03:46 -- -- 162 136 -- -- -- -- --
12 杭州南 D3135 12:24 12:26 04:13 -- -- 177 147 -- -- -- -- --
13 上虞 D3135 13:03 13:04 04:52 -- -- 199 166 -- -- -- -- --
14 余姚 D3135 13:24 13:26 05:13 -- -- 211 176 -- -- -- -- --
15 宁波东 D3135 14:05 14:15 05:54 -- -- 230 191 -- -- -- -- --
16 临海 D3135 14:59 15:00 06:48 -- -- 273 228 -- -- -- -- --
17 温岭 D3135 15:18 15:19 07:07 -- -- 290 241 -- -- -- -- --
18 绅坊 D3135 15:37 15:38 07:26 -- -- 306 254 -- -- -- -- --
19 温州南 D3135 15:59 16:02 07:48 -- -- 325 271 -- -- -- -- --
20 瑞安 D3135 16:15 16:16 08:04 -- -- 333 277 -- -- -- -- --
21 鳌江 D3135 16:26 16:27 08:15 -- -- 339 282 -- -- -- -- --
22 福鼎 D3135 16:48 16:49 08:37 -- -- 358 298 -- -- -- -- --
23 太姥山 D3135 16:59 17:00 08:48 -- -- 365 304 -- -- -- -- --
24 霞浦 D3135 17:14 17:15 09:03 -- -- 377 313 -- -- -- -- --
25 宁德 D3135 17:37 17:38 09:26 -- -- 397 331 -- -- -- -- --
26 罗源 D3135 17:50 17:51 09:39 -- -- 406 338 -- -- -- -- --
27 福州南 D3135 18:18 18:21 10:07 -- -- 428 357 -- -- -- -- --
28 福清 D3135 18:36 18:37 10:25 -- -- 442 368 -- -- -- -- --
29 莆田 D3135 18:56 18:57 10:45 -- -- 459 382 -- -- -- -- --
30 泉州 D3135 19:22 19:24 11:11 -- -- 483 403 -- -- -- -- --
31 厦门北 D3135 19:50 19:51 11:39 -- -- 508 424 -- -- -- -- --
32 漳州 D3138 20:08 20:10 11:57 -- -- 523 436 -- -- -- -- --
33 南靖 D3138 20:25 20:26 12:14 -- -- 535 445 -- -- -- -- --
34 龙岩 D3138 21:00 ---- 12:49 -- -- 563 469 -- -- -- -- --

请采纳,谢谢