车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D3211 宁波东 厦门 动车组 台州 08:53 鳌江 10:02 163 01:09 47 58 - -
D377 杭州 福州 动车组 台州 10:46 鳌江 12:11 163 01:25 47 58 - -
D3113 上海虹桥 福州南 动车组 台州 12:31 鳌江 13:40 163 01:09 47 - - 171/190
D379 上海虹桥 福州南 动车组 台州 13:38 鳌江 14:47 163 01:09 47 58 - -
D3303 宁波东 厦门北 动车组 台州 13:54 鳌江 15:09 163 01:15 47 - - 0/0
D3205 上海虹桥 厦门 动车组 台州 14:12 鳌江 15:26 163 01:14 47 58 - -
D3209 上海虹桥 厦门北 动车组 台州 14:44 鳌江 15:59 163 01:15 47 58 - -
D3207 上海虹桥 厦门北 动车组 台州 15:29 鳌江 16:42 163 01:13 47 - - 0/0
D3217 宁波东 厦门北 动车组 台州 17:07 鳌江 18:25 163 01:18 47 58 - -
D3101 上海虹桥 福州 动车组 台州 19:22 鳌江 20:36 163 01:14 47 - - 171/190
D381 上海虹桥 福州南 动车组 台州 20:03 鳌江 21:06 163 01:03 47 58 - -
如果经常出差,建议下载极品时刻表。
上百度或上海铁路局官方网站一查便知。