魔兽世界,各种族全职业,人物角色初始属性:
猎人
-------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命 法力
矮人 22 19 24 19 20 40 86 84
暗夜 17 28 20 20 21 58 46 85
兽人 23 20 23 17 24 42 76 82
牛头人 25 18 23 15 23 38 80 80
巨魔 21 25 22 16 22 52 66 81
血精灵 17 25 19 24 20 54 45 145
德莱尼 21 20 20 21 23 42 46 100
--------------------------------------------------------------------
德鲁依
--------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命 法力
暗夜 18 25 19 22 22 55 53 100
牛头人 26 15 22 17 24 35 78 67
--------------------------------------------------------------------
法师
-------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命 法力
人类 20 20 20 23 23 45 52 165
侏儒 15 23 19 27 22 51 51 225
巨魔 21 22 21 19 23 49 62 119
亡灵 19 18 21 21 27 41 62 135
血精灵 17 22 18 27 21 49 50 225
德莱尼 21 17 19 24 24 39 51 180
----------------------------------------------------------------------
圣骑士
----------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命 法力
人类 22 20 22 20 22 42 58 80
矮人 24 16 25 19 20 34 88 79
血精灵 19 22 20 24 20 48 38 140
德莱尼 23 17 21 21 23 36 48 95
----------------------------------------------------------------------
牧师
----------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命 法力
人类 20 20 20 22 24 45 52 160
矮人 22 16 23 21 22 37 82 145
暗夜 17 25 19 22 23 55 51 160
巨魔 21 22 21 18 24 49 62 128
亡灵 19 18 21 20 28 41 62 130
血精灵 17 22 18 26 22 49 50 220
德莱尼 21 17 19 23 25 39 51 175
----------------------------------------------------------------------
盗贼
----------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命 能量
人类 21 23 21 20 21 48 55 100
矮人 23 19 24 19 19 40 85 100
暗夜 18 28 20 20 20 58 45 100
侏儒 16 26 20 24 20 54 45 100
兽人 24 20 23 17 23 42 75 100
巨魔 22 25 22 16 21 49 52 100
亡灵 20 21 22 18 25 44 65 100 血精灵 18 25 19 24 19 54 44 100
----------------------------------------------------------------------
萨满
----------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命 法力
兽人 24 17 23 18 25 48 77 73
牛头人 25 18 23 16 24 44 81 71
巨魔 22 22 22 17 23 58 67 72
德莱尼 22 17 20 22 24 36 47 105
----------------------------------------------------------------------
术士
-----------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命 法力
人类 20 20 21 22 23 45 53 140
侏儒 15 23 20 26 22 51 43 200
兽人 23 17 23 19 25 39 73 109
亡灵 19 18 22 20 27 41 63 110
血精灵 17 22 19 26 21 49 42 197
-----------------------------------------------------------------------
战士
----------------------------------------------------------------------
力量 敏捷 耐力 智力 精神 护甲 生命
人类 23 20 22 20 21 47 60
矮人 25 16 25 19 19 34 90
暗夜 20 25 21 20 20 57 50
侏儒 18 23 21 24 20 53 50
兽人 26 17 24 17 23 36 80
牛头人 28 15 24 15 22 32 84
巨魔 24 22 23 16 21 51 70
亡灵 22 18 23 18 25 43 70
德莱尼 24 17 21 21 22 36 50
----------------------------------------------------------------------