2007年首套房贷款是否按7折利率执行?

2024-12-16 17:32:22
推荐回答(2个)
回答1:

2007年银行的贷款利率如下(%):
调整时间 6个月 1年 1—3年(含) 3—5年(含) 5年以上
2006.08.19 5.58 6.12 6.30 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.20
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.20 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.20 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
2007.12.21 6.57 7.47 7.56 7.74 7.83
2008.09.16 6.21 7.20 7.29 7.56 7.74

回答2:

当时定了利率8.5折,现在是无法改变的了,不算被坑,利率浮动正常的。