2010年人均gdp省级排名

是省级的哟
2024-11-24 21:45:36
推荐回答(2个)
回答1:

名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
2 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
3 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
6 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
7 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
8 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
9 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
10 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
11 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
12 湖 北 12866.05 10.91% 5699 22050
13 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
14 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
15 湖 南 12939.85 10.25% 6355 19355
16 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
17 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
18 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
19 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
20 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
23 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
24 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
25 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
26 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
27 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
28 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
29 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
30 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
31 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214

回答2:

湖南省