车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
K745 襄阳 01:15 宜昌东 04:50 3小时35分 233 38 - 84/89/92 126/132 75|8|2
K1512/K1513 襄阳 03:50 宜昌东 07:00 3小时10分 233 38 - 84/89/92 126/132 230|8|2
1165/1168 襄阳 07:02 宜昌东 09:56 2小时54分 233 33 - 79/84/87 121/127 422|8|2
K49 襄阳 08:00 宜昌东 10:48 2小时48分 233 38 - 84/89/92 126/132 480|8|2
K1473 襄阳 10:00 宜昌东 13:05 3小时5分 233 22 - 56/59/61 83/87 600|8|1
K253/K252 襄阳 12:07 宜昌东 15:13 3小时6分 233 38 - 84/89/92 126/132 727|8|2
K626/K627 襄阳 20:48 宜昌东 23:45 2小时57分 233 38 - 84/89/92 126/132 1248|8|2
1257 襄阳 20:55 宜昌东 00:00 3小时5分 233 33 - 79/84/87 121/127