加内特职业生涯数据统计

2024-11-26 12:24:43
推荐回答(5个)
回答1:

你好,加内特生涯数据统计如下:

常规赛数据

季后赛数据

全明星数据

主要荣誉

回答2:

职业生涯数据 分类数据 场均比赛数据 热区数据 新闻 视频

赛季平均数据
00
季后赛 球队 出场数 先发 分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
第一轮 凯尔特人 6 6 37.7 50.600 0.000 88.000 1.5 9.0 10.5 2.0 1.3 1.8 1.3 2.3 18.7
联盟半决赛 凯尔特人 4 4 35.8 55.700 100.000 73.300 0.8 11.0 11.8 2.3 1.3 1.8 3.5 3.5 20.0
2011-12 凯尔特人 10 10 37.0 52.700 100.000 82.500 1.2 9.8 11.0 2.1 1.3 1.8 2.2 2.8 19.2

球队 出场数 先发 分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2011-12 凯尔特人 60 60 31.1 50.300 33.300 85.700 1.1 7.1 8.2 2.9 0.9 1.0 1.7 2.4 15.8

最近三场比赛
日期 对手 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分

5月19日 76人 0041100214 负 83 - 92 40 3-12 0-0 3-4 2 9 11 2 2 3 7 4 9

5月17日 76人 0041100213 胜 107 - 91 30 12-17 0-0 3-5 0 13 13 4 1 0 1 3 27

5月15日 76人 0041100212 负 81 - 82 34 7-12 1-1 0-1 1 11 12 2 1 1 4 5 15

生涯常规赛平均数据
赛季 球队 出场数 先发 分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1995-96 森林狼 80 43 28.7 49.100 28.600 70.500 2.2 4.1 6.3 1.8 1.0 1.6 1.3 2.4 10.4
1996-97 森林狼 77 77 38.9 49.900 28.600 75.400 2.5 5.6 8.1 3.1 1.3 2.1 2.2 2.6 17.0
1997-98 森林狼 82 82 39.3 49.100 18.800 73.800 2.7 6.9 9.6 4.2 1.7 1.8 2.3 2.7 18.5
1998-99 森林狼 47 47 37.9 46.000 28.600 70.400 3.5 6.9 10.4 4.3 1.6 1.7 2.8 3.2 20.8
1999-00 森林狼 81 81 40.0 49.700 37.000 76.500 2.8 9.0 11.8 5.0 1.4 1.5 3.3 2.5 22.9
2000-01 森林狼 81 81 39.5 47.700 28.800 76.400 2.7 8.7 11.4 5.0 1.3 1.7 2.8 2.5 22.0
2001-02 森林狼 81 81 39.2 47.000 31.900 80.100 3.0 9.1 12.1 5.2 1.1 1.5 2.8 2.3 21.2
2002-03 森林狼 82 82 40.5 50.200 28.200 75.100 3.0 10.5 13.5 6.0 1.3 1.5 2.7 2.4 23.0
2003-04 森林狼 82 82 39.4 49.900 25.600 79.100 3.0 10.9 13.9 5.0 1.4 2.1 2.5 2.5 24.2
2004-05 森林狼 82 82 38.1 50.200 24.000 81.100 3.0 10.5 13.5 5.7 1.4 1.3 2.7 2.5 22.2
2005-06 森林狼 76 76 38.9 52.600 26.700 81.000 2.8 9.9 12.7 4.1 1.3 1.4 2.3 2.7 21.8
2006-07 森林狼 76 76 39.4 47.600 21.400 83.500 2.4 10.4 12.8 4.1 1.1 1.6 2.7 2.4 22.4
2007-08 凯尔特人 71 71 32.8 53.900 0.000 80.100 1.9 7.3 9.2 3.4 1.4 1.2 1.9 2.3 18.8
2008-09 凯尔特人 57 57 31.1 53.100 25.000 84.100 1.4 7.1 8.5 2.5 1.1 1.1 1.5 2.2 15.8
2009-10 凯尔特人 69 69 29.9 52.100 20.000 83.700 1.1 6.2 7.3 2.7 0.9 0.8 1.4 2.5 14.3
2010-11 凯尔特人 71 71 31.3 52.800 20.000 86.200 1.2 7.7 8.9 2.4 1.3 0.8 1.6 2.1 14.9
2011-12 凯尔特人 60 60 31.1 50.300 33.300 85.700 1.1 7.1 8.2 2.9 0.9 1.0 1.7 2.4 15.8
职业生涯 -- 1255 1218 36.5 49.900 28.300 79.000 2.4 8.2 10.6 4.0 1.3 1.5 2.3 2.5 19.3

生涯常规赛总数据
赛季 球队 出场数 先发 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1995-96 森林狼 80 43 2293 361-735 8-28 105-149 175 326 501 145 86 131 110 189 835
1996-97 森林狼 77 77 2995 549-1100 6-21 205-272 190 428 618 236 105 163 175 199 1309
1997-98 森林狼 82 82 3222 635-1293 3-16 245-332 222 564 786 348 139 150 192 224 1518
1998-99 森林狼 47 47 1780 414-900 4-14 145-206 166 323 489 202 78 83 135 152 977
1999-00 森林狼 81 81 3243 759-1526 30-81 309-404 223 733 956 401 120 126 268 205 1857
2000-01 森林狼 81 81 3202 704-1475 19-66 357-467 219 702 921 401 111 145 230 204 1784
2001-02 森林狼 81 81 3175 659-1401 37-116 359-448 243 738 981 422 96 126 229 184 1714
2002-03 森林狼 82 82 3321 743-1481 20-71 377-502 244 858 1102 495 113 129 229 199 1883
2003-04 森林狼 82 82 3231 804-1611 11-43 368-465 245 894 1139 409 120 178 212 202 1987
2004-05 森林狼 82 82 3121 683-1360 6-25 445-549 247 861 1108 466 121 112 222 207 1817
2005-06 森林狼 76 76 2957 626-1191 8-30 396-489 214 752 966 308 104 107 180 206 1656
2006-07 森林狼 76 76 2995 638-1341 12-56 416-498 183 792 975 313 89 126 205 184 1704
2007-08 凯尔特人 71 71 2328 534-990 0-11 269-336 135 520 655 244 100 89 138 163 1337
2008-09 凯尔特人 57 57 1772 393-740 2-8 111-132 78 407 485 144 63 68 90 128 899
2009-10 凯尔特人 69 69 2060 402-772 1-5 185-221 78 428 506 185 68 57 101 170 990
2010-11 凯尔特人 71 71 2220 434-822 1-5 187-217 83 548 631 171 95 57 115 148 1056
2011-12 凯尔特人 60 60 1864 391-777 3-9 162-189 66 428 494 175 56 61 107 141 947
职业生涯 -- 1255 1218 45779 9729-19515 171-605 4641-5876 3011 10302 13313 5065 1664 1908 2938 3105 24270

生涯季后赛平均数据
分钟 命中率 三分命中率 罚球命中率 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 森林狼 3 3 41.7 47.100 100.000 100.000 4.7 4.7 9.4 3.7 1.3 1.0 1.3 2.0 17.3
1997-98 森林狼 5 5 38.8 48.000 0.000 77.800 3.4 6.2 9.6 4.0 0.8 2.4 4.4 3.4 15.8
1998-99 森林狼 4 4 42.5 44.300 0.000 73.900 4.0 8.0 12.0 3.8 1.7 2.0 3.2 2.5 21.8
1999-00 森林狼 4 4 42.8 38.500 66.700 81.300 3.3 7.5 10.8 8.8 1.2 0.7 2.7 3.0 18.8
2000-01 森林狼 4 4 41.3 46.600 0.000 83.300 2.5 9.5 12.0 4.3 1.0 1.5 1.5 3.3 21.0
2001-02 森林狼 3 3 43.3 42.900 50.000 71.900 5.3 13.3 18.6 5.0 1.6 1.6 4.0 3.7 24.0
2002-03 森林狼 6 6 44.2 51.400 33.300 60.700 1.8 13.8 15.6 5.2 1.6 1.6 3.0 3.8 27.0
2003-04 森林狼 18 18 43.5 45.200 31.300 77.600 2.2 12.4 14.6 5.1 1.3 2.2 4.1 3.2 24.3
2007-08 凯尔特人 26 26 38.0 49.500 25.000 81.000 2.8 7.8 10.6 3.3 1.3 1.1 2.1 2.8 20.4
2009-10 凯尔特人 23 23 33.3 49.500 0.000 83.900 1.4 6.0 7.4 2.5 1.1 0.8 1.3 3.2 15.0
2010-11 凯尔特人 9 9 36.4 44.100 0.000 75.900 2.3 8.6 10.9 2.6 1.8 1.0 2.1 3.0 14.9
2011-12 凯尔特人 10 10 37.0 52.700 100.000 82.500 1.2 9.8 11.0 2.1 1.3 1.8 2.2 2.8 19.2
职业生涯 -- 115 115 38.7 47.600 31.300 78.600 2.4 8.8 11.2 3.7 1.3 1.4 2.5 3.1 19.6

生涯季后赛总数据
赛季 球队 出场数 先发 分钟 命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996-97 森林狼 3 3 125 24-51 1-1 3-3 14 14 28 11 4 3 4 6 52
1997-98 森林狼 5 5 194 36-75 0-0 7-9 17 31 48 20 4 12 22 17 79
1998-99 森林狼 4 4 170 35-79 0-2 17-23 16 32 48 15 7 8 13 10 87
1999-00 森林狼 4 4 171 30-78 2-3 13-16 13 30 43 35 5 3 11 12 75
2000-01 森林狼 4 4 165 27-58 0-3 30-36 10 38 48 17 4 6 6 13 84
2001-02 森林狼 3 3 130 24-56 1-2 23-32 16 40 56 15 5 5 12 11 72
2002-03 森林狼 6 6 265 71-138 3-9 17-28 11 83 94 31 10 10 18 23 162
2003-04 森林狼 18 18 783 168-372 5-16 97-125 39 224 263 92 24 41 75 57 438
2007-08 凯尔特人 26 26 987 217-438 2-8 94-116 72 202 274 87 35 29 55 74 530
2009-10 凯尔特人 23 23 766 149-301 0-2 47-56 32 138 170 58 26 20 31 74 345
2010-11 凯尔特人 9 9 328 56-127 0-1 22-29 21 77 98 23 17 9 19 27 134
2011-12 凯尔特人 10 10 370 79-150 1-1 33-40 12 98 110 21 13 18 22 28 192
职业生涯 -- 115 115 4453 916-1923 15-48 403-513 273 1007 1280 425 154 164 288 352 2250

回答3:

首先是其21年职业生涯的场均数据

再是其职业生涯的总计数据

数据来源,参考:网页链接

回答4:

截止2012.11.8对阵奇才的比赛结束后。
得分:24329 助攻:5071 盖帽:1915
篮板:13349(后场10335 前场3014)
抢断:1666

回答5:

采纳哦