北师大——录取分数线 (理科——北京)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 594.00 655.00 620.00 -- 76 本科一批
2010 -- 653.00 626.00 -- 74 本科一批
2009 598.00 650.00 616.00 -- 73 本科一批
2008 596.00 674.00 629.00 -- 75 本科一批
2007 613.00 664.00 638.00 -- 74 本科一批
2006 614.00 677.00 640.00 -- 78 本科一批
2006 601.00 635.00 618.00 -- 2 本科提前批
2005 530.00 633.00 590.00 -- 86 本科一批
2004 -- -- -- 589.00 -- 不详
2003 550.00 -- -- -- -- 不详
2002 574.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 572.00 -- -- 不详
北师大——录取分数线 (文科——北京)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 589.00 631.00 609.00 -- 42 本科一批
2010 -- 621.00 605.00 -- 40 本科一批
2010 -- 613.00 608.00 -- 5 本科提前批
2009 576.00 634.00 602.00 -- 43 本科一批
2008 579.00 631.00 599.00 -- 44 本科一批
2007 569.00 634.00 604.00 -- 44 本科一批
2006 573.00 620.00 599.00 -- 48 本科一批
2006 540.00 574.00 557.00 -- 2 本科提前批
2005 545.00 617.00 571.00 -- 45 本科一批
2004 -- -- -- 546.00 -- 不详
2003 537.00 -- -- -- -- 不详
2002 524.00 -- -- -- -- 不详
2001 -- -- 524.00 -- -- 不详
首都师范大学——录取分数线 (文科——北京)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 524.00 621.00 556.00 -- 446 本科一批
2011 489.00 572.00 517.00 -- 126 本科二批
2010 -- 617.00 552.00 -- 435 本科一批
2010 -- 537.00 508.00 -- 109 本科二批
2009 532.00 626.00 560.00 -- 469 本科一批
2009 500.00 565.00 527.00 -- 112 本科二批
2008 515.00 623.00 543.00 -- 488 本科一批
2008 483.00 546.00 505.00 -- 91 本科二批
2007 528.00 626.00 555.00 -- 480 本科一批
2007 501.00 538.00 515.00 -- 86 本科二批
2006 516.00 615.00 547.00 -- 535 本科一批
2006 493.00 561.00 509.00 -- 80 本科二批
2006 493.00 561.00 509.00 -- 80 本科二、三批
2005 486.00 598.00 515.00 -- 528 本科一批
2005 447.00 523.00 469.00 -- 92 本科二批
首都师范大学——录取分数线 (理科——北京)
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2011 487.00 624.00 532.00 -- 770 本科一批
2011 443.00 563.00 475.00 -- 241 本科二批
2010 -- 640.00 543.00 -- 825 本科一批
2010 -- 558.00 485.00 -- 215 本科二批
2009 501.00 625.00 542.00 -- 935 本科一批
2009 477.00 568.00 501.00 -- 211 本科二批
2008 502.00 646.00 535.00 -- 958 本科一批
2008 457.00 555.00 484.00 -- 190 本科二批
2007 531.00 641.00 560.00 -- 1022 本科一批
2007 485.00 557.00 516.00 -- 199 本科二批
2006 528.00 657.00 560.00 -- 1018 本科一批
2006 488.00 586.00 512.00 -- 214 本科二批
2006 488.00 586.00 511.00 -- 214 本科二、三批
2005 470.00 601.00 504.00 -- 1057 本科一批
2005 421.00 500.00 454.00 -- 195 本科二批
北师大好!
北师大好啊,那是教育部直属的师范院校,分数线应该高于京一本线50分。。。首都师范大学一本二本专业都有,估计是对北京考生二本,外省市的是一本,分数线会高于京一本线一点儿吧。。。