现在把全国城市(限中国大陆地区)综合排名前200位列出来,供大家比较时参考:
*系中国社科院按2003年的综合经济发展数字所得结果,每年的统计最早也要到次年年中才公布正式结果,故一般都用上年的。注意本表是按综合经济指标排名的,有的城市制造业虽不发达但其自然资源丰富而排名仍较靠前。本表中的城市皆为地级以上市,县级市有专门的“中国百强县排名”而不列入本表。但县级市全都隶属于某地级或省级或直辖市,故其经济已被统计进来了(例如中国百强县的头把交椅顺德现隶属于佛山、且是该市的GDP主要贡献者,看佛山的排名即知其地位)。
01.上海 02.北京 03.深圳 04.广州 05.苏州 06.杭州 07.天津 08.宁波 09.南京 10.温州
11.大连 12.青岛 13.厦门 14.无锡 15.佛山 16.东莞 17.汕头 18.中山 19.珠海 20.济南
21.常州 22.重庆 23.惠州 24.成都 25.西安 26.绍兴 27.武汉 28.长春 29.长沙 30.沈阳
31.烟台 32.芜湖 33.南通 34.哈尔滨 35.泉州 36.台州 37.威海 38.嘉兴 39.合肥 40.南昌
41.秦皇岛 42.郑州 43.福州 44.呼和浩特 45.镇江 46.金华 47.石家庄 48.淄博 49.乌鲁木齐 50.南宁
51.徐州 52.潍坊 53.马鞍山 54.贵阳 55.包头 56.鞍山 57.扬州 58.漳州 59.济宁 60.桂林
61.廊坊 62.昆明 63.柳州 64.舟山 65.吉林 66.湖州 67.新余 68.海口 69.太原 70.绵阳
71.大同 72.衢州 73.洛阳 74.唐山 75.泰州 76.兰州 77.莱芜 78.日照 79.铜陵 80.衡阳
81.淮安 82.安阳 83.嘉峪关 84.新乡 85.泰安 86.湘潭 87.莆田 88.三明 89.银川 90.通辽
91.临沂 92.景德镇 93.枣庄 94.九江 95.滨州 96.焦作 97.许昌 98.龙岩 99.连云港 100.遵义
101.韶关 102.赤峰 103.岳阳 104.承德 105.营口 106.南充 107.蚌埠 108.乐山 109.鹤壁 110.宜昌
111.鹤岗 112.北海 113.漯河 114.阜新 115.临汾 116.湛江 117.株洲 118.朔州 119.双鸭山 120张家口
121.锦州 122.长治 123.梅州 124.白山 125.天水 126.盐城 127.葫芦岛 128.白城 129.保定 130鄂州
131.平顶山 132.抚顺 133.本溪 134.白银 135.菏泽 136.泸州 137.荆州 138.宿迁 139.宜宾 140.曲靖
141.孝感 142.防城港 143.襄樊 144.沧州 145.宁德 146.邯郸 147.商丘 148.内江 149.齐齐哈尔 150.贵港
151.上饶 152.运城 153.六盘水154.七台河155.娄底 156.黄山 157.郴州158.驻马店 159.东营 160.晋中
161.渭南 162.滁州 163.肇庆 164.自贡 165.随州 166.淮南 167.伊春 168.淮北 169.抚州 170.黄石
171.揭阳 172.安顺 173.开封 174.南平 175.邵阳 176.攀枝花 177.鸡西 178.咸宁 179.钦州 180.朝阳
181.安庆 182.南阳 183.赣州 184.牡丹江 185.德州 186.阳泉 187.邢台 188.通化 189.忻州 190.濮阳
191.晋城 192.宿州 193.铁岭 194.巢湖 195.宣城 196.汉中 197.保山 198.亳州 199.延安 200.池州
※ 如果把港澳也列进来的话,则香港可排第1、澳门可排第6(仅次于广州)。如果把台湾的城市也列进来,则台北可排第2(仅次于香港),高雄、新竹、台中、基隆、花莲、台南等市均稳入前12名内。
这是那个胎神排成都重庆排20几名老子也是醉了