项 目 男子报名标准 女子报名标准 项 目 男子报名标准 女子报名标准
100米 11.10(电) 12.50(电) 跳 高 2.05米 1.65米
200米 22.40(电) 26.00(电) 跳 远 7.20米 5.80米
400米 49.00(电) 57.00(电) 三级跳远 15.30米 12.50米
110米栏 15.50(电) 15.00(电) 撑杆跳高 4.50米 3.80米
400米栏 54.50(电) 1:04.00(电) 铅 球 16.00米 15.50米
800米 1:54.50(电) 2:13.50(电) 铁 饼 50.00米 49.00米
1500米 4:04.50(电) 4:40.00(电) 标 枪 62.0米 48.00米
5000米 15:00.00(电) 17:30.00(电) 十/七项全能 6200分 4600分
10000米 31:30.00(电) 37:00.00(电)
你可以看看
大概也就在75分吧,这样只是体育生,不是体育特长生,所谓体育特长生是能达国家二级运动员的成绩,这样的成绩要考好点的体育大学只有文化课好点的才有把握,一般只要你考上线,一般的普通体育院校是能考上的
那得看是男生还是女生了,如果是女生那就满分了!如果是男生的话貌似铅球有点近啊!这个应该能在300以上吧
男子100米
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 11.3 16.34 12.6 7.71 13.9
24.34 11.4 15.66 12.7 7.05 14
23.66 11.5 15 12.8 6.39 14.1
23 11.6 14.34 12.9 5.74 14.2
22.34 11.7 13.66 13 5.06 14.3
21.66 11.8 13.01 13.1 4.41 14.4
20.99 11.9 12.35 13.2 3.75 14.5
20.31 12 11.69 13.3 3.1 14.6
19.65 12.1 11.01 13.4 2.44 14.7
18.99 12.2 10.3 13.5 1.79 14.8
18.34 12.3 9.7 13.6 1.11 14.9
17.66 12.4 9.04 13.7 0.46 15
17 12.5 8.36 13.8
男子立定三级跳
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 9.2 18.2 8.25 11.38 7.3
24.64 9.15 17.85 8.2 11.1 7.25
24.29 9.1 17.5 8.15 10.74 7.2
23.91 9.05 17.14 8.1 10.39 7.15
23.56 9 16.79 8.05 10.04 7.1
23.21 8.95 16.41 8 9.66 7.05
22.85 8.9 16.06 7.95 9.31 7
22.5 8.85 15.71 7.9 8.96 6.95
22.14 8.8 15.35 7.85 8.61 6.9
21.79 8.75 15 7.8 8.25 6.85
21.41 8.7 14.65 7.75 7.9 6.8
21.06 8.65 14.29 7.7 7.55 6.75
20.7 8.6 13.94 7.65 7.2 6.7
20.35 8.55 13.59 7.6 6.85 6.65
19.99 8.5 13.21 7.55 6.49 6.6
19.64 8.45 12.86 7.5 6.13 6.55
19.29 8.4 12.51 7.45 5.79 6.5
18.91 8.35 12.15 7.4 5.44 6.45
18.56 8.3 11.8 7.35 5.09 6.4
男子铅球(5KG)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
25 12 19.24 10.1 13.5 8.2
24.7 11.9 18.94 10 13.19 8.1
24.39 11.8 18.64 9.9 12.89 8
24.09 11.7 18.31 9.8 12.59 7.9
23.79 11.6 18.01 9.7 12.29 7.8
23.49 11.5 17.71 9.6 11.99 7.7
23.19 11.4 17.41 9.5 11.69 7.6
22.86 11.3 17.11 9.4 11.39 7.5
22.56 11.2 16.81 9.3 11.09 7.4
22.26 11.1 16.51 9.2 10.79 7.3
21.96 11 16.2 9.1 10.49 7.2
21.65 10.9 15.9 9 10.19 7.1
我是过来人,你这个成绩80下面点,应该70多分吧。100米多练练,其它的还马马虎虎