排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 巴西 73 0 0
2 法国 68 0 0
3 德国 66 0 0
4 克罗地亚 66 0 0
5 阿根廷 66 0 0
6 南斯拉夫 64 1 0
7 意大利 63 1 0
8 捷克 63 -2 0
9 英格兰 63 2 1
10 墨西哥 61 0 0
11 荷兰 61 -2 0
12 罗马尼亚 60 0 0
13 摩洛哥 59 0 0
14 挪威 58 0 0
15 西班牙 58 0 0
16 智利 57 0 0
17 韩国 57 2 1
18 瑞典 56 -1 0
19 丹麦 55 -1 0
20 日本 55 10 2
21 突尼斯 54 -1 0
22 奥地利 54 -1 0
23 美国 54 -1 0
24 科威特 54 1 0
25 巴拉圭 54 -1 0
26 南非 53 2 0
27 伊朗 53 17 7
28 埃及 53 -5 -1
29 赞比亚 53 -3 0
30 沙特阿拉伯 53 -3 0
31 波兰 52 -2 0
32 斯洛伐克 52 -1 0
33 牙买加 51 0 0
34 哥伦比亚 51 -2 0
35 比利时 51 -1 0
36 葡萄牙 50 4 2
37 中国 49 32 9
当时韩日世界杯中国十强赛提前出线,获得决赛阶段参赛权。当时的战绩很好,又是A级赛事,又是世界杯外围赛,捞了好多积分,排名是第37,等世界杯结束后就下滑到了49了
98年是近些年来排名最高的一年,那个时候国足的成绩还是很不错的,此话就一年不如一年了,直到现在变成亚洲四流
1998年,中国男足以混合编队的新形式,在曼谷亚运会上,夺得了铜牌,因此在国际足联的年终排名上,一下子跃升到世界第37位,取得了中国足球史上最高的世界排名!