1月10日的车票,现在还不能买。
郴州→广州列车共有123趟:
序号 车次 查询区间 区间运行时刻 列车信息 票价(元)
发时 到时 历时 始发站 终到站 等级 空调 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座
1 K435 郴州 广州 00:02 03:56 03:54 武昌 惠州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
2 K191 郴州 广州 00:29 04:23 03:54 成都 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
3 K9051 郴州 广州 00:52 04:46 03:54 怀化 深圳 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
4 K9079 郴州 广州 01:03 05:02 03:59 岳阳 肇庆 快速 无 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31
5 K9125 郴州 广州 01:14 05:08 03:54 永州 广州 快速 无 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31
6 K355 郴州 广州 01:33 05:27 03:54 重庆北 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
7 T169 郴州 广州 01:42 05:35 03:53 上海南 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
8 K35 郴州 广州 01:54 05:49 03:55 柳州 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
9 K9017 郴州 广州 02:07 06:30 04:23 长沙 深圳 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
10 K9063 郴州 广州 02:22 06:15 03:53 铜仁 深圳西 快速 无 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31
11 T171 郴州 广州东 02:29 06:29 04:00 南昌 广州东 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 101/106/109 -- 55
12 K511 郴州 广州 02:38 06:36 03:58 上海南 三亚 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
13 K9077 郴州 广州 02:44 06:42 03:58 益阳 广州 快速 无 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31
14 K9071 郴州 广州 02:50 06:48 03:58 张家界 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
15 K9055 郴州 广州 03:09 07:03 03:54 怀化 深圳西 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
16 T89 郴州 广州 03:21 07:14 03:53 石家庄 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
17 K1295 郴州 广州 03:31 08:27 04:56 银川 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
18 K9083 郴州 广州 03:41 07:56 04:15 邵阳 深圳西 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
19 K9003 郴州 广州 04:07 08:09 04:02 岳阳 深圳 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
20 K9075 郴州 广州 04:13 08:17 04:04 常德 深圳 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
21 K1007 郴州 广州 04:29 09:47 05:18 周口 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
22 T235 郴州 广州东 04:36 08:40 04:04 哈尔滨 广州东 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 101/106/109 -- 55
23 K935 郴州 广州东 04:53 08:57 04:04 襄阳 广州东 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 101/106/109 -- 55
24 K9 郴州 广州北 05:04 08:42 03:38 信阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 181/186 98/103/106 -- 52
25 K9 郴州 广州 05:04 09:11 04:07 信阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
26 T123 郴州 广州 05:47 09:35 03:48 长春 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
27 K237 郴州 广州东 05:57 10:03 04:06 太原 广州东 快速 有 -- -- -- -- -- 177/186 96/100/103 -- 52
28 K9067 郴州 广州北 06:10 09:56 03:46 吉首 肇庆 快速 无 -- -- -- -- -- -- 64/67/69 -- 30
29 K9067 郴州 广州 06:10 10:24 04:14 吉首 肇庆 快速 无 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31
30 K687 郴州 广州 06:34 10:33 03:59 重庆北 惠州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
31 K201 郴州 广州 06:42 10:40 03:58 重庆北 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 194/194 85/85/85 -- 54
32 K599 郴州 广州 06:48 10:47 03:59 包头 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
33 K209 郴州 广州 06:54 11:06 04:12 宁波东 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
34 K81 郴州 广州 07:00 10:54 03:54 西安 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
35 K931 郴州 广州 07:20 11:21 04:01 宜昌东 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
36 K63 郴州 广州 07:28 11:29 04:01 贵阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
37 K225 郴州 广州 07:48 11:55 04:07 兰州 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
38 K641 郴州 广州北 07:54 11:32 03:38 襄阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 181/186 98/103/106 -- 52
39 K641 郴州 广州 07:54 12:05 04:11 襄阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
40 D7801 郴州西 广州北 08:36 10:06 01:30 长沙南 广州南 动车 有 -- 185 165 100 -- -- -- -- --
41 D7801 郴州西 广州南 08:36 10:24 01:48 长沙南 广州南 动车 有 -- 210 185 115 -- -- -- -- --
42 T13 郴州 广州东 08:40 12:45 04:05 沈阳北 广州东 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 101/106/109 -- 55
43 G6003 郴州西 广州南 09:23 10:44 01:21 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
44 G1021 郴州西 广州北 09:36 10:41 01:05 武汉 广州南 高速 有 479 -- 245 150 -- -- -- -- --
45 G1021 郴州西 广州南 09:36 10:58 01:22 武汉 广州南 高速 有 547 -- 275 175 -- -- -- -- --
46 K775 郴州 广州 09:36 13:51 04:15 重庆北 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
47 K755 郴州 广州 09:42 14:10 04:28 洛阳 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
48 T253 郴州 广州 09:54 13:43 03:49 天津 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
49 G6005 郴州西 广州南 10:01 11:23 01:22 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
50 G1027 郴州西 广州南 10:24 11:46 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- -- 275 175 -- -- -- -- --
51 K301 郴州 广州 10:28 14:27 03:59 连云港东 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
52 G1029 郴州西 广州南 10:37 11:59 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
53 G1031 郴州西 广州北 10:56 12:01 01:05 武汉 广州南 高速 有 -- 289 245 150 -- -- -- -- --
54 G1031 郴州西 广州南 10:56 12:19 01:23 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
55 K259 郴州 广州北 11:02 14:34 03:32 郑州 广州东 快速 有 -- -- -- -- -- -- 98/103/106 -- 52
56 K259 郴州 广州东 11:02 15:26 04:24 郑州 广州东 快速 有 -- -- -- -- -- -- 101/106/109 -- 55
57 D7803 郴州西 广州北 11:04 12:50 01:46 长沙南 广州南 动车 有 -- 185 165 100 -- -- -- -- --
58 D7803 郴州西 广州南 11:04 13:15 02:11 长沙南 广州南 动车 有 -- 210 185 115 -- -- -- -- --
59 T201 郴州 广州 11:15 15:04 03:49 北京西 三亚 特快 有 -- -- -- -- 346/361 196/204 100/105/108 -- 54
60 G1033 郴州西 广州南 11:27 12:49 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- -- 275 175 -- -- -- -- --
61 G6007 郴州西 广州北 11:38 12:43 01:05 长沙南 广州南 高速 有 -- 289 245 150 -- -- -- -- --
62 G6007 郴州西 广州南 11:38 13:00 01:22 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
63 K325 郴州 广州北 11:44 15:16 03:32 温州 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 181/186 98/103/106 -- 52
64 K325 郴州 广州 11:44 15:45 04:01 温州 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
65 G1035 郴州西 广州南 11:47 13:10 01:23 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
66 D2101 郴州西 广州北 12:06 13:41 01:35 武汉 广州南 动车 有 -- -- 165 100 -- -- -- -- --
67 D2101 郴州西 广州南 12:06 14:00 01:54 武汉 广州南 动车 有 -- -- 185 115 -- -- -- -- --
68 G1039 郴州西 广州北 12:17 13:22 01:05 武汉 广州南 高速 有 -- 289 245 150 -- -- -- -- --
69 G1039 郴州西 广州南 12:17 13:40 01:23 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
70 K1171 郴州 广州 12:18 16:22 04:04 达州 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 194/194 85/85/85 -- 54
71 G1041 郴州西 广州南 12:43 14:05 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
72 K769 郴州 广州北 13:10 16:46 03:36 汉中 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 181/186 98/103/106 -- 52
73 K769 郴州 广州 13:10 17:40 04:30 汉中 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
74 G6011 郴州西 广州南 13:14 14:37 01:23 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
75 K9049 郴州 广州 13:18 17:32 04:14 郴州 肇庆 快速 有 -- -- -- -- -- -- -- 112 54
76 K527 郴州 广州 13:24 18:10 04:46 南京西 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
77 T179 郴州 广州 13:36 17:25 03:49 济南 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
78 G1051 郴州西 广州南 13:52 15:08 01:16 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
79 K9121 郴州 广州 13:52 17:48 03:56 衡阳 深圳 快速 有 -- -- -- -- -- 153/159 100/105/108 -- 54
80 K221 郴州 广州 13:58 18:03 04:05 泰州 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
81 G1053 郴州西 广州南 14:04 15:25 01:21 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
82 G6013 郴州西 广州南 14:23 15:44 01:21 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
83 D7805 郴州西 广州北 14:38 16:18 01:40 长沙南 广州南 动车 有 -- 185 165 100 -- -- -- -- --
84 D7805 郴州西 广州南 14:38 16:40 02:02 长沙南 广州南 动车 有 -- 210 185 115 -- -- -- -- --
85 G1057 郴州西 广州北 14:51 15:56 01:05 武汉 广州南 高速 有 -- 289 245 150 -- -- -- -- --
86 G1057 郴州西 广州南 14:51 16:13 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
87 T37 郴州 广州 15:30 19:23 03:53 乌鲁木齐 广州 特快 有 -- -- -- -- -- 194/194 85/85/85 -- 54
88 G6017 郴州西 广州南 15:34 16:55 01:21 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
89 G1063 郴州西 广州北 15:44 16:49 01:05 武汉 广州南 高速 有 -- -- 245 150 -- -- -- -- --
90 G1063 郴州西 广州南 15:44 17:06 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- -- 275 175 -- -- -- -- --
91 K647 郴州 广州 16:27 20:20 03:53 西安 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
92 G1067 郴州西 广州南 16:27 17:50 01:23 武汉 广州南 高速 有 -- -- 275 175 -- -- -- -- --
93 D7807 郴州西 广州北 16:41 18:27 01:46 长沙南 广州南 动车 有 -- 185 165 100 -- -- -- -- --
94 D7807 郴州西 广州南 16:41 18:49 02:08 长沙南 广州南 动车 有 -- 210 185 115 -- -- -- -- --
95 K1159 郴州 广州 16:57 20:56 03:59 烟台 广州 快速 有 -- -- -- -- -- 196/204 100/105/108 -- 54
96 G1071 郴州西 广州南 17:02 18:25 01:23 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
97 G6021 郴州西 广州北 17:35 18:46 01:11 长沙南 广州南 高速 有 -- 289 245 150 -- -- -- -- --
98 G6021 郴州西 广州南 17:35 19:04 01:29 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
99 G1077 郴州西 广州南 18:00 19:22 01:22 武汉 广州南 高速 有 547 -- 275 175 -- -- -- -- --
100 G1079 郴州西 广州北 18:21 19:26 01:05 武汉 广州南 高速 有 -- -- 245 150 -- -- -- -- --
101 G1079 郴州西 广州南 18:21 19:44 01:23 武汉 广州南 高速 有 -- -- 275 175 -- -- -- -- --
102 G6023 郴州西 广州南 18:26 19:54 01:28 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
103 G1081 郴州西 广州南 18:41 20:03 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
104 D2103 郴州西 广州北 18:48 20:26 01:38 武汉 广州南 动车 有 -- 185 165 100 -- -- -- -- --
105 D2103 郴州西 广州南 18:48 20:52 02:04 武汉 广州南 动车 有 -- 210 185 115 -- -- -- -- --
106 G1083 郴州西 广州北 19:01 20:06 01:05 武汉 广州南 高速 有 -- -- 245 150 -- -- -- -- --
107 G1083 郴州西 广州南 19:01 20:23 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- -- 275 175 -- -- -- -- --
108 G1085 郴州西 广州南 19:22 20:46 01:24 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
109 G1089 郴州西 广州南 19:48 21:16 01:28 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
110 D7809 郴州西 广州北 20:12 21:58 01:46 长沙南 广州南 动车 有 -- 185 165 100 -- -- -- -- --
111 D7809 郴州西 广州南 20:12 22:21 02:09 长沙南 广州南 动车 有 -- 210 185 115 -- -- -- -- --
112 G1093 郴州西 广州南 20:23 21:39 01:16 武汉 广州南 高速 有 -- -- 275 175 -- -- -- -- --
113 G1095 郴州西 广州北 20:38 21:44 01:06 武汉 广州南 高速 有 -- 289 245 150 -- -- -- -- --
114 G1095 郴州西 广州南 20:38 22:02 01:24 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
115 G1097 郴州西 广州南 20:52 22:15 01:23 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
116 G6029 郴州西 广州南 21:00 22:33 01:33 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
117 G1101 郴州西 广州南 21:23 22:45 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- -- 275 175 -- -- -- -- --
118 G1103 郴州西 广州北 21:36 22:41 01:05 武汉 广州南 高速 有 -- 289 245 150 -- -- -- -- --
119 G1103 郴州西 广州南 21:36 22:59 01:23 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
120 G1107 郴州西 广州北 22:17 23:22 01:05 武汉 广州南 高速 有 -- 289 245 150 -- -- -- -- --
121 G1107 郴州西 广州南 22:17 23:39 01:22 武汉 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
122 G6033 郴州西 广州南 22:39 23:54 01:15 长沙南 广州南 高速 有 -- 330 275 175 -- -- -- -- --
123 K9059 郴州 广州 23:48 03:47 03:59 怀化 深圳西 快速 无 -- -- -- -- -- -- 65/68/70 -- 31