车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
T101 上海南 深圳 空调特快 吉安 00:40 东莞东 08:09 5 07:29 87 - 153/157/162 234/245
T162/T159 青岛 广州东 空调特快 吉安 04:36 东莞东 11:38 4 07:02 87 - 153/157/162 234/245
1281 济南 深圳西 空调普快 吉安 05:01 东莞东 13:01 3 08:00 76 - 142/146/151 223/234
K94/K91 泰州 深圳西 空调快速 吉安 05:18 东莞东 13:24 5 08:06 87 - 153/157/162 234/245
K255 合肥 深圳西 空调快速 吉安 05:27 东莞东 14:03 7 08:36 87 - 153/157/162 234/245
K25 南京西 深圳 空调快速 吉安 07:01 东莞东 15:21 7 08:20 87 - 153/157/162 234/245
K1038/K1039 郑州 深圳 空调快速 吉安 13:10 东莞东 21:28 5 08:18 87 - 153/157/162 234/245
K1019 南昌 广州东 空调快速 吉安 18:52 东莞东 04:08 8 09:16 106 - 184/190/196 285/298
K105 北京西 深圳 空调快速 吉安 19:08 东莞东 03:44 6 08:36 87 - 153/157/162 234/245
K448/K445 西安 深圳 空调快速 吉安 19:38 东莞东 04:00 7 08:22 87 - 153/157/162 234/245
K132/K133 兰州 深圳西 空调快速 吉安 19:45 东莞东 06:03 4 10:18 87 - 153/157/162 234/245
K1622/K1619 天津 深圳西 空调快速 吉安 20:10 东莞东 04:51 4 08:41 87 - 153/157/162 234/245
K115 九江 深圳 空调快速 吉安 20:37 东莞东 05:02 6 08:25 87 - 153/157/162 234/245
K1029 合肥 东莞东 快速 吉安 21:09 东莞东 06:45 5 09:36 57 - 110/113/116 -
T188/T185 沈阳北 深圳 空调特快 吉安 21:21 东莞东 04:27 5 07:06 87 - 153/157/162 234/245
K87/K86 九江 广州 空调快速 吉安 21:34 东莞东 06:29 6 08:55 106 - 184/190/196 285/298
T126/T127 成都 东莞东 空调特快 吉安 21:46 东莞东 05:10 5 07:24 87 - 153/157/162 234/245
K440/K441 井冈山 深圳 空调快速 吉安 22:31 东莞东 06:52 6 08:21 87 - 153/157/162 234/245
K793/K796 上饶 广州东 空调快速 吉安 22:45 东莞东 07:12 3 08:27 103 - 180/185/190 277/290
K923 麻城 广州东 空调快速 吉安 22:53 东莞东 07:44 5 08:51 103 - 180/185/190 277/290
K561 阜阳 东莞东 快速 吉安 23:04 东莞东 07:36 6 08:32 50 - 97/100/103 -
1202/1203 信阳 深圳西 普快 吉安 23:14 东莞东 07:51 5 08:37 43 - 90/93/96 144/151
K311/K310 合肥 广州东 空调快速 吉安 23:24 东莞东 08:00 5 08:36 87 - 153/157/162 234/245
K555 武昌 深圳西 空调快速 吉安 23:39 东莞东 08:30 5 08:51 87 - 153/157/162 234/245
162