2010年贵州GDP4593亿 城镇居民人均收入为14142元
排名 地区 各地区GDP总量 年末常住人口 人均GDP
(2010) (2010) (2010)
(亿元) (万人) (元)
1. 贵阳 1121.82 432.45 25941
2. 六盘水 500.64 285.11 17559
3. 遵义 908.76 612.70 14832
4. 黔西南 324.52 280.58 11566
5. 黔南 356 323.11 11017
6. 安顺 232.92 229.73 10138
7. 铜仁 296.9 309.23 9601
8. 毕节 600.85 653.63 9192
9. 黔东南 312.57 348.06 8980
常住人口根据贵州省2010年第六次人口普查主要数据
2010年贵州省人均GDP为13221元,约合1953美元。同期,贵州的GDP为4593.97亿元。
14142元