东南大学公费研究生难考吗?大概得多少分?

2024-11-25 22:55:06
推荐回答(1个)
回答1:

如果是本校的,还算不难考,如果你是外校的,那就难说了,一般高校研招对外校的学生都或多或少存在些潜规则(本校学生比外校好进),复试时也相当的那个~~.这种潜规则就不用说那么直白,我想你也应该明白的,但如果你考上400分的话还是可以读自费的.你再看下去年2007年的分数线

系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业锋帆务课2 总分

建筑学院 050403 美术学 50 50 90 90 330
学校线上且总分达到相应专业总分要求 或 建筑设计基础≥140,
中外建筑与城市建设史≥80
政 外 业1 业2 总分分别如下
081301 建筑历史与理论 51 51 90 90 322
081302 建筑设计及其理论 51 51 90 90 322
081303 城市规划与设计 51 51 90 90 322
081304 建筑技术科学 51 51 90 90 322
081320 景观建筑学 51 51 90 90 322
081321 建筑遗产保护与管理 51 51 90 90 322
机械工程学院
080201 机械制造及其自动化 51 51 80 80 341
080202 机械电子工程 51 51 80 80 341
080203 机械设计及理论 51 51 80 80 341
080204 车辆工程 51 51 80 80 341
080220 工业设计 51 51 80 80 341
080221 制造业工业工程 51 51 80 80 341
能源与环境学院
080104 工程力学 51 51 80 80 340
080402 测试计量技术及仪器 51 51 80 80 340
080700 动力工程及工程热物理 51 51 80 80 340
081403 市政工程 51 51 80 80 320 20 2
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 51 51 80 80 340
083001 环境科学 51 51 80 80 340
083002 环境工程 51 51 80 80 340
信息科学与工程学院
080902 电路与系统 51 51 80 80 335
080904 电磁场与微波技术 51 51 80 80 335
081000 信息与通信工程 51 51 80 80 335
土木工程学院
080102 固体力学 51 51 80 80 340
080103 流体力学 51 51 80 80 340
080104 工程力学 51 51 80 80 340
081401 岩土工程 51 51 80 80 340
081402 结构工程 51 51 80 80 363
081403 市政工程 51 51 80 80 340
081405 防灾减灾工程及防护工程 51 51 80 80 340
081406 桥梁与隧道工程 51 51 80 80 340
081420 土迹基悉木工程建造与管理 51 51 80 80 340
083002 环境工程 51 51 80 80 320 20 2
120100 管理科学与工程 55 55 83 83 360
电子科学与工程学院
080300 光学工程 51 51 80 80 320
080901 物理电子学 51 51 80 80 320
080902 电路与系统 51 51 80 80 345
080903 微电子学与固体电子学 51 51 80 80 355
数学系
070101 基础数学 50 50 75 75 330
070102 计姿乎算数学 50 50 75 75 330
070103 概率论与数理统计 50 50 75 75 330
070104 应用数学 50 50 75 75 330
070105 运筹学与控制论 50 50 75 75 330
自动化学院
080804 电力电子与电力传动 51 51 80 80 340
081101 控制理论与控制工程 51 51 80 80 340
081102 检测技术与自动化装置 51 51 80 80 340
081104 模式识别与智能系统 51 51 80 80 340
计算机科学与工程学院
081201 计算机系统结构 51 51 80 80 340
081202 计算机软件与理论 51 51 80 80 340
081203 计算机应用技术 51 51 80 80 340
081220 图像处理与科学可视化 51 51 80 80 340
物理系
040102 课程与教学论 50 50 150 0 300
070201 理论物理 50 50 75 75 314
070205 凝聚态物理 50 50 75 75 314
070207 光学 50 50 75 75 314
生物科学与医学工程学院
071011 生物物理学 50 50 75 75 330
083100 生物医学工程 51 51 80 80 340
材料科学与工程学院
080501 材料物理与化学 51 51 80 80 320
080502 材料学 51 51 80 80 320
080503 材料加工工程 51 51 80 80 320
080520 生物材料与组织工程 51 51 80 80 320
人文学院
010101 马克思主义哲学 50 50 75 75 316
学校线上且总分达到相应专业总分要求
010103 外国哲学 50 50 75 75 315
010105 伦理学 50 50 75 75 320
010108 科学技术哲学 50 50 75 75 323
030201 政治学理论 50 50 80 80 337
030500 马克思主义理论 50 50 80 80 343
040203 应用心理学 50 50 150 0 321
050105 中国古代文学 53 53 80 80 353
050106 中国现当代文学 53 53 80 80 352
120203 旅游管理 55 55 83 83 348
120401 行政管理 55 55 83 83 359
经济管理学院
020201 国民经济学 55 55 83 83 342
020202 区域经济学 55 55 83 83 343
020204 金融学 55 55 83 83 355
020205 产业经济学 55 55 83 83 346
020206 国际贸易学 55 55 83 83 340
071102 系统分析与集成 50 50 75 75 310
081103 系统工程 51 51 80 80 320
120100 管理科学与工程 55 55 83 83 340
120201 会计学 55 55 83 83 355
120202 企业管理 55 55 83 83 353
120204 技术经济及管理 55 55 83 83 341
120280 工商管理硕士 100 50 0 0 160
120401 行政管理 55 55 83 83 355
电气工程学院
080800 电气工程 51 51 80 80 340
外国语学院
050201 英语语言文学 53 53 84 84 335
050205 日语语言文学 53 53 84 84 335
050211 外国语言学及应用语言学 53 53 84 84 335
体育系 040301 体育人文社会学 50 50 150 0 320
040303 体育教育训练学 50 50 150 0 300 20 2
化学化工学院
070304 物理化学 50 50 75 75 330
070305 高分子化学与物理 50 50 75 75 330
080501 材料物理与化学 51 51 80 80 340
080520 生物材料与组织工程 51 51 80 80 340
081700 化学工程与技术 51 51 80 80 340
083125 制药工程 51 51 80 80 340
交通学院
081401 岩土工程 51 51 80 80 320
081406 桥梁与隧道工程 51 51 80 80 320
081505 港口、海岸及近海工程 51 51 80 80 320
081601 大地测量学与测量工程 51 51 80 80 320
081602 摄影测量与遥感 51 51 80 80 320
081603 地图制图学与地理信息工程 51 51 80 80 320
082301 道路与铁道工程 51 51 80 80 340
082302 交通信息工程及控制 51 51 80 80 320
082303 交通运输规划与管理 51 51 80 80 340
082304 载运工具运用工程 51 51 80 80 340
仪器科学与工程学院
080400 仪器科学与技术 51 51 80 80 320
081105 导航、制导与控制 51 51 80 80 320
艺术学院 050401 艺术学 50 50 75 75 340
050404 设计艺术学 50 50 75 75 340
法学院 030101 法学理论 50 50 80 80 358
030103 宪法学与行政法学 50 50 80 80 338
030105 民商法学 50 50 80 80 350
基础医学院
071003 生理学 50 50 75 75 310
071007 遗传学 50 50 75 75 310
071008 发育生物学 50 50 75 75 310
071010 生物化学与分子生物学 50 50 75 75 330
100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 150 0 290
100102 免疫学 50 50 150 0 290
100103 病原生物学 50 50 150 0 290
100104 病理学与病理生理学 50 50 150 0 290
100706 药理学 50 50 150 0 290
公共卫生学院
070302 分析化学 50 50 75 75 330
100401 流行病与卫生统计学 50 50 150 0 310
100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 150 0 338
100403 营养与食品卫生学 50 50 150 0 310
100405 卫生毒理学 50 50 150 0 369
120404 社会保障 55 55 83 83 340
临床医学院 100201 内科学 50 50 150 0 310
100202 儿科学 50 50 150 0 290 20 2
100204 神经病学 50 50 150 0 290 20 2
100207 影像医学与核医学 50 50 150 0 310
100208 临床检验诊断学 50 50 150 0 310
100210 外科学 50 50 150 0 310
100211 妇产科学 50 50 150 0 310
100212 眼科学 50 50 150 0 310
100213 耳鼻咽喉科学 50 50 150 0 310
100214 肿瘤学 50 50 150 0 310
100217 麻醉学 50 50 150 0 310
100218 急诊医学 50 50 150 0 310
100506 中医内科学 50 50 150 0 310
建筑研究所
081301 建筑历史与理论 55 55 90 100 330
081302 建筑设计及其理论 55 55 90 100 330
高等教育研究所 040106 高等教育学 50 50 150 0 300
情报科学技术研究所 1
20501 图书馆学 55 55 83 83 360
学习科学研究中心
040203 应用心理学 55 55 180 0 315
077620 学习科学 55 55 80 80 320
083120 学习科学 55 55 85 85 330
远程教育学院
040110 教育技术学 50 50 150 0 300
集成电路学院
080920 集成电路设计 51 51 80 80 340

后面的总分都是在公布复试线后各专业根据各自的情况在复试线的基础上加了20分,就是说你的总分得超过公布的复试线+20分才能参加复试.