车次 代购 类型 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D5211 动车组 汉口 08:30 襄阳 10:49 2小时19分 315 93 111 0/0/0 0/0 510|10|1
D5216/D5217 动车组 汉口 17:35 襄阳 20:04 2小时29分 315 107 129 0/0/0 0/0 1055|10|2
K1152/K1153 空调快速 汉口 09:11 襄阳 12:42 3小时31分 315 47 0 93/98/101 141/147 551|8|2
K1156/K1157 空调快速 汉口 21:20 襄阳 00:54 3小时34分 315 47 0 93/98/101 141/147 1280|8|2
K1512/K1513 空调快速 汉口 23:56 襄阳 03:20 3小时24分 315 47 0 93/98/101 141/147 1436|8|2
K676/K677 空调快速 汉口 23:23 襄阳 03:02 3小时39分 315 47 0 93/98/101 141/147 1403|8|2
K722/K723 空调快速 汉口 16:08 襄阳 19:51 3小时43分 315 47 0 93/98/101 141/147 968|8|2
K8064/K8061 空调快速 汉口 15:14 襄阳 18:39 3小时25分 315 47 0 93/98/101 141/147 914|8|2
K961 空调快速 汉口 10:35 襄阳 14:13 3小时38分 315 47 0 93/98/101 141/147 635|8|1
T260/T257 空调特快 汉口 16:56 襄阳 20:16 3小时20分 315 52 0 98/103/106 150/156