2006年各省GDP对比!
名次 省份 GDP(亿) 增长率
01 广东省 25969 14.1%
02 山东省 21846.7 15.0%
03 江苏省 21548 15.0%
04 浙江省 15649 13.9%
05 河南省 12464.09 14.0%
06 河北省 11631.7 13.2%
07 上海市 10296.17 12.2%
08 辽宁省 9257 13.0%
09 四川省 8637.8 12.3%
10 北京市 7720.31 12.1%
11 福建省 7501.64 13.4%
12 湖北省 7497.17 12.1%
13 湖南省 7493 12.0%
14 黑龙江 6216.84 12.0%
15 安徽省 6141.88 12.9%
16 广西区 4801.99 13.5%
17 山西省 4746.52 11.7%
18 江西省 4618.77 12.3%
19 内蒙古 4790.11 18.6%
20 陕西省 4383.91 12.5%
21 天津市 4337.74 14.4%
22 吉林省 4249.22 13.0%
23 云南省 4001.86 11.9%
24 重庆市 3486.2 12.3%
25 新疆区 3063.15 11.2%
26 贵州省 2259.67 10.1%
27 甘肃省 2246.00 10.6%
28 海南省 1052.43 12.5%
29 宁夏区 706.98 12.4%
30 青海省 641.05 12.2%
31 西藏区 290.05 13.4%
2005年我国各省市人均GDP及人均收入排名全国31省市人均GDP排名
排名 省份 GDP值(亿)(排名) 人口(万) 人均GDP值(万)
1, 上海 GDP 5400(7) 1674 3.2258
2, 北京 GDP 3130(14) 1382 2.2648
3, 天津 GDP 1900(22) 1001 1.8981
4, 浙江 GDP 7400(4) 4677 1.5822
5, 江苏 GDP 10000(3) 7438 1.3444
6, 广东 GDP 11000(1) 8642 1.2729
7, 福建 GDP 4100(12) 3471 1.1812
8, 山东 GDP 10500(2) 9079 1.1565
9, 辽宁 GDP 4600(10) 4238 1.0854
10,新疆 GDP 1600(24) 1925 0.8299
11,湖北 GDP 5000(8) 6028 0.8295
12,河北 GDP 5500(6) 6744 0.8155
13,吉林 GDP 2100(19) 2728 0.7698
14,海南 GDP 600(28) 787 0.7624
15,湖南 GDP 4200(11) 6440 0.6522
16,河南 GDP 6000(5) 9256 0.6482
17,山西 GDP 2000(20) 3297 0.6066
18,黑龙江 GDP 2200(16) 3689 0.5964
19,宁夏 GDP 330 (29) 562 0.5872
20,安徽 GDP 3500(13) 5986 0.5847
21,重庆 GDP 1800(23) 3090 0.5825
22,青海 GDP 300(30) 518 0.5792
23,四川 GDP 4800(9) 8329 0.5763
24,西藏 GDP 150(31) 262 0.5725
25,陕西 GDP 2000(20) 3605 0.5548
26,云南 GDP 2300(15) 4288 0.5364
27,江西 GDP 2200(16) 4140 0.5314
28,广西 GDP 2200(16) 4489 0.4901
29,甘肃 GDP 1100(25) 2562 0.4294
30,内蒙古 GDP 950(27) 2376 0.3998
31,贵州 GDP 1100(25) 3525 0.3121
直辖,省会,计划单列市2006人均GDP排名!由此给出10大城市排名
1 深圳 272132
2 广州 68674
3 上海 67297
4 厦门 65695
5 北京 58324
6 杭州 44555
7 宁波 43996
8 南京 40468
9 天津 39365
10 大连 38070
11 青岛 36385
12 呼和浩特 34834
13 济南 31410
14 沈阳 29834
15 重庆(市区)29578
16 乌鲁木齐 28972
17 武汉 27928
18 太原 26239
19 郑州 24431
20 福州 24011
21 长春 22945
22 成都 21910
23 南昌 21207
24 昆明 20877
25 银川 20520
26 海口 20458
27 长沙 20251
28 石家庄 19269
29 哈尔滨 18777
30 合肥 18730
31 兰州 18190
32 西安 17124
33 贵阳 14989
34 西宁 11318
35 南宁 10967
数据来源于国家统计局,不信可以自己上国家统计局网站查.如假包换!
所以十大城市应该是:
1 北京 2 上海 3 广州 4 深圳 5 天津 6 杭州 7 南京 8 大连
9 青岛 10重庆
副省级城市目前有十五个,分别如下:
哈尔滨 | 长春 | 沈阳 | 大连 | 济南
青岛 | 南京 | 杭州 | 宁波 | 厦门
广州 | 深圳 | 武汉 | 成都 | 西安