花都到召关火车11月10号比次

2025-02-27 05:19:47
推荐回答(2个)
回答1:

亲,广州到韶关有高铁52趟,详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G280 广州南 济南西 高速动车 广州南 06:42 韶关 07:33 227 00:51 104.5 164.5 - -
G636 广州南 南昌西 高速动车 广州南 06:53 韶关 07:44 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1108 广州南 武汉 高速动车 广州南 07:00 韶关 07:51 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6102 广州南 长沙南 高速动车 广州南 07:05 韶关 07:56 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1002 深圳北 武汉 高速动车 广州南 07:32 韶关 08:23 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6012 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:00 韶关 08:51 227 00:51 104.5 164.5 - -
G682 广州南 太原南 高速动车 广州南 08:05 韶关 08:56 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6014 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 08:46 韶关 09:37 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1114 广州南 武汉 高速动车 广州南 09:10 韶关 10:01 227 00:51 104.5 164.5 - -
G74 深圳北 郑州东 高速动车 广州南 09:26 韶关 10:24 227 00:58 104.5 164.5 - -
G552 广州南 信阳东 高速动车 广州南 09:36 韶关 10:29 227 00:53 104.5 164.5 - -
G542 广州南 郑州东 高速动车 广州南 09:45 韶关 10:43 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6106 广州南 长沙南 高速动车 广州南 09:53 韶关 10:55 227 01:02 104.5 164.5 - -
G1006 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:05 韶关 11:03 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1116 广州南 武汉 高速动车 广州南 10:34 韶关 11:25 227 00:51 104.5 164.5 - -
G822 深圳北 西安北 高速动车 广州南 10:40 韶关 11:31 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1008 深圳北 武汉 高速动车 广州南 10:56 韶关 11:48 227 00:52 104.5 164.5 - -
G1120 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:01 韶关 12:00 227 00:59 104.5 164.5 - -
G68 广州南 北京西 高速动车 广州南 11:15 韶关 12:06 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6016 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 11:24 韶关 12:26 227 01:02 104.5 164.5 - -
G1124 广州南 武汉 高速动车 广州南 11:47 韶关 12:45 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1010 深圳北 武汉 高速动车 广州南 11:59 韶关 12:50 227 00:51 104.5 164.5 - -
G80 深圳北 北京西 高速动车 广州南 12:10 韶关 13:08 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1126 广州南 武汉 高速动车 广州南 12:16 韶关 13:14 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6134 广州南 岳阳东 高速动车 广州南 12:35 韶关 13:26 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6018 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 12:43 韶关 13:34 227 00:51 104.5 164.5 - -
G70 广州南 北京西 高速动车 广州南 12:50 韶关 13:41 227 00:51 104.5 164.5 - -
G632 广州南 南昌西 高速动车 广州南 13:06 韶关 14:04 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1022 深圳北 宜昌东 高速动车 广州南 13:19 韶关 14:10 227 00:51 104.5 164.5 - -
G844 广州南 西安北 高速动车 广州南 13:45 韶关 14:36 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1128 深圳北 武汉 高速动车 广州南 13:51 韶关 14:42 227 00:51 104.5 164.5 - -
G546 广州南 郑州 高速动车 广州南 14:08 韶关 14:59 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1132 深圳北 武汉 高速动车 广州南 14:14 韶关 15:05 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1136 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:20 韶关 15:11 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1138 广州南 武汉 高速动车 广州南 14:28 韶关 15:30 227 01:02 104.5 164.5 - -
G1142 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:26 韶关 16:17 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1144 广州南 武汉 高速动车 广州南 15:47 韶关 16:38 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1012 深圳北 武汉 高速动车 广州南 15:53 韶关 16:51 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6022 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 16:11 韶关 17:02 227 00:51 104.5 164.5 - -
G548 广州南 郑州东 高速动车 广州南 16:22 韶关 17:26 227 01:04 104.5 164.5 - -
G1146 广州南 武汉 高速动车 广州南 16:43 韶关 17:34 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6114 广州南 长沙南 高速动车 广州南 16:51 韶关 17:49 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1150 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:30 韶关 18:21 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1152 广州南 武汉 高速动车 广州南 17:40 韶关 18:38 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6024 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 18:04 韶关 18:55 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1016 深圳北 武汉 高速动车 广州南 18:17 韶关 19:08 227 00:51 104.5 164.5 - -
G1156 广州南 武汉 高速动车 广州南 18:32 韶关 19:30 227 00:58 104.5 164.5 - -
G1158 广州南 武汉 高速动车 广州南 19:09 韶关 20:00 227 00:51 104.5 164.5 - -
G638 深圳北 南昌西 高速动车 广州南 19:20 韶关 20:11 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6120 广州南 长沙南 高速动车 广州南 20:03 韶关 20:54 227 00:51 104.5 164.5 - -
G6028 深圳北 长沙南 高速动车 广州南 20:39 韶关 21:37 227 00:58 104.5 164.5 - -
G6124 广州南 长沙南 高速动车 广州南 21:00 韶关 21:51 227 00:51 104.5 164.5 - -

有动车2趟,详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
D7802 广州南 长沙南 动车组 广州南 08:22 韶关 10:06 227 01:44 69.5 109.5 - -
D2104 广州南 武汉 动车组 广州南 13:38 韶关 15:36 227 01:58 69.5 109.5 - -

普快广州到韶关东59趟,详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K528 广州 南京 空调快速 广州 07:51 韶关东 10:05 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K9050 肇庆 郴州 空调快速 广州 08:25 韶关东 10:39 221 02:14 37.5 - - -
K1096/K1097 广州 达州 空调快速 广州 08:43 韶关东 10:57 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K1168/K1169 海口 西安 空调快速 广州 08:50 韶关东 11:04 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K222/K223 广州 泰州 空调快速 广州 09:02 韶关东 11:22 221 02:20 37.5 - 88.5 124.5
T202 三亚 北京西 空调特快 广州 09:17 韶关东 11:29 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K767/K770 广州 汉中 空调快速 广州 09:24 韶关东 11:46 221 02:22 37.5 - 88.5 124.5
K1160/K1161 广州 烟台 空调快速 广州 09:50 韶关东 12:04 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 广州 09:57 韶关东 12:17 221 02:20 37.5 - 88.5 124.5
K1666 广州 赣州 空调快速 广州 10:16 韶关东 12:44 221 02:28 37.5 - 88.5 -
K645/K648 广州 西安 空调快速 广州 10:37 韶关东 12:51 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K1172/K1173 广州 达州 空调快速 广州 10:44 韶关东 12:58 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K512 海口 上海南 空调快速 广州 11:02 韶关东 13:17 221 02:15 37.5 - 88.5 124.5
K326/K327 广州 温州 空调快速 广州 11:09 韶关东 13:29 221 02:20 37.5 - 88.5 124.5
T8352 广州 坪石 空调特快 广州 12:53 韶关东 15:24 221 02:31 37.5 - - -
K642/K643 广州 襄阳 空调快速 广州 13:17 韶关东 15:31 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K1008 广州 信阳 空调快速 广州 13:24 韶关东 15:45 221 02:21 37.5 - 88.5 124.5
K9064/K9065 深圳西 铜仁 快速 广州 13:37 韶关东 16:03 221 02:26 21.5 - 58.5 -
K936/K937 广州东 襄阳 空调快速 广州东 13:50 韶关东 16:21 229 02:31 37.5 - 88.5 124.5
K202/K203 广州 重庆北 空调快速 广州 14:15 韶关东 17:15 221 03:00 37.5 - 88.5 124.5
K597/K600 广州 包头 空调快速 广州 14:22 韶关东 16:36 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K811/K814 肇庆 重庆 空调快速 广州 14:31 韶关东 16:50 221 02:19 37.5 - 88.5 -
K932/K933 广州东 宜昌东 空调快速 广州东 14:38 韶关东 17:00 229 02:22 37.5 - 88.5 124.5
K192/K193 广州 成都 空调快速 广州 14:39 韶关东 17:42 221 03:03 37.5 - 88.5 124.5
T90 广州 石家庄 空调特快 广州 14:53 韶关东 17:07 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
T170 广州 上海南 空调特快 广州 15:02 韶关东 17:21 221 02:19 37.5 - 88.5 124.5
K210/K211 广州 宁波 空调快速 广州 15:14 韶关东 17:27 221 02:13 37.5 - 88.5 124.5
T8354 广州 坪石 空调特快 广州 15:54 韶关东 18:20 221 02:26 37.5 - - -
K776/K777 广州 重庆北 空调快速 广州 16:07 韶关东 18:56 221 02:49 37.5 - 88.5 124.5
K685/K688 汕头 重庆北 空调快速 广州 16:13 韶关东 18:27 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K64/K65 广州 贵阳 空调快速 广州 16:41 韶关东 19:02 221 02:21 37.5 - 88.5 124.5
K367/K370 广州 大连 空调快速 广州 17:00 韶关东 19:14 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K82/K83 广州 西安 空调快速 广州 17:07 韶关东 19:21 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K9084/K9085 深圳西 邵阳 空调快速 广州 17:15 韶关东 19:40 221 02:25 37.5 - 88.5 131.5
K1296/K1297 广州 银川 空调快速 广州 17:51 韶关东 20:12 221 02:21 37.5 - 88.5 124.5
K949/K952 深圳 桂林 空调快速 广州 18:45 韶关东 20:59 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K9202 深圳西 岳阳 快速 广州 18:52 韶关东 21:06 221 02:14 37.5 - 88.5 131.5
T254 广州 天津 空调特快 广州 19:08 韶关东 21:20 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K756/K757 广州 洛阳 空调快速 广州 19:14 韶关东 21:39 221 02:25 37.5 - 88.5 124.5
T96 深圳 汉口 空调特快 广州 19:20 韶关东 21:32 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
T172 广州东 南昌 空调特快 广州东 19:23 韶关东 21:46 229 02:23 37.5 - 88.5 124.5
K9052/K9053 深圳东 怀化 空调快速 广州 19:51 韶关东 22:04 221 02:13 37.5 - 88.5 131.5
T8316/T8317 广州 张家界 空调特快 广州 19:58 韶关东 22:10 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K238/K239 深圳西 太原 空调快速 广州 20:05 韶关东 22:19 221 02:14 33.5 - 81.5 114.5
K226/K227 广州 兰州 空调快速 广州 20:23 韶关东 22:43 221 02:20 37.5 - 88.5 124.5
K302 广州 徐州 空调快速 广州 20:38 韶关东 22:52 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
T236/T237 广州东 哈尔滨 空调特快 广州东 20:38 韶关东 23:00 229 02:22 37.5 - 88.5 124.5
T180 广州 济南 空调特快 广州 21:06 韶关东 23:18 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K9076 深圳 常德 空调快速 广州 21:18 韶关东 23:32 221 02:14 37.5 - 88.5 131.5
K9060/K9061 深圳西 怀化 快速 广州 21:30 韶关东 23:43 221 02:13 21.5 - 58.5 -
K9068/K9069 肇庆 张家界 空调快速 广州 21:36 韶关东 23:52 221 02:16 37.5 - 88.5 -
K9078 广州 益阳 空调快速 广州 22:02 韶关东 00:16 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
K1080 肇庆 武昌 空调快速 广州 22:18 韶关东 00:32 221 02:14 37.5 - 88.5 -
K9018 深圳 长沙 空调快速 广州 22:32 韶关东 00:46 221 02:14 37.5 - 88.5 131.5
K436/K437 惠州 武昌 空调快速 广州 22:46 韶关东 00:54 221 02:08 37.5 - 88.5 124.5
K9004 深圳 岳阳 空调快速 广州 23:04 韶关东 01:18 221 02:14 37.5 - 88.5 131.5
K408 海口 长沙 空调快速 广州 23:10 韶关东 01:24 221 02:14 37.5 - 88.5 124.5
T35/T38 广州 乌鲁木齐南 空调特快 广州 23:22 韶关东 01:34 221 02:12 37.5 - 88.5 124.5
K9122 深圳 衡阳 空调快速 广州 23:38 韶关东 01:51 221 02:13 37.5 - 88.5 131.5
以上,请知悉,有不明之处请再追问!

回答2:

请输入正确的车站名称,以方便广大网友解答。