赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 火箭 39 39 33.3 52.7% 0% 86.9% 2.7 7 9.7 1.7 0.4 1.8 3 3.2 19.5
07-08 火箭 55 55 37.2 50.7% 0% 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2 3.3 3.1 22
06-07 火箭 48 48 33.8 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06 火箭 57 57 34.2 51.9% 0% 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05 火箭 80 80 30.6 55.2% 0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04 火箭 82 82 32.8 52.2% 0% 80.9% 2.4 6.6 9 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03 火箭 82 72 29 49.8% 50% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
NBA生涯 443 433 32.6 52.1% 11.1% 83% 2.5 6.7 9.2 1.6 0.4 1.9 2.7 3.3 19.1
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 最高分
08-09 火箭 39 39 1299 271-514 0-0 218-251 105 273 378 68 15 69 116 126 760 33
07-08 火箭 55 55 2044 432-852 0-2 345-406 172 422 594 129 25 111 183 171 1209 36
06-07 火箭 48 48 1624 423-819 0-2 356-413 101 351 452 94 17 94 167 159 1202 39
05-06 火箭 57 57 1949 467-900 0-1 337-395 148 433 581 85 30 94 147 195 1271 38
04-05 火箭 80 80 2447 538-975 0-0 389-497 208 461 669 61 34 160 196 298 1465 40
03-04 火箭 82 82 2692 535-1025 0-2 361-446 197 538 735 122 22 156 204 273 1431 41
02-03 火箭 82 72 2382 401-805 1-2 301-371 196 479 675 137 31 147 173 230 1104 30
NBA生涯 443 433 14437 3067-5890 1-9 2307-2779 1127 2957 4084 696 174 831 1186 1452 8442 41
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
08-09 火箭 39 39 33.3 52.7% 0% 86.9% 2.7 7 9.7 1.7 0.4 1.8 3 3.2 19.5
07-08 火箭 55 55 37.2 50.7% 0% 85% 3.1 7.7 10.8 2.3 0.5 2 3.3 3.1 22
06-07 火箭 48 48 33.8 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2 0.4 2 3.5 3.3 25
05-06 火箭 57 57 34.2 51.9% 0% 85.3% 2.6 7.6 10.2 1.5 0.5 1.6 2.6 3.4 22.3
04-05 火箭 80 80 30.6 55.2% 0% 78.3% 2.6 5.8 8.4 0.8 0.4 2 2.5 3.7 18.3
03-04 火箭 82 82 32.8 52.2% 0% 80.9% 2.4 6.6 9 1.5 0.3 1.9 2.5 3.3 17.5
02-03 火箭 82 72 29 49.8% 50% 81.1% 2.4 5.8 8.2 1.7 0.4 1.8 2.1 2.8 13.5
NBA生涯 443 433 32.6 52.1% 11.1% 83% 2.5 6.7 9.2 1.6 0.4 1.9 2.7 3.3 19.1
姚明在NBA最后一个赛季的数据是多少?
姚明现在每退役!!!什么最后赛季??? 没人知道 20 10 二零 一零 你说呢,你希望多少/.? 只要尽力就好了 20+10 14+7 姚明在NBA最后一个赛季的数据是多少?.最好的一个赛季数据是多少.要具体的
体育运动 > 篮球 | 2008-09-13
火箭 82 72 29.0 0.498 0.811 8.2 1.7 0.4 1.8 2.11 2.8 13.5
出场 首发 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 失误
实力看介绍 http://baike.baidu.com/view/2271.htm 2002年,成为NBA状元秀 在2002年NBA选秀大会首轮首位被休斯顿火箭队选中; 8年了 平均数据 常规赛 平均数据表 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 02-03 火箭 82 72 29.0 0.498 0.811 8.2 1.7 0.4 1.8 2.11 2.8 13.5 03-04 火箭 82 82 32.8 0.522 0.809 9.0 1.5 0.3 1.9 2.49 3.3 17.5 04-05 火箭 80 80 30.6 0.552 0.783 8.4 0.8 0.4 2.0 2.45 3.7 18.3 05-06 火箭 57 57 34.2 0.519 0.853 10.2 1.5 0.5 1.6 2.58 3.4 22.3 06-07 火箭 48 48 33.8 0.516 0.862 9.4 2.0 0.3 2.0 3.48 3.3 25.0 季后赛 平均数据表 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 罚球 篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分 03-04 火箭 5 5 37.0 0.456 0.765 7.4 1.8 0.4 1.4 2.60 4.0 15.0 04-05 火箭 7 7 31.4 0.655 0.727 7.7 0.7 0.3 2.7 2.71 4.4 21.4 06-07 火箭 7 7 37.1 0.440 0.880 10.3 0.9 0.1 0.7 4.71 3.9 25.1 职业生涯 19 19 35.0 0.509 0.810 8.6 1.1 0.3 1.6 3.42 4.1 21.1 全明星赛数据 年份 得分 篮板 助攻 盖帽 抢断 2003 2 2 0 0 0 2004 16 4 1 0 0 2005 11 8 5 1 0 2006 5 2 1 0 1 2007 遭遇DNP而无法上场 2008 6 5 1 0 0