公司是全球领先的二次充电电池制造商之一,主要客户包括诺基亚、三星、摩托罗拉、华为、中兴等手机领导厂商,以及博世、TTI等全球性的电动工具及其他便携式电子设备厂商。目前主要有二次充电电池、手机部件及组装、汽车三大主业。
股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
王传福 | 57064.26| 24.24| 限售A股 | 未变
HKSCC NOMINEES LIMITED | 56667.41| 24.07| 无限售H股 | -0.10
吕向阳 | 23922.86| 10.16| 限售A股 | 未变
MIDAMERICAN ENERGY HOLDINGS | 22500.00| 9.56| 无限售H股 | 新进
COMPANY | | | |
广州融捷投资管理集团有限公司| 16258.19| 6.91| 限售A股 | 未变
夏佐全 | 12497.71| 5.31| 限售A股 | 未变
杨龙忠 | 7872.57| 3.34| 限售A股 | 未变
毛德和 | 2758.23| 1.17| 限售A股 | 未变
王念强 | 2164.97| 0.92| 限售A股 | 未变
百家丽亚太有限公司 | 1742.60| 0.74| 限售A股 | 未变
如果是汽车方面这些的话有 路翔股份 佛塑科技