到达站 上车站 车 次 发车时间 门号 座位数 全票价格 里 程 承运公司 车 型 始发站 终点站
福州 无锡站 PD1914 14:10 14 30 299 1150 泉州汽运 宇通[卧] 无锡东站 石狮
福州 无锡东站 PD1914 14:40 1 30 299 1150 泉州汽运 宇通[卧] 无锡东站 石狮
福州 无锡西站 PD1917 15:00 5 33 300 1150 宁德汽运 金龙 无锡东站 古田
福州 无锡站 PD1917 15:30 14 33 300 1150 宁德汽运 金龙 无锡东站 古田
福州 无锡东站 PD1917 16:00 1 33 300 1150 宁德汽运 金龙 无锡东站 古田
福州 无锡东站 PD1919 16:20 1 34 300 1150 蒲田兴安 安凯(卧) 无锡东站 莆田
福州 无锡站 PB1943 16:30 14 33 299 1150 福州客运 宇通[卧] 无锡站 福州
福州 无锡站 PD1919 16:50 14 34 300 1150 蒲田兴安 安凯(卧) 无锡东站 莆田
福州 无锡站 PB1834 18:20 14 30 299 1150 常州快客 安凯(卧) 无锡站 石狮
20多个 最少