000666 经纬纺机04到06的财务报表分析和杜分析?

急用,那位大哥帮帮忙啊!
2024-12-12 19:44:53
推荐回答(3个)
回答1:

☆财务分析☆ ◇港澳资讯000666 更新日期:2007-04-27◇ 灵通V4.0
★本栏包括【1.财务指标】、【2.异动分析】、【3.环比分析】、【4.财务预警】
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2006-09-30|2006-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.0700 |0.3000 |0.2100 |0.1400 |
|每股收益扣除(元) |0.0500 |0.2000 |0.2000 |0.1300 |
|每股净资产(元) |4.7900 |4.6700 |4.5700 |4.4900 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |4.6500 |4.5400 |4.4600 |
|净资产收益率(%) |1.4900 |6.5100 |4.5600 |3.0300 |
|每股资本公积金(元)|2.1075 |2.1075 |2.0963 |2.0905 |
|每股未分配利润(元)|0.8003 |0.6846 |0.6489 |0.5764 |
|主营业务收入(万元)|121951.46 |460932.16 |327775.35 |214214.56 |
|主营业务利润(万元)|- |78479.68 |58469.28 |39012.13 |
|投资收益(万元) |1536.30 |1740.38 |264.89 |164.27 |
|净利润(万元) |4298.14 |18363.07 |12586.11 |8211.54 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2006-03-31|2005-12-31|2005-09-30|2005-06-30|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.0600 |0.2300 |0.1900 |0.1200 |
|每股收益扣除(元) |0.0600 |0.2000 |0.1900 |0.1200 |
|每股净资产(元) |4.4600 |4.4000 |4.3600 |4.3000 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |4.4300 |4.3700 |4.1500 |4.0900 |
|净资产收益率(%) |1.3900 |5.1300 |4.2900 |2.8700 |
|每股资本公积金(元)|2.0905 |2.0905 |2.0896 |2.0896 |
|每股未分配利润(元)|0.6355 |0.5732 |0.6052 |0.5413 |
|主营业务收入(万元)|101358.26 |424191.18 |280121.72 |176160.62 |
|主营业务利润(万元)|- |68933.83 |47270.27 |30458.48 |
|投资收益(万元) |279.47 |1098.87 |443.65 |201.09 |
|净利润(万元) |3759.38 |13624.17 |11310.03 |7447.87 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.0700 |0.3000 |0.2300 |0.2500 |
|每股收益扣除(元) |0.0500 |0.2000 |0.2000 |0.2300 |
|每股净资产(元) |4.7900 |4.6700 |4.4000 |4.2300 |
|每股资本公积金(元)|2.1075 |2.1075 |2.0905 |2.0896 |
|每股未分配利润(元)|0.8003 |0.6846 |0.5732 |0.6335 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |-0.2677 |0.2174 |0.4748 |0.0310 |
|每股现金流量(元) |-0.3574 |0.1571 |-0.3331 |0.2406 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|121951.46 |460932.16 |424191.18 |361104.29 |
|主营业务利润(万元)|- |78479.68 |68933.83 |59711.26 |
|经营费用(万元) |3635.95 |14184.27 |10654.04 |10602.13 |
|管理费用(万元) |12057.00 |49166.86 |45762.31 |39182.63 |
|财务费用(万元) |1206.06 |768.37 |181.14 |2017.22 |
|三项费用增长率(%) |16.96 |13.29 |9.25 |-14.58 |
|营业利润(万元) |5719.63 |20092.23 |15827.87 |13967.77 |
|投资收益(万元) |1536.30 |1740.38 |1098.87 |3210.54 |
|补贴收入(万元) |- |311.80 |402.40 |533.76 |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |211.84 |236.24 |-116.92 |-225.68 |
|利润总额(万元) |5931.47 |22380.66 |17212.22 |17486.38 |
|所得税(万元) |1100.98 |2292.15 |2739.13 |1346.18 |
|净利润(万元) |4298.14 |18363.07 |13624.17 |15237.94 |
|销售毛利率(%) |17.57 |17.29 |16.54 |16.91 |
|主营业务利润率(%) |- |17.03 |16.25 |16.54 |
|净资产收益率(%) |1.49 |6.51 |5.13 |5.97 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |0.75 |2.52 |2.36 |2.07 |
|应收账款周转率(%) |2.79 |11.62 |10.34 |7.28 |
|总资产周转率(%) |0.23 |0.86 |0.80 |0.68 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |1.99 |8.66 |17.47 |-16.13 |
|营业利润增长率(%) |20.52 |26.94 |13.32 |-31.83 |
|税后利润增长率(%) |14.33 |34.78 |-10.59 |-5.67 |
|净资产增长率(%) |7.19 |6.08 |4.17 |4.46 |
|总资产增长率(%) |-6.56 |-2.45 |6.01 |-6.86 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |523337.26 |533579.88 |544205.69 |513356.80 |
|负债总额(万元) |216366.22 |230594.09 |262417.32 |243512.39 |
|流动负债(万元) |196366.22 |210594.09 |262417.32 |239512.39 |
|长期负债(万元) |- |- |- |4000.00 |
|货币资金(万元) |68943.60 |90528.07 |80717.88 |100546.32 |
|应收帐款(万元) |45508.51 |41795.50 |37545.16 |44520.25 |
|其他应收款(万元)|14169.24 |3219.92 |23018.99 |12955.11 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |288952.18 |281966.19 |265797.77 |255152.70 |
|资产负债率(%) |41.3435 |43.4352 |48.2202 |47.4353 |
|股东权益比率(%) |55.2133 |53.1117 |48.8414 |49.7027 |
|流动比率(%) |1.7189 |1.6685 |1.5157 |1.4828 |
|速动比率(%) |1.0228 |1.0389 |0.8699 |0.9401 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2007-03-31|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |116726.13 |711358.45 |623709.77 |595976.36 |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |-16164.69 |13132.15 |28672.34 |1872.70 |
|现金净流量(万元)|-21584.47 |9486.70 |-20112.67 |14532.11 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |-45.44 |-54.19 |1431.06 |-92.84 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |95.7152 |154.3304 |147.0351 |165.0427 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |71.5139 |210.4521 |12.2897 |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |51.6618 |-147.6250 |95.3680 |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-7575.78 |-15874.38 |-17089.66 |-1847.08 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |2156.00 |12431.11 |-31681.88 |14506.75 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|财务指标(单位) |2007-03-31 |2006-03-31 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|其他应收款(万元) |14169.24 |35758.31 |-60.37 |
|固定资产原价(万元) |- |211008.34 |-100.00 |
|减:累计折旧(万元) |- |101698.73 |-100.00 |
|固定资产净值(万元) |- |109309.61 |-100.00 |
|固定资产合计(万元) |- |111990.21 |-100.00 |
|无形资产(万元) |25771.07 |17107.73 |50.64 |
|无形资产及其 | | | |
|他资产合计(万元) |- |17107.73 |-100.00 |
|短期借款(万元) |23317.40 |50470.50 |-53.80 |
|应付工资(万元) |8770.99 |20.43 |42834.24 |
|投资现金流入 | | | |
|小计(万元) |13952.24 |42.34 |32853.48 |
|(投资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |21528.02 |4326.64 |397.57 |
|借款所收到的 | | | |
|现金(万元) |7200.00 |24000.00 |-70.00 |
|(筹资)现金流入 | | | |
|小计(万元) |7200.00 |24000.00 |-70.00 |
|筹资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |2156.00 |16505.55 |-86.94 |
|加:经营性应收项目减| | | |
|少(减:增加)(万元) |- |-30966.48 |100.00 |
|(附注)经营活动产生的| | | |
|现金流量净额(万元) |- |-29632.18 |100.00 |
|(附注)现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |- |-17410.93 |100.00 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘

【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2006年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 119574.54| 25.94| 3759.38| 20.47|
|第二季度 | 94640.03| 20.53| 4452.16| 24.25|
|第三季度 | 113560.79| 24.64| 4374.57| 23.82|
|第四季度 | 133156.81| 28.89| 5776.96| 31.46|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

┌—————————————————————————————————┐
| 2005年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 71508.25| 16.86| 3322.62| 24.39|
|第二季度 | 104652.37| 24.67| 4125.24| 30.28|
|第三季度 | 103961.09| 24.51| 3862.17| 28.35|
|第四季度 | 144069.47| 33.96| 2314.13| 16.99|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘

【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2007-03-31
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指标名称 | 指标值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|净营运资金/资产总计 | 0.2697| | |
|留存收益/资产总计 | 0.1940| | |
|息税前利润/资产总计 | 0.0545| 2.0184| 中警 |
|股东权益合计/负债合计 | 1.3354| | |
|主营业务收入/资产总计 | 0.9321| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘

【财务风险综合指数预警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名称 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|经营预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|经营性现金盈利率 | -1.01| -0.91| 0.75| -0.96|
|总资产现金回收率 | 16.13| 9.51| 4.83| 2.47|
|净利润率 | 0.10| 0.22| 0.34| 0.66|
|应收帐款 | 0.00| -0.42| -0.18| 0.03|
|经营预警综合指数 | 4.56| 2.54| 1.71| 0.59|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益现金报酬率 | -1.06| -0.91| -1.97| -0.97|
|现金盈利留存率 | -2.82| -0.33| -2.18| -0.45|
|留存盈利 | 0.13| 0.33| 0.53| 1.30|
|净资产收益率 | 98.50| 109.17| 98.50| 93.15|
|投资预警综合指数 | 18.56| 21.52| 18.56| 18.46|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|筹资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益乘数 | 0.79| 0.90| 0.86| 0.64|
|经营现金流入利息支出比| 0.79| 0.90| 0.86| 0.64|
|支付现金股利 | 0.96| 0.93| 0.77| 1.13|
|银行贷款率 | -0.61| 0.83| 0.92| 0.60|
|筹资预警综合指数 | 0.89| 0.94| 0.89| 0.63|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|财务预警综合指数fewci | 7.56| 7.74| 6.51| 6.01|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 轻警 | 轻警 | 轻警 | 轻警 |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

回答2:

人家的财务信息别人怎么可能随便得到。

回答3:

去金融界看下 http://web5.jrj.com.cn/ 有详细资料