100米蛙泳世界纪录

游泳运动员,一级等级标准?
2024-12-20 18:14:38
推荐回答(3个)
回答1:

男子100米蛙泳世界纪录

北岛康介

8月11日,日本选手北岛康介在男子100米蛙泳决赛中,以58秒91的成绩打破世界纪录,并获得冠军。当日,北京奥运会游泳比赛在国家游泳中心“水立方”继续举行。 新华社记者陈凯摄

回答2:

100蛙一级等级标准(最新):
25米池 50米池
男子: 1:09.00 1:11.00
女子: 1:16.00 1:18.00

回答3:

一级运动员
(一)全国城市运动会、全国游泳冠军赛、全国春季游泳锦标赛、全国夏季游泳锦标赛、全国冬季游泳锦标赛、全国青年游泳锦标赛第4至16名并达到成绩标准者;
(二)全国少儿游泳冠军赛、全国少儿游泳锦标赛前8名并达到成绩标准者;
(三)省、自治区、直辖市体育局主办的综合性运动会、省、自治区、直辖市体育局主办或与教育部门合办的锦标赛前3名并达到成绩标准者。

男子:
国际级运动健将 运动健将 一级运动员 二级运动员 三级运动员
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 22.54 21.54 23.50 22.50 24.50 23.50 27.50 26.50 34.50 33.50
100米自由泳 49.66 48.16 52.30 50.80 55.50 54.00 1:05.00 1:03.50 1:22.00 1:20.50
200米自由泳 1:49.36 1:45.86 1:53.40 1:49.90 2:03.00 1:59.50 2:23.00 2:19.50 2:56.00 2:52.50
400米自由泳 3:52.79 3:45.79 4:03.50 3:56.00 4:21.00 4:14.00 5:06.00 4:59.00 6:16.00 6:11.50
800米自由泳 8:06.55 7:52.55 8:30.00 8:16.00 9:02.00 8:48.00 10:32.00 10:18.00 13:12.00 12:58.00
1500米自由泳 15:19.22 14:54.22 16:08.00 15:43.00 17:20.00 16:54.00 20:15.00 19:50.00 24:45.00 24:20.00
50米仰泳 26.29 25.29 28.00 27.00 30.50 29.50 35.50 34.50 43.00 42.00
100米仰泳 55.68 54.68 59.00 58.00 1:04.00 1:03.00 1:14.00 1:13.00 1:30.00 1:29.00
200米仰泳 2:00.51 1:58.51 2:08.50 2:06.50 2:18.00 2:16.00 2:41.00 2:39.00 3:16.00 3:13.00
50米蛙泳 28.71 27.71 29.70 28.70 32.50 31.50 37.00 36.00 44.00 43.00
100米蛙泳 1:02.29 1:00.29 1:04.90 1:02.90 1:11.00 1:09.00 1:20.00 1:18.00 1:34.00 1:32.00
200米蛙泳 2:15.02 2:11.02 2:22.20 2:18.20 2:35.00 2:31.00 2:54.00 2:50.00 3:23.00 3:19.00
50米蝶泳 24.45 23.45 25.65 24.65 27.00 26.00 32.50 31.50 41.50 40.50
100米蝶泳 53.63 52.13 56.45 54.95 1:00.00 58.50 1:11.00 1:09.50 1:29.00 1:27.50
200米蝶泳 1:58.66 1:55.66 2:05.70 2:02.70 2:14.00 2:11.00 2:38.00 2:35.00 3:18.00 3:15.00
200米混合泳 2:02.81 1:59.81 2:09.60 2:06.60 2:19.00 2:16.00 2:40.00 2:37.00 3:15.00 3:12.00
400米混合泳 4:21.19 4:15.19 4:36.00 4:30.00 4:58.30 4:52.00 5:31.00 5:25.00 6:56.00 6:50.00

女子:
国际级运动健将 运动健将 一级运动员 二级运动员 三级运动员
50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池 50米池 25米池
50米自由泳 25.52 24.52 26.45 25.45 27.20 26.20 31.50 30.50 38.50 37.50
100米自由泳 55.41 53.91 57.44 55.94 1:02.50 1:01.00 1:13.00 1:11.00 1:34.00 1:33.00
200米自由泳 2:00.05 1:56.55 2:04.20 2:00.70 2:15.00 2:11.50 2:39.00 2:35.50 3:23.00 3:19.50
400米自由泳 4:11.60 4:04.60 4:20.20 4:13.50 4:44.00 4:37.00 5:46.00 5:39.00 7:06.00 6:59.00
800米自由泳 8:36.32 8:22.32 8:57.50 8:43.50 9:42.00 9:28.00 12:02.00 11:48.00 15:02.00 14:48.00
1500米自由泳 16:48.81 16:23.87 17:25.00 17:00.00 18:35.00 18:10.00 23:45.00 23:20.00 27:45.00 27:20.00
50米仰泳 29.63 28.63 31.23 30.23 33.00 32.00 38.50 37.50 46.50 45.50
100米仰泳 1:02.05 1:01.05 1:04.49 1:03.49 1:09.00 1:08.00 1:21.00 1:20.00 1:41.00 1:40.00
200米仰泳 2:12.44 2:10.44 2:19.60 2:17.60 2:29.50 2:27.00 2:53.00 2:51.00 3:38.50 3:36.50
50米蛙泳 32.14 31.14 33.52 32.52 36.00 35.00 41.00 40.00 48.00 47.00
100米蛙泳 1:09.38 1:07.38 1:12.85 1:10.85 1:18.00 1:16.00 1:29.00 1:27.00 1:44.00 1:42.00
200米蛙泳 2:28.04 2:24.04 2:37.40 2:33.40 2:51.00 2:47.00 3:13.00 3:09.00 3:48.00 3:44.00
50米蝶泳 27.32 26.32 28.57 27.57 30.50 29.50 36.50 35.50 45.50 44.50
100米蝶泳 59.30 57.80 1:02.50 1:01.00 1:08.00 1:06.50 1:20.00 1:18.50 1:39.00 1:37.50
200米蝶泳 2:10.78 2:07.78 2:17.00 2:14.00 2:25.00 2:22.00 2:54.50 2:51.50 3:38.00 3:35.00
200米混合泳 2:15.14 2:12.14 2:20.50 2:17.50 2:30.00 2:27.00 2:58.00 2:55.00 3:48.00 3:45.00
400米混合泳 4:46.15 4:40.15 4:57.10 4:51.50 5:18.00 5:12.00 6:21.00 6:15.00 8:06.00 8:00.00

男子蛙泳100米记录保持者,美国人汉森, 59秒13
女子蛙泳100米纪录保持者,澳大利亚人琼斯, 1分05秒09