1957年 1分 1元
1960年 1分 80元
1962年 1分 30元
1965年 1分 350元
1966年 1分 180元
1967年 1分 350元
1968年 1分 88元
1969年 1分 150元
1977年 1分 320元
1981年 1分 5元
1988年 1分 300元
1989年 1分 150元
1990年 1分 180元
1995年 1分 0.5元
1955年 2分 15元
1957年 2分 2元
1958年 2分 90元
1959年 2分 0.5元
1966年 2分 50元
1967年 2分 90元
1968年 2分 300元
1970年 2分 180元
1971年 2分 300元
1972年 2分 260元
1973年 2分 15元
1980年 2分 50元
附:中国硬分币收藏交易价格参考表
年份 1分币 2分币 5分币
1955 30.00 980.00 30.00
1956 10.00 6.00 8.00
1957 60.00 590.00 10.00
1958 10.00 567.00 800.00
1959 4.00 1.00 1893.00
1960 358.00 2.00 984.00
1961 1.00 2.00 154.00
1962 2000 2.00 600.00
1963 4.00 2.00 1200.00
1964 2.00 3.00 1080.00
19651368.00 800.00 1320.00
1966 2100.00 1350.00 800.00
1967 690.00 860.00 1360.00
1968 690.00 659.00 168.00
1969 800.00 1800.00 1680.00
1970 540.00 1000.00 600.00
1971 1.00 124.00 1390.00
1972 2.00 420.00 590.00
1973 1.00 800.00 890.00
1974 1.00 1.00 1.00
1975 1.00 1.00 1365.00
1976 2.00 0.20 0.50
1977 0.20 0.20 2010
1978 0.50 0.20 800
1979 1.00 0.50 350.00
1980 1.00 400.00 400.00
1957年一分等于一元,1960年一分等于八十元,1962年一分等于三十元,1965年一分等于350元,1966年一分等于180元,1967年一分等于350元,1968年一分等于88元,1969年一分等于150元,1977年一分等于320元,1981年一分等于五元,就八八年一分等于三百元,1989年一分等于150元,1990年一升等于180元,1995年一分等于,零点五元,1955年二分等于一点五元。1957年二分等于二点零零元,1958年二分等于九十元1959年二班得零点五元,1966年二分等于五十元,1967年二升等于九十元,1970年二分等180元,1971年二分等于三百元,1972年二分等于260元,1973你安分得十五元,1980年二分等于五十元。
呵呵,银行收硬币,当然,银行是国家制度来定的。
你还是看看自家那边有没有旧货市场,或是古玩市场比较好,
最好是有钱币交易的这种最好,不然瞎掰了。