河南中医学院 2011在河南省内高职高专二批次:8月17日-21日录取,录取专业为:计算机信息管理、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、图形图像制作。的录取工作分4批进行:
提前批次:7月9日-13日录取,录取专业为:中医学、针灸推拿学、中药学专升本;中医学、中西医临床医学(定单定向)。
河南中医学院历年各专业高考分数线(考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
文科 2010 476.00 475.00 3 本科二批
理科 2010 491.00 477.00 5 本科二批
文科 2010 476.00 472.00 4 本科二批
文科 2009 484.00 476.00 5 本科二批
理科 2009 451.00 443.00 5 本科二批
文科 2008 506.00 492.00 5 本科二批
文科 2008 506.00 492.00 5 本科二、三批
文科 2010 564.00 537.00 10 本科二批
理科 2010 502.00 488.00 5 本科二批
理科 2009 514.00 510.00 5 本科二批
文科 2009 532.00 506.00 5 本科二批
文科 2008 549.00 536.00 5 本科二批
理科 2008 505.00 496.00 7 本科二批
理科 2010 550.00 543.00 10 本科二批
文科 2010 539.00 525.00 10 本科二批
理科 2009 554.00 538.00 10 本科二批
文科 2009 527.00 512.00 5 本科二批
理科 2008 540.00 530.00 5 本科二批
文科 2008 523.00 518.00 5 本科二批
理科 2010 578.00 526.00 1823 本科二批
文科 2010 560.00 515.00 1043 本科二批
理科 2010 546.00 473.00 226 本科三批
文科 2010 524.00 471.00 175 本科三批
理科 2009 582.00 541.00 1389 本科二批
文科 2009 577.00 534.00 676 本科二批
文科 2010 601.00 595.00 5 本科二批
理科 2010 557.00 554.00 4 本科二批
文科 2009 592.00 589.00 4 本科二批
理科 2009 558.00 558.00 1 本科二批
文科 2008 579.00 574.00 3 本科二批
理科 2008 588.00 574.00 4 本科二批
文科 2010 521.00 507.00 5 本科二批
理科 2010 520.00 505.00 5 本科二批
理科 2009 540.00 520.00 5 本科二批
文科 2009 536.00 519.00 5 本科二批
文科 2010 566.00 565.00 2 本科二批
理科 2010 547.00 537.00 8 本科二批
理科 2009 546.00 540.00 5 本科二批
文科 2009 535.00 532.00 5 本科二批
文科 2008 540.00 536.00 5 本科二批
理科 2008 528.00 523.00 5 本科二批
文科 2010 508.00 501.00 5 本科二批
理科 2010 489.00 469.00 10 本科二批
文科 2009 514.00 512.00 5 本科二批
理科 2009 517.00 503.00 5 本科二批
文科 2008 509.00 505.00 5 本科二批
理科 2008 498.00 496.00 5 本科二批
综合 2008 329.00 317.00 10 本科二批
文科 2010 534.00 509.00 10 本科二批
理科 2010 477.00 462.00 10 本科二批
文科 2008 535.00 521.00 10 本科二批
理科 2008 548.00 521.00 5 本科二批
理科 2010 545.00 523.00 7 本科二批
文科 2010 520.00 507.00 3 本科二批
理科 2009 513.00 510.00 5 本科二批
文科 2009 519.00 504.00 5 本科二批
理科 2008 527.00 520.00 5 本科二批
文科 2008 525.00 519.00 5 本科二批
文科 2010 569.00 553.00 10 本科二批
理科 2010 531.00 522.00 20 本科二批
文科 2009 532.00 529.00 5 本科二批
理科 2009 497.00 492.00 14 本科二批
文科 2008 565.00 558.00 9 本科二批
理科 2008 513.00 494.00 9 本科二批
文科 2010 587.00 585.00 3 本科二批
理科 2010 586.00 574.00 7 本科二批
理科 2009 578.00 562.00 5 本科二批
文科 2009 561.00 555.00 3 本科二批
文科 2008 535.00 534.00 2 本科二批
文科 2008 535.00 534.00 2 本科二、三批
文科 2010 481.00 471.00 4 本科二批
理科 2010 466.00 453.00 5 本科二批
文科 2009 492.00 482.00 5 本科二批
理科 2009 484.00 460.00 4 本科二批
文科 2008 495.00 481.00 5 本科二批
理科 2008 486.00 464.00 3 本科二批
文科 2010 483.00 470.00 5 本科二批
理科 2010 470.00 451.00 5 本科二批
文科 2009 499.00 498.00 5 本科二批
理科 2009 477.00 467.00 5 本科二批
文科 2008 530.00 523.00 5 本科二批
理科 2008 537.00 503.00 5 本科二批
文科 2010 494.00 485.00 6 本科二批
理科 2010 445.00 428.00 4 本科二批
文科 2009 499.00 485.00 4 本科二批
理科 2009 454.00 441.00 5 本科二批
文科 2008 543.00 524.00 5 本科二批
理科 2008 499.00 488.00 5 本科二批
文科 2010 504.00 497.00 5 本科二批
理科 2010 506.00 482.00 5 本科二批
文科 2009 528.00 513.00 5 本科二批
理科 2009 470.00 459.00 5 本科二批
文科 2008 572.00 567.00 5 本科二批
理科 2008 557.00 547.00 4 本科二批
文科 2010 549.00 542.00 5 本科二批
理科 2010 544.00 521.00 5 本科二批
文科 2009 540.00 524.00 5 本科二批
理科 2009 530.00 512.00 5 本科二批
文科 2008 545.00 534.00 5 本科二批
理科 2008 526.00 510.00 5 本科二批
文科 2010 423.00 402.00 5 本科二批
理科 2010 391.00 383.00 5 本科二批
文科 2009 413.00 407.00 5 本科二批
理科 2009 401.00 385.00 5 本科二批
文科 2008 471.00 460.00 5 本科二批
理科 2008 421.00 408.00 5 本科二批
文科 2010 469.00 467.00 2 本科二批
理科 2010 439.00 439.00 1 本科二批
文科 2009 489.00 475.00 5 本科二批
理科 2009 516.00 499.00 5 本科二批
理科 2008 551.00 533.00 5 本科二批
文科 2008 544.00 528.00 5 本科二批
理科 2008 528.00 507.00 10 本科二批
文科 2010 488.00 479.00 5 本科二批
理科 2010 490.00 455.00 5 本科二批
文科 2009 515.00 502.00 5 本科二批
理科 2009 461.00 455.00 5 本科二批
文科 2008 546.00 502.00 5 本科二批
理科 2008 484.00 455.00 5 本科二批
文科 2010 501.00 475.00 13 本科二批
理科 2010 495.00 443.00 23 本科二批
文科 2009 503.00 488.00 10 本科二批
理科 2009 508.00 458.00 15 本科二批
文科 2008 538.00 509.00 15 本科二批
理科 2008 525.00 496.00 12 本科二批
理科 2010 499.00 477.00 10 本科二批
文科 2010 480.00 459.00 10 本科二批
文科 2009 486.00 473.00 5 本科二批
理科 2009 477.00 472.00 5 本科二批
文科 2008 531.00 523.00 5 本科二批
理科 2008 520.00 510.00 5 本科二批
文科 2010 670.00 659.00 8 本科二批
理科 2010 593.00 580.00 7 本科二批
文科 2009 709.00 674.00 5 本科二批
理科 2009 582.00 578.00 5 本科二批
文科 2008 668.00 638.00 5 本科二批
文科 2008 668.00 638.00 5 本科二、三批
文科 2010 530.00 528.00 5 本科二批
理科 2010 502.00 494.00 5 本科二批
文科 2009 564.00 550.00 5 本科二批
理科 2009 564.00 521.00 5 本科二批
文科 2008 537.00 514.00 5 本科二批
理科 2008 507.00 492.00 5 本科二批
理科 2010 506.00 491.00 5 本科二批
文科 2010 494.00 487.00 5 本科二批
文科 2009 506.00 490.00 5 本科二批
2010年各省招生分数情况表录入:普招办 录入时间:2011-6-23
中 大 省份 一批 二批 三批
文科 理科 文科 理科 文科 理科
北京 524 484 481 435 443 396
天津 519 515 460 429
河北 562 581 524 535 441 390
内蒙古 486 482 430 409 373 340
辽宁 532 520 475 452 420 390
山西 543 570 496 518
江苏 343 345 319 320
浙江 571 550
安徽 547 534 510 477 487 439
福建 564 573 473 460
江西 532 531 484 474 413 343
山东 567 570
湖北 547 571 507 517 430 410
湖南 583 572 528 492 499 455
广东 580 568 536 504 439 483
广西 519 506 456 424 396 334
海南 671 615 595 548
重庆 564 533 504 479 450 446
四川 533 519 473 448 441 416
贵州 516 448 446 376
云南 495 465 445 380 390 335
陕西 543 540 495 488
甘肃 504 501 458 448
青海 430 380 380 331 342 300
宁夏 500 486 463 444 365 345
新疆 504 473 433 407 370 360
河南 562 582 515 531 460 455
河南中医院有大专
信息技术学院
继续教育学院
河南中医学院继续教育学院的前身是河南中医学院函授部,于1983年经河南省教委批准并报国家教育部备案,同时成人教育也作为学院的基本任务之一列入河南中医学院的总体发展规划。随着办学规模的扩大,专业和层次的增多及基层中医药进修人员的增加,函授部于1988年更名为河南中医学院成人教育部,1994年更名为河南中医学院成人教育学院。2008年更名为河南中医学院继续教育学院。
软件职业技术学院
河南中医学院软件职业技术学院是依托河南中医学院信息技术学院而建立的,设在河南中医学院老校区。学科师资梯队合理,有一批软件项目开发经验丰富的“双师型”教师队伍,有高配置的计算机教学机房17个、实训室2个、实验室5个,有16家实习、实训基地。
有啊,看看报考志愿指南 上面很详细的 。每年分数线也都不一样,报考专业不一样录取分数线也不一样。。。
只有专科二批